Pour voir son chien apparaitre dans les echelles des valeurs du Club avec des résultats obtenus en France, il faut que l'animal presente un stade de dysplasie A ou B
_______________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Tytengen's Pépé | A | Heh du Grand Valy Tytingen's Milli | Guillot | C. Dave | M | 2 xCacit, cac, 1Tb | 44 | 4/9 |
___________________________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Nacre de la Vallée de la Leyre | A | Harsouille des Hauts du Barry Hatyla de la Vallée de la Leyre | Lebret | G. Mazerolles | F | Cacit, cact, Rcact, 4 Exc, Tb | 48 | 5/19 |
Pomerol | B | Gangster de la Chaume Rigault Heiya du Clos du Cornouiller | Meritet | G. Mazerolles | M | Cacit, Rcact, 2x3Exc | 41 | 4/21 |
Nyls du Vallon de Chavagneux | A | Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitainerie | Knockaert | B. Knockaert | M | Rcacit, Cact, | 25 | 2/18 |
Onyx des Hauts de Taulisse | B | Hercule des Hautes Coiffes Gini des Hauts de Taulisse | Holuigue | A. Merle des Isles | F | Cacit, 3Exc | 22 | 2/15 |
Odham du Point de Rosée | A | Housse des Hautes Coiffes Indy du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | F | Rcacit | 13 | 1/5 |
Thessa vom Eixelberg | B | Gambler de la Campagne Grav. Nandi vom Eixelberg | Redzich | C. Redzich | F | Cact | 12 | 1/2 |
Rio des Quasars | B | Nayak des Quasars Ice Tea des Quasars | Guittaux | C. Gouraud | M | 4Exc, Tb | 11 | 2/10 |
____________________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Ninja de la Vallée de la Leyre | A | Harsouille des Hauts du Barry Hatyla de la Vallée de la Leyre | Lebret | F. Lebret | F | Cact, 2x1Exc, 3Exc, 3Tb | 44 | 5/16 |
Romane des Quasars | B | Nayak des Quasars Ice Tea des Quasars | Guilbert | G. Mazerolles | F | Cact, 2x2Exc, Exc | 37 | 4/15 |
Peewe du Vallon des Bécasses | A | Gambler de la Campagne Gr. Hindy des Quasars | Westphal | L. Vida | F | 2x2Exc, 3Exc, 4Exc | 33 | 4/8 |
Soonka de la Vallée des Epinettes | B | Niel dit Nelson des Quasars Isla de la Vallée des Epinettes | Teillier | O. Teillier | F | Cact, 1Exc, 4Exc, 3Tb | 33 | 4/11 |
Robinne du Vallon de Chavagneux | B | Mojito du Clos des Coquelicots Niocchi du Vallon de Chavagn. | Vida | L. Vida | F | 2xcact | 24 | 2/8 |
Thessa vom Eixelberg | B | Gambler de la Campagne Grav. Nandi vom Eixelberg | Redzich | C. Redzich | F | Cact, Rcact | 23 | 2/6 |
Rozell de Pen Butun | B | Monster de la Lande Brulée Lipig des Brumes du Laou | Quellec | J-L Quellec | F | 2Exc, 3Exc, 1Tb | 21 | 3/10 |
Rayka des Hauts du Barry | A | Jump du Tertre d'Ardit Harlem des Hauts du Barry | Bretaudeau | J. Bretaudeau | F | 3Exc, Exc | 15 | 2/8 |
Rio des Quasars | B | Nayak des Quasars Ice Tea des Quasars | Guittot | C. Gouraud | M | Cact | 12 | 1/5 |
Rambo des Hauts du Barry | A | Jump du Tertre d'Ardit Harlem des Hauts du Barry | Bretaudeau | J. Bretaudeau | M | 2Exc, CQN | 11 | 2/8 |
Ruby du Vallon de Chavagneux | B | Mojito du Clos des Coquelicots Niocchi du Vallon de Chavagn. | A. Kalklesch | L. Vida | F | 4Tb, Tb | 8 | 2/6 |
_____________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Morin de la Lande Brulée | A | Hold Up du Grand Valy Iris des Rives de l'Ildut | Méret | J-F Méret | M | Cacit, Rcacit, 1Exc | 37 | 3/12 |
_________________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Oria des Hauts de Taulisse | B | Hercule des Hautes Coiffes Gini des Hauts de Taulisse | Depond | T. Depond | F | Cact, Rcact,1Exc, 2Exc, 3Exc, 2Tb, 3Tb | 58 | 7/10 |
Proust du Mas d'Eyraud | B | Monster de la Lande Brulée Hadel du Val d'Adée | Méret | J-F Méret | M | Rcac, 4Exc | 18 | 2/14 |
Pirouette du Mas d'Eyraud | B | Monster de la Lande Brulée Hadel du Val d'Adée | Maudet | J-F Méret | F | Cact | 12 | 1/14 |
Neptune de la Foz au Bleiz de Dolou | A | Hoki du Clos du Cornouiller Gessy Ar Koad Toulzach | Feugère | S. Feugère | F | 3Tb | 4 | 1/8 |
M. Thierry SOUSTRE – 411 Rue de Chantegrel, Villa C Terres des causses – 24120 PAZAYAC
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014