__________________________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Propriétaire | Conducteur | sexe | Récompenses | Pts |
Feria des Hauts du Barry | B | Mr Bennic | H. Demètre | M | Cact,1Exc,2Exc, 3Exc,3Exc, 4Exc | 54 |
Feather du Clos du Cornouiller | A | Mme Vacher | G. Mazerolles | F | Rcactit,1Exc,2Exc,3Exc,Tb,Cqn | 46 |
Drakar Lan Bern | A | Mr.Pinsolle | C. Charron | M | Rcact,1Exc,2Exc, 4Exc,Exc | 44 |
Galia des Terres de Mandrin | A | Mr.Rivoal | J-P. Rivoal | F | Cact,Rcact,1Exc, 1Exc | 43 |
Elmer du clos de la Capitainerie | A | Mr.Bretaudau | W. Duneau | M | Cact,Rcact,2Exc, Exc | 39 |
Hindy des Quasars | B | Mr Bennic | H. Demètre | F | 3Exc,3Exc,Exc | 23 |
Etna du Buisson au Cerf | A | Mr.Macuglia | J-P Macuglia | F | Cacit, Exc | 21 |
Eragon | A | Mr Rochefort | G. Mazerolles | M | Rcact,Exc | 18 |
Hercule des Hautes Coiffes | A | Mr Bretaudau | W. Duneau | M | Cact | 12 |
Eben des Quatre Roches | A | Mr David | W. Duneau | F | Exc,Tb | 11 |
Dahn de la Campagne Gravée | A | Mr Spoerri | W. Duneau | M | 1 Exc | 10 |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Mr.Rivoal | J-P.Rivoal | F | Exc | 7 |
Nom du chien | Dys | Propriétaire | Conducteur | sexe | Récompenses | Pts |
Dahn de la Campagne Gravée | A | Mr Spoerri | W..Duneau | M | 2Exc,3Exc | 17 |
Elmer Du clos de la Capitainerie | A | Mr.Bretaudau | W..Duneau | M | 1Exc | 10 |
Nom du chien | Dys | Propriétaire | Conducteur | sexe | Récompenses | Pts |
Hold-Up du Grand Valy | B | Mr Guillot | L. Maudet | M | 3Exc,Exc | 15 |
Nom du chien | Dys | Propriétaire | Conducteur | sexe | Récompenses | Pts |
Galia des Terres de Mandrin | A | Mr. Rivoal | J-P .Rivoal | F | 1Exc | 10 |
Diésel du Puy de l'Bec | A | Mr Benet | F. Bennet | M | 2 Exc | 9 |
Nom du chien | Dys | Propriétaire | Conducteur | sexe | Récompenses | Pts |
Ice Tea des Quasars | A | Mr Guilbert | G. Mazerolles | F | Cact,Cact,Cact, Cact,Cact,Rcact, 1Exc,1Exc | 91 |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Mr.Rivoal | J-P .Rivoal | F | Cact,Cact,Rcact, 2Exc,3Exc | 52 |
Henncy du Clos de la Capitainerie | A | Mr Neyret | D. Munini | F | Rcact,Rcact,3Exc 4Exc,2Tb | 41 |
Hanoste de la Vallée de la Leyre | B | Mr Léglise | C. Charron | M | Cact, 1Exc,2Tb | 26 |
Housse des Hautes Coiffes | B | M.Bartoloneu | G..Mazerolles | M | Cact,1Exc,4Tb | 26 |
Isla de la Vallée des Epinettes | A | Mr Teillier | O. Teillier | F | 1exc,2Exc, 4 Tb | 23 |
Hercule des Hautes Coiffes | A | Mr Bretaudau | W. Duneau | M | Cact,3Exc, Cqn | 22 |
Hisa du Clos du Cornouiller | A | M. Champagnat | Gr Mazerolles | F | 2Exc,1Tb,4Tb,4Tb | 21 |
Gangster des Hauts du Barry | B | Mme Michel | J. Pinel | M | Cact , 3Exc | 20 |
Black Rider Poker | B | Mr Spoerri | W. Duneau | M | Cact , 3Tb | 16 |
Hera du Val d'Adée | A | Mr Berenger | A..Merles des Isles | F | 2Exc,Cqn | 11 |
Geddup du Val de Chauffour | A | Mme.Robert | C. Charron | M | 1Exc | 10 |
Guiness des Hautes Coiffes | A | Mr Péron | W. Duneau | F | 2Exc | 9 |
Sundowner's Flirt | A | Mr Schneider | F. Boitier | F | 3Tb,4Tb | 8 |
Guiness des Coteaux du Maine Marreau | A | Mr Trougnoux | M. Piscitelli | F | 1Tb | 4 |
Hok i du Clos du Cornuoiller | A | Mr Meritet | G. Mazerolles | M | Tb | 4 |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014