____________________________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Max des Tissons Ardents | B | Housse des Hautes Coiffes Easy | Bartolomeu | G. Mazerolles | M | Rcacit,2xcac, 2x3Exc, rcac,2Exc, 2x4Exc,Tb | 91 | 10/ 12 |
Nyls du Vallon de Chavagneux | A | Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitain. | Knockaert | C. Charron | M | Rcacit,3x rcac, Exc, 3Exc, 2x4Exc | 75 | 8/19 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | M | Cacit, cac, rcac,Exc, 2Exc, 3Exc, 4Exc | 68 | 7/15 |
Nègue de la Vallée de la Leyre | A | Harsouille des Hauts du Barry Hatyla de la Vallée de la Leyre | Léglise | P. Fedou | F | Rcac, 3Exc, 4Exc | 26 | 3/5 |
Maybe des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Vida | L. Vida | F | Rcact, 1Exc | 21 | 2/2 |
Mojito du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mordorée Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Laffon | P. Fedou | M | Cact, 4Exc | 19 | 2/5 |
Mango du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mordorée Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Combet | P. Fedou | M | Rcact, Exc | 18 | 2/4 |
Onyx des Hauts de Taulisse | B | Hercule des Hautes Coiffes Gini des Hauts de Taulisse | Holuigue | A. Merle des Isles |
| 2Exc, 3Exc | 17 | 2/4 |
Nox du Mas d'Eyraud | A | Cairn du Grand Valy Hadel du Val d'Adée | Roussey | A. Merle des Isles | M | 1Exc,Tb | 14 | 2/12 |
Amscott All You Need is Love | A | Yenadon Lochain of Rubymo. Storskogens Amor Joy of A. | Gerreboo | C. Charron |
| Tb | 4 | 1/1 |
______________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Oldham du Point de Rosée | A | Housse des Hautes Coiffes Indy du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | F | 2xCact, Rcact, 1Exc 3Exc, 3Tb, 4Tb | 61 | 7/13 |
Ollia des Quasars | A | Geddup du Val de Chauffour Ice Tea des Quasars | Rault | G. Mazerolles | F | 2xCact, 2Exc, 4Exc, Exc | 47 | 5/13 |
Onyx des Hauts de Taulisse | B | Hercule des Hautes Coiffes Gini des Hauts de Taulisse | Holuigue | A. Merle des Isles | M | 2xCact, rcact, 2Exc | 44 | 4/7 |
Ockland du Point de Rosée | A | Housse des Hautes Coiffes Indy du Point de Rosée | Derias | G. Mazerolles | F | 2xCact, Rcact, 3Exc | 43 | 4/13 |
Nègue de la Vallée de la Leyre | A | Harsouille des Hauts du Barry Hatyla de la Vallée de la Leyre | Léglise | P. Fedou | F | Cac, 2Exc, 2x3Exc | 37 | 4/7 |
Amscott All you Need is love | A | Yenadon Lochain of Rubymo. Storskogens Amor Joy of A. | Gerreboo | C. Charron | M | 1Exc, 2Exc,Exc, 3Tb, 4Tb | 34 | 5/16 |
Nessy du Vallon de Chavagneux |
| Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitain. | Louvet | G. Mazerolles | M | 2x2 Exc, 3Exc, 4Exc | 33 | 4/13 |
Ops des Hauts de Taulisse | B | Hercule des Hautes Coiffes Gini des Hauts de Taulisse | Laurent | P. Fedou | F | 1Exc, 3Exc, 4Exc | 25 | 3/6 |
Nikkita du Manoir de Diane | A | Celtic Carbon Kochanej Em. Hyness de 5 à 7 | Buyck | C. Charron | F | 2x1Exc, 4Tb | 24 | 3/16 |
Nox du Mas d'Eyraud | A | Cairn du Grand Valy Hadèle du Val d'Adée | Roussey | J-C Piat | M | 2xrcact | 24 | 2/8 |
Mojito du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mordorée Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Laffon | P. Fedou | M | Cact, 3Exc | 21 | 2/7 |
N'Go du Mas d'Eyraud | A | Cairn du Grand Valy Hadèle du Val d'Adée | Bazile | E. Bazile | M | rcact | 11 | 1/3 |
___________________________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Morin de La Lande Brulée | A | Hold Up du Grand Valy Iris des Rives de l'Ildut | Meret | J-F Meret | M | 3x1Exc, 3x3Exc | 54 | 6/7 |
________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Galia des Terres de Mandrin | A | Altaï desRives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Rivoal | J-F Meret | M | 1Exc | 10 | 1/7 |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014