1° ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
3° CHESNUT DIT CRUMBLE DU GRAND VALY
_________________________________________________________________________________________
Dix Meilleurs chiens - Toutes disciplines confondues
Avec application des coefficients sur concours «Français »
1ère | FERIA des Hauts du Barry Prop : S. Bennic ; cond : H. Demètre | 450 points |
2ème | ELMER du Clos de la Capitainerie Prop : J. Bretaudeau ; cond : W. Duneau | 256 points |
3ème | CRUMBLE du Grand Valy Prop : A Cazot ; cond : L. Maudet | 174 points |
4me | HERCULE des Hautes Coiffes Prop : J. Bretaudeau ; cond : W. Duneau | 171 points |
5ème | FEATHER du Clos du Cornouiller Prop : L. Champagnat ; cond : G. Mazerolles | 168 points |
6ème | ICE TEA des Quasars Prop : Y. Guilbert ; cond : G. Mazerolles | 154 points |
7ème | REA della Valle dei Gordon Prop - cond : D. Guillot | 144 points |
8ème | ERAGON Prop : C. Rochefort ; cond : G. Mazerolles | 137 points |
9ème | ELIXE du Grand Valy Prop : P. Baynaud ; cond : A. Merles des Isles | 120 points |
10ème | HINDY des Quasars Prop : S. Bennic ; cond : H. Demètre | 113 points |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014