_________________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
J'Arran du Clos de la Capitainerie | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Glen-Miller du Clos de la Capitainerie | Mr. André | A Merle des Isles | F | Cact,Rcact,2Exc, 3Exc, 4Exc | 47 |
Gunther du Grand Valy | A | Nievo Di Velhatri Swahili Di Velhatris | Mr. Susset | D. Guillon | F | Rcact,2x2Exc | 29 |
Moka des Quasars | A | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Mr Martel | E. Bourgeois | F | 3x3Exc, 3Tb | 28 |
Laika du Clos des Coquelicots | A | Bad-Boy Du Grand Valy Ciaga de l'Enclos Des Jonquilles | Mr Gonzalo | P. Fedou | F | Rcact, Exc | 18 |
Eyrton-Travis z Ojcowskiej Doliny | A | Sherwin's Fellini Kilnrae Scotch Heather | Mme Robert | C. Charron | M | 4Tb,Tb | 8 |
Fidélio du Clos de la Capitainerie | A | Boléro Flying of Hunter Vuxy du Clos de la Capitainerie | Mr Fricker | T. Wehrle | M | 1Tb,4Tb | 8 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Mr Porto | G. Mazerolles | M | 3Exc | 8 |
___________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
M'Black Mamba du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouiller | Mr Fraval | G. Mazerolles | F | 2Cact,1Exc,2Exc, 6x3Exc, 3Tb | 95 |
Max des Tissons Ardents | B | Housse des Hautes Coiffes Easy | Mr Bartolomeu | G. Mazerolles | M | 4 Cact, Rcact, 2x1Exc | 79 |
Moon des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Mme Guilbert- Julien | G. Mazerolles | F | 2 Cact, 2x1Exc, 2Exc, 4Exc, 1Tb | 64 |
Massai de l'Envol de la Mordorée | A | Drakar de Lan Bern Djembee du Clos de la Capitainerie | Mr Soustre | G. Mazerolles | M | Rcact, 2x2Exc, 4Exc,Exc, Cqn | 45 |
Mango du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mordorée Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Mr Combet | P. Fedou | M | Cact,Rcact, 1Exc, Exc | 40 |
Myrtille des Rieux en Valdaine | A | Iego des Pralines d'Aubejoux Fantades Rieux en Valdaine | Mme Hamel | P. Fedou | F | 2 Cact, 4Tb | 28 |
Sherwin'S Kelilah | A | Sherwin's Féllini Sherwin's Camée | Mme Rousseau | G. Mazerolles | F | 3Exc,4Exc,Tb | 19 |
Linel des Pralines d'Aubejoux | A | Boyer's Strauss Dromoise des Pralines d'Aubejoux | MmeVersavau | P. Fedou | F | 2Exc, 2x Tb | 17 |
Joram du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du champ les Courrèges Delhi du Clos de la Capitain. | Mme Mouroux | J. Esquirol | M | 2Exc, 4Exc | 16 |
Leia des Hauts de Taulisse | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Gini des Hauts de Taulisse | Mr Laurent | P. Fedou | F | 3Exc, Exc | 15 |
Moka des Quasars | A | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Mr Martel | E. Bourgeois | F | Rcact | 11 |
H'Cup de l'Envol de la Mordorée | A | Balco de Cinq à Sept U'Bowenn du Clos de la Capit | Mr.Soustre | N. Freygefond | M | 2 Tb | 4 |
_______________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Skouarn de Ty Land Dor Du Canelle du Buisson au Cerf | Mr Rivoal | J-P Rivoal | F | Cacit | 14 |
Galia des Terres de Mandrin | A | Altai des Rives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Mr Rivoal | J-P Rivoal | F | Tb | 4 |
___________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Iraty de la Vallée de la Leyre | A | Drakar de Lan Bern Callune | Mr Pinsolle | M. Roulle | M | Cact | 12 |
Hisa du Clos du Cornouiller | A | Drakar de Lan Bern Brise du Clos du Cornouiller | Mr Champagnat | L. Champagnat | F | 3Tb | 4 |
Lewis du Mas d'Eyraud | B | Eckmul de Pen Butun Réa de la Valle dei Gordon | Mr Leblond | F. Leblond | M | 4Tb | 4 |
____________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Gambler de la Campagne Gravée | A | Basile du Clos de la Capitainerie Dubaî de la Campagne Gravé | Mr Spoerri | W.Duneau | M | Cacit, 2 Cact, 1Exc | 48 |
J'Arran du Clos de la Capitainerie | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Glen-Miller du Clos de la Capitainerie | Mr André | A Merles des Isles | F | Cact, 2x1Exc, 2x3Tb | 40 |
Leia des Hauts de Taulisse | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Gini des Hauts de Taulisse | Mr Laurent | P. Fedou | F | Rcacit, Cact, 2Exc | 34 |
Laika du Clos des Coquelicots | A | Bad-Boy du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Mr Gonzalo | P. Fedou | F | Cact, 2Exc | 21 |
Gunther du Grand Valy | A | Nievo Di Velhatri Swahili Di Velhatri | Mr Susset | A. Susset | M | 3Exc | 8 |
_________________________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Recompences | Pts |
Mystie | A | Hercule des Hautes Coiffes Grim | Mr Voirol | W. Duneau | F | 2 Rcact, 1Exc 2x3Exc | 48 |
Myrtille des Rieux en Valdaine | A | Iego des Pralines d'Aubejoux Fantades Rieux en Valdaine | Mme Hamel | P. Fedou | F | Rcact, 2Exc, Tb, 2x3Exc, 4 Exc | 47 |
Mango du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mordorée Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Mr Combet | P. Fedou | M | Cact,2Exc, 2x3Exc, Exc | 44 |
Jump du Tertre d'Ardit | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Easy des Quatre Roches | Mr Bretaudeau | W. Duneau | M | Cact, 2 Rcact, 3Exc | 42 |
Laika du Clos des Coquelicots | A | Bad-Boy du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | Mr Gonzalo | P. Fedou | F | 2 Cact, 3Exc, Exc | 39 |
Medna du Clos du Cornouiller | A | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouiller | Mr Peron | W. Duneau | F | Rcact, 1Exc, 3Exc, 2x3Tb | 37 |
Moon des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Mme Guilbert-Julien | G. Mazerolles | F | Cact, 2Exc, 3Exc, Exc | 36 |
M'Black Mamba du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouiller | Mr Fraval | G. Mazerolles | F | 2 Cact, Rcact | 35 |
Leia des Hauts de Taulisse | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Gini des Hauts de Tauliss | Mr Laurent | P. Fedou | F | Cact,3Exc, 4Exc | 27 |
Max des Tissons Ardents | B | Housse des Hautes Coiffes Easy | Mr Bartolomeu | G. Mazerolles | M | 2Exc,3Exc,Exc | 24 |
Meije des Quatre Roches | A | Harsouille des Hauts du Barry Foxy | Mr David | W. Duneau | F | Cact, Exc, 4Tb | 23 |
Joran du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du champ les Courreges Delhi du Clos de la Capitainerie | Mme Mouroux | J. Esquirol | M | 1Exc, 2Exc | 19 |
Linel des Pralines d'Aubejou | A | Boyer's Strauss Dromoise des Pralines d'Aubejoux | Mme Versavau | P. Fedou | F | 4Exc, Exc, 1Tb | 18 |
Lochness des Hauts de Taulisse | B | Elmer du Clos de la Capitainerie Gini des Hauts de Taulisse | Mme Baronsiou | P. Laurent | M | Exc | 7 |
Jingo des Plaines du Coglais | B | Calzac de Korrigan Forest Funny de la Fieffe du Bois | Mr Rossignol | E. Coursin | M | 4Tb | 4 |
_____________________________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014