3° IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
_____________________________________________________________________________________
Dix Meilleurs chiens - Toutes disciplines confondues
Avec application des coefficients sur concours «Français »
1ère | HERCULE DES HAUTES COIFFES Prop : Bretaudeau; cond : Duneau | 344 points |
2ème | IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE | 290 points |
3ème | HOUSSE DES HAUTES COIFFES Prop : Bartolomeu; cond : Mazerolles | 278 points |
4ème | HERA DU VAL D'ADEE Prop : Bérenger; cond : Merles des Isles | 260 points |
5ème | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD Prop et cond : J-P Rivoal | 245 points |
6ème | ICE TEA DES QUASARS Prop: Guilbert; cond : Mazerolles | 184 points |
7ème | HARLEY DU CHAMPS DES VIGNES Prop : Audart; cond : Maudet | 144 points |
8ème | HYNESS DE CINQ A SEPT Prop et cond : Buick | 139 points |
9ème | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY Prop : Michel; cond : Pinel | 136 points |
10ème | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER Prop : Meritet; cond : Mazerolles | 135 points |
_________________________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014