Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Mango du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mord Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Combet | P. Fedou | M | 2x Cact, 2x Rcact 2Exc, 4Exc, Exc | 69 | 7/14 |
Massai de l'Envol de la Mordorée | A | Drakar de Lan Bern Djembee du Clos de la Capit. | Soustre | G. Mazerolles | M | Rcact, 2x 3Exc, 3xExc, 2xTb | 56 | 8/15 |
Moka des Quasars | A | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Martel | E. Bourgeois | F | 3x Cact, Rcact ,4Tb | 51 | 5/10 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | M | 1Exc, 2x 3Exc, 2 xExc, 2xTb | 48 | 7/14 |
J'Arran du Clos de la Capitainerie | A | Elmer du Clos de la Capitain. Glen Miller du Clos de la Cap | André | A. Merles des Isles | F | 2Exc, 2x3Exc, 3xExc | 46 | 6/13 |
Lochness des Hauts de Taulisse | B | Elmer du Clos de la Capitain. Gini des Hauts de Taulisse | Baron-Siou | P. Fedou | M | 2x Cact, 1Exc, 4Tb | 38 | 4/11 |
Max des Tissons Ardents | B | Housse des Hautes Coiffes Easy | Bartolomeu | G. Mazerolles | M | 1Exc, 2x3Exc, 4Exc | 33 | 4/17 |
Myrtille des Rieux en Valdaine | A | Iego des Pralines d'Aubejoux Fanta des Rieux en Valdaine | Hamel | P. Fedou | F | 3Exc, 4Exc, Exc,Tb | 28 | 4/14 |
Moon des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Guilbert- Julien | G. Mazerolles | F | Rcacit, 2Exc | 22 | 2/6 |
Ice Tea des Quasars | A | Fidélio Flying of Hunter Vanja des Quasars | Guilbert | G. Mazerolles | M | Rcacit, 3Exc | 21 | 2/2 |
Maybe des Quasars | ?? | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Vida | L. Vida | F | Cact, 4Exc | 19 | 2/3 |
M'Black Mamba du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouill. | Fraval | G. Mazerolles | F | Rcact, 3Exc | 19 | 2/12 |
Liloo du Clos des Coquelicots | A | Bad-Boy Du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Tronchon | P. Fedou | F | 3Exc, Exc | 15 | 2/6 |
Loustic des Taillis de la Borderie | A | Bacchus II de Bouchiret Hébène du Val d'Adée | Coste | Y. Coste | M | Cact | 12 | 1/6 |
Malice du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouill. | Champagnat | G. Mazerolles | F | Exc | 7 | 1/2 |
Nyls du Vallon de Chavagneux | A | Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitain. | Knockaert | C. Charron | M | Exc | 7 | 1/3 |
Miga des Plaines Dauxéennes | ?? | Baxter du Champ les Courrè. Juny des Hauts du Barry | Pinel | J. Pinel | F | Exc | 7 | 1/8 |
____________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Moon des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Guilbert- Julien | G. Mazerolles | F | 1Exc, 2Exc, 3Exc, 4Exc, 4Tb | 38 | 5/14 |
Medna du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouill. | Péron | W. Duneau | F | Cact, 1Exc, 3Exc, Tb | 34 | 4/14 |
Myrtille des Rieux en Valdaine | A | Iego des Pralines d'Aubejoux Fanta des Rieux en Valdaine | Hamel | P. Fedou | F | Rcact, 2x2Exc | 29 | 3/14 |
Max des Tissons Ardents | B | Housse des Hautes CoiffeS Easy | Bartolomeu | G. Mazerolles | M | Cact, 1Exc, 3Tb | 26 | 3/14 |
Meije des 4 Roches | A | Harsouille des Hauts du Barry Foxy | David | W. Duneau | F | 4Exc, 2Tb, 3Tb, Tb | 19 | 4/14 |
Lochness des Hauts de Taulisse | B | Elmer du Clos de la Capitain. Gini des Hauts de Taulisse | Baron-Siou | P. Fedou | M | 2x2Exc | 18 | 2/8 |
M'Black Mamba du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouill. | Fraval | G. Mazerolles | F | 2Exc, 4Tb | 13 | 2/14 |
Mango du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mord Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Combet | P. Fedou | M | 1Exc | 10 | 1/15 |
Moka des Quasars | B | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Martel | E. Bourgeois | F | Exc | 7 | 1/4 |
Mystie | A | Hercule des Hautes Coiffes Grim | Voirol | W. Duneau | F | Tb | 4 | 1/6 |
______________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Galia des Terres de Mandrin | A | Altaï des Rives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Rivoal | J-P Rivoal | F | Rcact | 11 | 1/3 |
_______________________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Nyls du Vallon de Chavagneux | A | Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitainer. | Knockaert | C. Charron | M | Cact, 3xRcact, 2Exc 3x1Exc, 3Exc, 4Tb | 96 | 10/ 16 |
Lili | B | Eragon Fauvette | Jeunet | Mazerolles | F | Cact, 2xRcact, 1Exc 2x2Exc, 3Exc, 4Exc | 77 | 8/10 |
Lochness des Hauts de Taulisse | B | Elmer du Clos de la Capitain. Gini des Hauts de Taulisse | Baron-Siou | P. Fedou | M | 2xCact, 2Exc
| 33 | 3/3 |
Maybe des Quasars | ?? | Igor de la Campagne Gravée Ice Tea des Quasars | Vida | L. Vida | F | Cact, Rcact, 1Exc | 33 | 3/5 |
Malice du Clos du Cornouiller | B | Harsouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouill. | Champagnat | G. Mazerolles | F | 1Exc, 3Exc, 2x4Exc | 32 | 4/12 |
Only You de 5 à 7 | A | Celtic Carbon Kochanej Emil. Jisèle de 5 à 7 | Hardy-Beauchot | E. Bourgeois | F | 1Exc, 2Exc, 1Tb, 2Tb | 27 | 4/9 |
Niel dit Nelson des Quasars | A | I'Winston des Quasars Hélia Tea des Quasars | Théry | Mazerolles | M | Rcact, 1Exc | 21 | 2/6 |
Nox du Mas d'Eyraud | A | Cairn du Grand Valy Hadèle du Val d'Adée | Roussey | J-C Piat | M | Cact, 2Exc | 21 | 2/8 |
Mojito du Clos des Coquelicots | A | Flynt de l'Envol de la Mord. Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Gonzalo | R. Gonzalo | M | 3Exc, Exc, 4Tb, | 19 | 3/3 |
Liloo du Clos des Coquelicots | A | Bad-Boy Du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Tronchon | P. Fédou | F | Cact, 4Exc | 19 | 2/5 |
Nikkita du Manoir de Diane | A | Celtic Carbon Kochanej Emil. Hyness de 5 à 7 | Buyck | C. Charron | F | 1Exc, 2Exc | 19 | 2/16 |
Mokha du Ch'ti Dieu et de l'Alouette | A | Gandspette Helfy | De St Denis | H. Boitheauville | M | 2Tb, Tb | 8 | 2/5 |
Nègue de la Vallée de la Leyre | A | Harsouille des Hauts du Barry Hatyla de la Vallée de la Leyre | Lèglise | G. Mazerolles | F | 4Tb, Tb | 8 | 2/8 |
Manouk des Tisons Ardents | A | Housse des Hautes Coiffes Easy | Gallard | G. Mazerolles | F | Tb | 4 | 1/3 |
Forester's Fair Nanet of Darkmoor | A | Forester's Wild Conquéror Voice of Forster's Black Ivy | Versavau | P. Fédou | F | Tb | 4 | 1/10 |
___________________________________________________________________________________
Non du chien | Dy | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts | n/N |
Nyls du Vallon de Chavagneux | A | Housse des Hautes Coiffes Jaya du Clos de la Capitainer. | Knockaert | C. Charron | M | Cact, 2 x Rcact, 1Exc, 2Exc, 3Exc | 61 | 6/16 |
Nando du Tertre d'Ardit | ?? | Iraty de la Vallée de la Leyre Easy des 4 Roches | Bretaudeau | W. Duneau | M | 1Exc, 2Exc, 4Exc, 2x 3Exc | 42 | 5/14 |
Manouk des Tisons Ardents | A | Housse des Hautes Coiffes Easy | Gallard | G. Mazerolles | F | Cact, 2xRcact | 34 | 3/14 |
Mojito du Clos des Coquelicots | B | Flynt de l'Envol de la Mord. Ciaga de l'Enclos des Jonquil. | Gonzalo | P. Fédou | M | 2x1Exc, 2Exc, 3Tb | 33 | 4/14 |
Lleida du Bois des Vénérés | B | Amscot Cheyenne Pocher Frankie du Bois des Vénérés | Vautrin | G. Vautrin | F | Cact, 1Exc, 3Tb | 26 | 3/14 |
Lochness des Hauts de Taulisse | B | Elmer du Clos de la Capitain. Gini des Hauts de Taulisse | Baron-Siou | P. Fédou | M | Cact, 2Exc | 21 | 2/6 |
N'Arran de la Flèche Noire et Feu | B | Irish Coffee des Pralines d'A. J'Arran du Clos de la Capitai. | Garnier | G. Mazerolles | F | 1Exc, 1Tb | 14 | 2/14 |
Niel dit Nelson des Quasars | A | I'Winston des Quasars Hélia Tea des Quasars | Théry | G. Mazerolles | M | 3Exc, 4Tb | 12 | 2/14 |
Nikkita du Manoir de Diane | A | Celtic Carbon Kochanej Emil. Hyness de 5 à 7 | Buyck | C. Charron | F | 2Tb | 4 | 1/14 |
Mokha du Ch'ti Dieu et de l'Alouette | A | Gandspette Helfy | De St Denis | H. Boitheauville | M | 2Tb | 4 | 1/4 |
n/N nombre de classements sur nombre de présentations
________________________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014