1° FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER
______________________________________________________________________
Dix Meilleurs chiens - Toutes disciplines confondues
Avec application des coefficients sur concours «Français »
1ère | ICE TEA DES QUASAR Prop : Guilbert; cond : Mazerolles | 643 points |
2ème | HOUSSEDES HAUTES COIFFES Prop : Bartolomeu; cond : Mazerolles | 428 points |
3ème | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER Prop : Champagnat; cond : Mazerolles ou Champagnat | 300 points |
4me | ERAGON Prop : Rochefort; cond : Mazerolles | 258 points |
4me | FERIA DES HAUTS DU BARRY Prop : Bennic; cond : Demetre | 258 points |
6ème | GALIA DES TERRES DE MANDRIN Prop et cond : Rivoal | 208 points |
7ème | HERA DU VAL D'ADEE Prop : Bérenger; cond : Merles des Isles | 204 points |
8ème | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD Prop et cond : Rivoal | 184 points |
9ème | DRAKKAR DE LAN BERN Prop : Pinsolle; cond : Charron | 176 points |
10ème | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY Prop : Contet; cond : Pinel | 120 poin |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014