Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Geddup du Val de Chauffour | A | Alf du Clos Saint Brice Diva du Val de Chauffour | Mme.Robert | C.Charron | M | Cacit, Cact, 1Exc, 4Exc, 4Tb, Tb | 51 |
J'arran du Clos de la Capitainerie | A | Elmer du Clos de la Capitain. Glen-Miller du Clos de la C. | Mr.Andre | A. Merles des Isles | F | 1Exc, 4Exc, 4Tb, 2Tb | 25 |
Black Rider Noira | B | Highlander Hudson Ace Flying of Hunter | Mme Nivergelt | K. Nivergelt | F | 4 Tb, Exc, Cacit | 25 |
Fillies Gordon English Beauty | B | Bolero Of Flying Hunter Sundowner's Angel | Mme Nivergelt | K. Nivergelt | F | Ccacit, 3Exc | 22 |
Gunther du Grand Valy | A | Nievo di Velhatri Swahili diVelhatris | Mr.Susset | D. Guillon | M | Rcact, 4Exc, Tb | 22 |
Ice Tea des Quasars | A | Bolero Of Flying Hunter Vanja des Quasars | Mr Guilbert Y | G. Mazerolles | F | Cact, 4Exc | 19 |
Fidélio du Clos de la Capitainerie | A | Boléro of Flyng Hunter Vuxy du Clos de la Capitain. | Mr.Fricker | T. Wehrle | M | 2Exc, Exc | 16 |
Igor de la Campagne Gravée | A | Basile du Clos de la Capitain. Dubaî de la Campagne Grav. | Mr.Hue | C .Charron | M | 4Exc, 2 Tb | 15 |
Junie des Pralines d'Aubejoux | A | Ezit des Pralines d'Aubej. Castille des Pralines d'Aubejoux. | Mme. Versavau | P..Fedou | F | Cacit | 14 |
Illuminatta des Quasars | A | Bolero Of Flying Hunter Vanja des Quasars | Mr.Wehrle | T. .Wehrle | F | 3Tb, Tb | 8 |
Figaro du Clos de la Capitainerie | A | Terry of Flying Hunter Utchia du Clos de la Capitainerie | Mr.Fricker | T..Wehrle | M | Exc | 7 |
_______________________________________________________________________________
Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Hercule des Hautes Coiffes | A | Elmer du Clos de la Capitain. Eben des Quatre Roches | Mr Bretaudeau | W..Duneau | M | Cacit, Rcact, 2Exc | 34 |
Gambler de la Campagne Gravée | A | Basile du Clos de la Capitain. Dubaî de la Campagne Gravée | Mr.Spoerri | W..Duneau | M | Rcact, 3Tb | 15 |
Housse des Hautes Coiffes | A | Elmer du Clos de la Capitain. Eben des Quatre Roches | Mr.Bartoloneu | G. Mazerolles | M | Rcacit | 13 |
Junie des Pralines d'Aubejoux | A | Ezit des Pralines d'Aubejoux Castille des Pralines d'Aubej. | Mme.Versavau | P..Fedou | F | 1Exc | 10 |
____________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Hisa du Clos du Cornuoiller | A | Drakar de Lan Bern Brise du Clos du Cornuoiller | Mr. Champagnat | L. Champagnat | F | 1Exc | 10 |
_______________________________________________________________________________
Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Iraty de la Vallee de la Leyre | A | Drakar de Lan Bern Callune | Mr Pinsolle | Mr. Roulle | M | Rcact, 4Exc, Exc | 25 |
Galia des Terres de Mandrin | A | Altai des Rives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Mr.Rivoal | J-P.Rivoal | F | 2Exc | 9 |
________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Ciro | A | Custer di Val Bruna Vikidi Val Bruna | Mr.Peri | E..Marchetti | M | Rcacit, 2Exc | 22 |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Skouarn de Ty Land Dor Du Canelle du Buisson au Cerf | Mr.Rivoal | J-P Rivoal | F | Rcacit, 2Tb | 17 |
Galia des Terres de Mandrin | A | Altai des Rives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Mr.Rivoal | J-P Rivoal | F | 1Exc | 10 |
_______________________________________________________________________________
Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Junie des Pralines d'Aubejoux | A | Ezit des Pralines d'Aubejoux Castille des Pralines d'Aubej. | Mme.Versavau | P. Fedou | F | 3 Cact, Rcact 1Exc | 57 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Mr.Porto | G. Mazerolles | M | Cact, 2 Exc, Rcact, 4Exc, 3Tb | 43 |
Menhir du Clos du Cornouiller | B | Harssouille des Hauts du Barry Feather du Clos du Cornouiller | Mr.Omnes | G. Mazerolles | M | Rcact, 2 2Exc, 2Tb, Tb | 37 |
Johnstone de Cinq à Sept | A | Lamborghini Black Ivy Don't Be Bredouille de 5 à 7 | Mr.Barada | C. Charron | M | Rcact, 1exc, 2Exc | 30 |
Laïka du Clos des Coquelicots | A | Bad Boy du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquille | M. Gonzalo | P. Fedou | F | 2 4Exc, Rcact | 25 |
Loustic des Taillis de la Borderie | A | Bacchus II de Bouchiret Hebene du Val D'Adée | Mr.Coste | Y. Coste | M | Cact, 3Exc | 20 |
Sherwin'S KeliIah | A | Sherwin's Féllini Sherwin'S Camée | Mme.Rousseau | G. Mazerolles | F | 3Exc, 3Tb, Tb | 16 |
Liloo du Clos des Coquelicots | A | Bad Boy du Grand Valy Ciaga de l'Enclos des Jonquille | M. Tronchon | P. Fedou | F | 2Tb, 2Tb, 3Exc | 16 |
Joram du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du Champ les Coureges Delhi du Clos de la Capitainen. | Mme Mouroux | J. Esquirol | M | Rcact | 11 |
Chira von den Sternensuchern | A | Sherwin's Féllini Alina Von Der Sternen suchern | Mr.Freygefond | C. Charron | F | 4Exc, 2Tb | 11 |
Junon de Bleue Maison | B | Sherwiin's Féllini Tarock's Raspberry | Mr.Dupuis | C..Charron | M | 3Exc | 8 |
Jupiter In Black de colempce | B | Fairray Black To The Future Divine Comedie de Colempce | Mme.Libouban | V. Garcia | F | 3Tb, 4Tb | 8 |
_______________________________________________________________________________________
Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Izel du Buisson au Cerf | A | Altaî des Rives de la Penfeld Etna du Buisson au cerf | Mr.Quellec | J-L .Quellec | M | 3Exc | 8 |
____________________________________________________________________________________
Non du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Joram du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du Champ les Cour. Delhi du Clos de la Capitaine. | Mme Mouroux | J. Esquirol | M | Cact, 4 Exc | 19 |
JT Chapman du Clos de la Capitainerie | B | Heyrton du Clos de la Capit. Gelma du Clos de la Capitain. | Mr Bouthors | J. Esquirol | F | 1Exc, 2 Exc | 19 |
Lancer du Vallon des Bécasses | A | Elmer du Clos de la Capitain. Feria des Hauts du Barry | Mr.Bennic | S. Bennic | M | Rcact, 2Tb | 15 |
Jump du Tertre d'Ardtit | A | Elmer du Clos de la Capitain. Easy des Quatre Roches | Mr Bretaudeau | W. Duneau | M | 2x 3Tb, 1Tb, Cqn | 14 |
Lewis du Clos de la Capitainerie | B | Eyrton-Travis Z Ojcowskiej Doliny Glenn-Miller du Clos de la C. | Mr.Garnier | G. Garnier | M | 1Exc | 10 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Mr.Porto | G. Mazerolles | M | 2Exc | 9 |
Lyssa des Ecots du Pré Fleuri | A | Dakota du Clos de la Capit. Cali du Clos de la Capitainer. | Mr.Bilheran | M. Bilheran | F | 3Tb | 4 |
________________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014