__________________________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Housse des Hautes Coiffes | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Eben des Quatre Roches | Bartolomeu | G. Mazerolles | M | 3 Cacit, 2Rcacit, Cact, 2Exc, 3Exc | 97 |
Hoki du Clos du Cornouiller | A | Drakar de Lan Bern Brise du Clos du Cornouiller | Meritet | G. Mazerolles | M | 2Exc, 3Exc, 4 Exc, 1Tb | 49 |
Gangster des Hauts du Barry | B | Baxter du Champ les Courrèges A'Choupin's des Hauts du Barry | Contet | J. Pinel | M | Rcacit, 1Exc, 2Exc, 2. Exc | 46 |
Geddup du Val de Chauffour | A | Alf du Clos Saint Brice Diva du Val de Chauffour | Robinet | C. Charron | M | Rcacit, 3Exc, 4Exc, Tb, Cqn | 34 |
Ego du Grand Valy | B | Chesnut du Grand Valy Aloe du Cani d'Henric | Wherle | T. Wherle | F | 4Exc | 7 |
Cassey de la Vallée des Epinettes | A | Sultane des Quasars Thalys des Quasars | Wherle | T. Wherle | F | Tb | 4 |
Fidelio du Clos de la Capitainerie | A | Bolero of Flying Hunter Vuxy du Clos de la Capitainerie | Fricker | T. Wherle | M | Tb | 4 |
____________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Eyrton-Travis Z Ojcowskie Jdoliny | A | Sherwin's Fellini Kilnrae Scotch.Heater | Robinet | C. Charron | M | 2 Rcact, 2 1Exc, 2Exc | 51 |
J'arran du Clos de la Capitainerie | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Glen-Miller du clos de la Capitainerie | André | A..Merle des Iles | F | Rcact, 2 4Exc, Exc | 32 |
Igor de la Campagne Gravée | A | Basile du Clos de la Capitainerie Dubaî de la Campagne Gravee | Hue | C. Charron | M | Cact, 1Exc, 2 Tb, Cqn | 28 |
Irish Cofféec des Pralines d'Aubejoux | B | Amscot DramaTistDit Arnie Dromoise des Pralines d'Aubejoux | Rousseau | A. Rousseau | M | Cact,1Exc, 3Tb | 26 |
Junon de Bleue Maison | B | Tarock's Raspberry Sherwiin'sFellin | Dupuis | C. Charron | F | 2 2Exc | 18 |
Jaya du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du Champ les courrèges Delhi du Clos de la Capitainerie | Louvet | G. Mazerolles | F | 2 Exc, 3 Exc | 17 |
Junie des Pralines d'Aubejoux | A | Ezir des Pralines d'Aubejoux Castille des Pralines d'Aubejoux | Versaveau | P. Fedou | F | 2Exc, Exc | 16 |
Iego des Pralines d'Aubejoux | A | Amscot DramaTistDit Arnie Dromoise des Pralines d'Aubejoux | Versaveau | P. Fedou | M | 3Exc, Tb,Cqn | 14 |
H'Cup de l'Envol de la Mordorée | A | Balko de Cinq à Sept U'bownn du Clos de la Capitainerie | T. Soustre | T. Soustre | M | 2Exc | 9 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | M | 3Exc | 8 |
Jaimie Lee de Colempce | A | Fairray Black to the Future Divine Comédie de Colempce | Cresp | V. Garcia | F | 3Tb | 4 |
Hyness de Cinq à Sept | A | Amscot Rebel with a Cause Don't Be Bredouille de 5 à 7 | Buyck | P. Buyck | F | 3Tb | 4 |
______________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Gambler de la Campagne Gravée | A | Basile du Clos de la Capitainerie Dubaî de la Campagne Gravée | Spoerri | W. Duneau | M | 1 Exc, 2 Exc | 19 |
Hercule des Hautes Coiffes | A | Elmer du Clos de la Capitainerie Eben des Quatre Roches | Bretaudeau | W. Duneau | M | Rcact | 11 |
Junie des Pralines d'Aubejoux | A | Ezir des Pralines d'Aubejoux Castille des Pralines d'Aubejoux | Versavau | P. Fedou | F | 2Tb | 4 |
___________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Hyness de Cinq à Sept | A | Amscot Rebel with a Cause Don't Be Breddouille de 5 à 7 | Buyck | P.Buyck | F | Rcact, 2 1Exc, 2Tb, 3Tb | 39 |
Joram du Clos de la Capitainerie | A | Baxter du Champ les Courreges Delhi du Clos de la Capitainerie | Mouroux | J. Esquirol | M | 1Exc, 2Exc, 2Tb | 23 |
Black Mystery Quide The Sundance Kid | Amscot Dramatist Black Mystery Indigo Girl | Gelin | W. Duneau | M | Cact,1Exc | 22 | |
Iego des Pralines d'Aubejoux | A | Amscot DramaTistDit Arnie Dromoise des Pralines d'Aubejoux | Versaveau | P. Fedou | M | 1Exc,1Tb,Tb | 18 |
H'Cup de l'Envol de la Mordorée | A | Balko de Cinq à Sept U'bownn du Clos de la Capitainerie | Soustre | T. Soustre | M | 1Exc, 3Tb | 14 |
Hoki du Clos du Cornouiller | A | Drakar de Lan Bern Brise du Clos du Cornouiller | Meritet | G. Mazerolles | M | 1Exc | 10 |
Laslo du Point de Rosée | A | Eragon Iskia du Point de Rosée | Porto | G. Mazerolles | M | 2Exc | 9 |
Jaizon des Pralines d'Aubejoux | B | Ezir des Pralines d'Aubejoux Fid-Ji des Pralines d'Aubejoux | Versaveau | P. Fedou | M | 4 Tb | 4 |
________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Iraty de la Vallee de la Leyre | A | Drakar de Lan Bern Callune | Pinsolle | M. Roule | M | Rcact | 11 |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Skouarn de Ty Land Dor Du Canelle du Buisson au Cerf | Rivoal | J-P Rivoal | F | 2 Exc | 9 |
___________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Iraty de la Vallee de la Leyre | A | Drakar de Lan Bern Callune | Pinsolle | M. Roule | M | Rcact, 1 Tb | 15 |
Lino vom Eixelberg | B | Boléro Flying of Hunter Edda vom Eixelberg | Desfossez | G. Desfossez | M | Cact | 12 |
_________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Ciro | A | Custer di Val Bruna Vikidi Val Bruna | Peri | Marchetti | M | Rcacit | 13 |
Gallia des Terres de Mandrin | A | Altai des Rives de la Penfeld Canelle du Buisson au Cerf | Rivoal | J-P Rivoal | F | 3Tb | 4 |
_____________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Halma des Rives de la Penfeld | B | Skouarn de Ty Land Dor Du Canelle du Buisson au Cerf | Rivoal | J-P Rivoal | F | 3 Cact, 1Exc, | 46 |
___________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Fidelio du Clos de la Capitainerie | A | Bolero of Flying Hunter Vuxy du clos de la Capitainerie | Fricker | T. Wherle | M | Rcact,3Exc | 19 |
Isabeau des Quasars | A | Bolero of Flying Hunter Vanja des Quasars | Stenson | B. Stenson | F | Rcact, Tb | 15 |
Ego du Grand Valy | B | Chesnut du Grand Valy Aloé du Cami d'Henric | Wherle | T. Wherle | M | 1 Exc,Tb | 14 |
Illuminatta des Quasars | A | Bolero of Flying Hunter Vanja des Quasars | Wherle | T. Wherle | F | 1 Exc, Tb | 14 |
______________________________________________________________________________________
Nom du chien | Dys | Géniteurs | Propriétaire | Conducteur | S | Récompenses | Pts |
Hold-Up du Grand Valy | B | Crumble du Grand Valy Vichnou du Grand Valy | Guillot | L. Maudet | M | Cacit | 14 |
_______________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014