Chavagneux
42260 SAINT JULIEN D'ODDES
Tel: 04 77 65 22 81
Port: 06 08 90 93 64
___________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2023.
SAMEDI 29 JUILLET 2023 a GREZOLLES (42)
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2023 a BRESSOLES (03)
FINALE ESPOIRS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2023 a BRESSOLES (03)
Informations a venir.
_______________________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2022.
DIMANCHE 31 JUILLET 2022 a GREZOLLES (42)
RESULTATS
TAN
Juge : CHAMPAGNAT
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
ROMY du Clos du Cornouiller | F | BOULON Jérôme | TAN | |
Ninja de la Valée de la Leyre | Hisa du clos du Cornouiller | Juge: E.PORTO | ||
RIO du Vallon des Bécasses | F | VANDENHENDE Anaële | TAN + | |
Gambler de la Campagne Gravée | Maldy du Vallon des Bécasses | Sélection | ||
SKY du Clan des Tuileries | F | BONNET Thierry | TAN | |
Nox du Mas d'Eyraud | Java du Clos du Cornouiler | |||
ROXY Des Forêts Epaisses | F | ROLLAND Frédéric | Ajourné | |
Nestor de l'Estaien de l'Iroise | Mandy des Coteaux du Milèse marreau | |||
RINGO du Vallon de Chavagneux | M | SACCOMANI Mathias | TAN | |
Mojito du Clos des Coquelicots | Niocchi du Vallon de Chavagneux | |||
RENZO du Clos Jeunet | M | DECOURTY Michel | TAN | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Lili | |||
Black Ivy TARANTINO | M | DEFARGES Chritian | Ajourné | |
Ludstar Tamburello | Black Ivy Lullaby | |||
SAGA du Point de Rosé | F | MONTABONNET Jean-Luc | TAN | |
Laslo du Point de Rosée | Oldham du Point de Rosée | |||
SPERONE de la Flèche Noire et Feu | M | SCHAUBER Liliane et Yves | TAN | |
Onyx des Hauts de Taulisse | Lyla de la Flèche Noire et Feu | |||
ROMY du Clan d'Ebene | F | RAMADE Philippe | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene |
FIELD D'INITIATION
Juge : PORTO
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
Black Ivy GIORGIO | M | DEFARGES Chritian | 6ème | |
Ludstar Grissom | Black Ivy Lullaby | |||
SAGA du Point de Rosé | F | MONTABONNET Jean-Luc | N.C | |
Laslo du Point de Rosée | Oldham du Point de Rosée | |||
SPERONE de la Flèche Noire et Feu | M | SCHAUBER Liliane et Yves | 3ème | |
Onyx des Hauts de Taulisse | Lyla de la Flèche Noire et Feu | |||
ROMY du Clan d'Ebene | F | RAMADE Philippe | N.C | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
ROMY du Clos du Cornouiller | F | BOULON Jérôme | N.C | |
Ninja de la Valée de la Leyre | Hisa du clos du Cornouiller | |||
MALDY du Vallon des Bécasses | F | BALDUZZI Julien | 4ème | |
Lancer du Vallon des Bécasses | Hindy des Quasars | |||
SKY du Clan des Tuileries | F | BONNET Thierry | 2ème | |
Nox du Mas d'Eyraud | Java du Clos du Cornouiler | |||
RIO du Vallon des Bécasses | F | VANDENHENDE Anaële | 1er | |
Gambler de la Campagne Gravée | Maldy du Vallon des Bécasses | |||
ROXY Des Forêts Epaisses | F | ROLLAND Frédéric | N.C | |
Nestor de l'Estaien de l'Iroise | Mandy des Coteaux du Milèse marreau | |||
RINGO du Vallon de Chavagneux | M | SACCOMANI Mathias | N.C | |
Mojito du Clos des Coquelicots | Niocchi du Vallon de Chavagneux | |||
RENZO du Clos Jeunet | M | DECOURTY Michel | 5ème | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Lili |
___________________________________________________________________________________________________
Finale des Rencontres Saint Hubert 2021 region 5
Notre délégué Romaric Louvet s'illustre avec sa chienne Nessy
________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2021.
DIMANCHE 29 AOUT 2021 a GREZOLLES (42)
RESULTATS
TAN 1
Juge : MAZEROLLES
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
PINKIE de la Prairie aux Erythrones | F | ARNOULD Nicolas | Ajourné | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Joyce de la Prairie aux Erythrones | |||
OSLO Du Valy des Bouchillons | M | DEL CARMINE Patrice | TAN | |
Monster de la Lande Brulée | Hera du Val d'Adée |
| ||
PIPOUNETTE de la Prairie aux Erythrones | F | ARNOULD Nicolas | TAN | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Joyce de la Prairie aux Erythrones | |||
PEPSI du petit Cardine | M | DEL CARMINE Patrice | TAN | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine | |||
PHATEON de Colempce | M | DELEPEAU Bertrand | Ajourné | |
Liinel des Pralines d'aubejoux | Jamie lee de Colempce | |||
POMEROL | M | MERITET Clément | TAN + S. | |
Gangster de la Chaume Rigault | Heiya du Clos du Cornouiller | |||
RAHAN du Clos de la Capitainerie | M | DELORD Jean-François | Ajourné | |
Nyls du Vallon de Chavagneux | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | |||
ROUK du Clos du Cornouiller | M | MERITET Daniel | TAN | |
Ninja de la Valée de la Leyre | Hisa du Clos du Cornouiler | |||
PLUME du petit Cardine | F | EMAIN Jean-Michel | TAN | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine |
TAN 2
Juge : SOUSTRE
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
ROCKET du Clan d'Ebene | M | GOUTTEBROZE Vincent | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
REGLISSE du Clan d'Ebene | F | GRAS Alexandre | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
RIA du Clan d'Ebene | F | JONIN Florent | TAN + S | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
PEPITE du petit Cardine | F | MALLET Christian | TAN | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine | |||
ROCKY du Clan d'Ebene | M | MARCHEPOIL Georges | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
PIANA du petit Cardine | F | VACHER Christian | TAN | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine | |||
RIO du Clan d'Ebene | M | NIRELLI Jean-François | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
REGGAE du Clos du Cornouiller | M | SAVARY Henri | TAN | |
Ninja de la Valée de la Leyre | Hisa du Clos du Cornouiler | |||
SHELBY du Point de Rosée | F | DESTEFANO Raphaël | TAN | |
Laslo du Point de Rosée | Oldam du Point de Rosée |
FIELD D'INITIATION ET SELECTIF FINALE 1
Juge : PORTO
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
RAVIOLE du Clan d'Ebene | M | ROUILLAT Claude | 2ème +TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
JOYE'S du Clos de la Capitainerie | F | MONTABONNET Jean-Luc | 1ère | |
Baxter du Champs les Courrèges | Colyn's du Clos de la Capitainerie | |||
PRODIGE | F | SAINT JOANIS Noémie | Elim. | |
Gangster de la Chaume Rigault | Heiya du Clos du Cornouiller | |||
PRISKA du Vallon de Chavagneux | F | LOUVET Romaric | 3ème | |
Housse des Hautes Coiffes | Jaya du clos de la capitainerie | |||
OZONE Du Valy des Bouchillons | F | MONTABONNET Jean-Luc | 5ème | |
Monster de la Lande Brulée | Hera du Val d'Adée | |||
PINKIE de la Prairie aux Erythrones | F | ARNOULD Nicolas | 4ème +TAN | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Joyce de la Prairie aux Erythrones | |||
OSLO Du Valy des Bouchillons | M | DEL CARMINE Patrice | Elim. | |
Monster de la Lande Brulée | Hera du Val d'Adée | |||
PIPOUNETTE de la Prairie aux Erythrones | F | ARNOULD Nicolas | Elim. | |
Hoki du Clos du Cornouiller | Joyce de la Prairie aux Erythrones | |||
PEPSI du petit Cardine | M | DEL CARMINE Patrice | 6ème | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine |
FIELD D'INITIATION ET SELECTIF FINALE 2
Juge : CHAMPAGNAT
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | |||
RIO du Clan d'Ebene | M | NIRELLI Jean-François | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
RAHAN du Clos de la Capitainerie | M | DELORD Jean-François | TAN | |
Nyls du Vallon de Chavagneux | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | |||
PLUME du petit Cardine | F | EMAIN Jean-Michel | Elim. | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine | |||
OXBOW du Guiers Vif | M | PICHE François | 4ème | |
Hoki du Clos du Cornouiller | I'Am du Guier Vif | |||
ROCKET du Clan d'Ebene | M | GOUTTEBROZE Vincent | 5ème | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
REGLISSE du Clan d'Ebene | F | GRAS Alexandre | 3ème | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
RIA du Clan d'Ebene | F | JONIN Florent | 2ème | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
PEPITE du petit Cardine | F | MALLET Christian | Elim. | |
Lochness des Hauts de Talysse | Java du Petit Cardine | |||
ROCKY du Clan d'Ebene | M | MARCHEPOIL Georges | TAN | |
Hoki du clos du Cornouiller | Mulane du Clan d'Ebene | |||
I'AM du Guiers Vif | F | PICHE François | 1ère | |
Gahin | Eden du Guiers Vif |
__________________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2020.
DIMANCHE 23 AOUT 2020 a GREZOLLES (42)
Résultats du Field d'Initiation ici.
Sont selectionnés pour la finale :
Oryx du Vallon des Bécasses à M. Brun
Oxbow du Guiers Vif au Dr Piche
Patch du Vallon Chavagneux à M. Louvet
Oslo de la Vallée des Epinettes à M.Reynaud
_______________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2019.
DIMANCHE 18 AOUT 2019 a GREZOLLES (42)
Resultats du Field d'Initiation ici.
_______________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2018.
SAMEDI 11 AOUT 2018 aux SAINT PRIEST LA PRUGNE (42)
Juge : Mr Porto
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | ||||
MOYA de l'Envol de la Mordorée | F | MASSOUBRE Alain | MASSOUBRE Alain | TAN + | |
Drakar de Lan Bern | Djembée du Clos de la Capitainerie | Sélection | |||
MADY du Clan d'Ebène | F | DELPY Jean-Baptiste | DELPY Jean-Baptiste | TAN + | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | Sélection | |||
NIOCCHI du Vallon de Chavagneux | F | SANCHEZ Thibault | SANCHEZ Thibault | TAN | |
Housse des Hautes Coiffes | Jaya du Clos de la Capitainerie | ||||
NESSY du Vallon de Chavagneux | F | LOUVET Romaric | LOUVET Romaric | Ajourné | |
Housse des Hautes Coiffes | Jaya du Clos de la Capitainerie | ||||
NASH du Bois de Pied de Borde | M | GUIVIER Jacky | GUIVIER Jacky | Ajourné | |
Lasko du Mas de Jeauffroide | Guess du Bois de Pied de Borde | ||||
MYA des Moraires Sillanaises | F | ROLLAND Frédéric | ROLLAND Frédéric | Ajourné | |
Hit Winner du Clos de la Capitainerie | Flora | ||||
MELBA du Clan d'Ebène | F | PASQUIER Philippe | PASQUIER Philippe | TAN | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | ||||
NAIA de l'Estran de l'Iroise | F | TROUGNOU Gildas | TROUGNOU Gildas | Ajourné | |
Sundowner's emporio | Guinness des Coteaux du Maine Marreau | ||||
MULANE du Clan d'Ebène | F | PASQUIER Philippe | PASQUIER Philippe | TAN + | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | Sélection | |||
MALO du Clos du Cornouiller | M | BOUSSAT Bruno | CHAMPAGNAT Laurent | Ajourné | |
Eckmühl de Pen-Butun | Fern du Clos du Cornouiller |
Juges : Mr Champagnat et Mazerolles
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | Résultat | |
Nom du père | Nom de la mère | ||||
MELBA du Clan d'Ebène | F | PASQUIER Philippe | PASQUIER Philippe | Eliminé | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | ||||
FOLY | F | ROLLAND Frédéric | ROLLAND Frédéric | Eliminé | |
Ureaus des Rieux en Valdaine | Cassy des Rieux en Valdaine | ||||
MAX des Tisons Ardents | M | BARTOLOMEU Adrien | BARTOLOMEU Adrien | Non Classé | |
Housse des Hautes Coiffes | Easy | ||||
MULANE du Clan d'Ebène | F | PASQUIER Philippe | PASQUIER Philippe | 2ème | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | ||||
MASSAÏ de l'Envol de la Mordorée | F | SOUSTRE Thierry | SOUSTRE Thierry | Non Classé | |
Drakar de Lan Bern | Djembée du Clos de la Capitainerie | ||||
NIOCCHI du Vallon de Chavagneux | F | SANCHEZ Thibault | SANCHEZ Thibault | Eliminé | |
Housse des Hautes Coiffes | Jaya du Clos de la Capitainerie | ||||
MADY du Clan d'Ebène | F | DELPY Jean-Baptiste | DELPY Jean-Baptiste | Eliminé | |
Eclair du Buisson au Cerf | Ebène | ||||
MOKA du Clos du Cornouiller | F | JANEAU Evelyne | JANEAU Evelyne | Eliminé | |
Eckmühl de Pen-Butun | Fern du Clos du Cornouiller | ||||
FLORA du Clos des Frigoulas | F | MACHET Edmond | MACHET Edmond | Eliminé | |
Baxter du Champ les Courreges | Vahiné du Grand Valy | ||||
NESSY du Vallon de Chavagneux | F | LOUVET Romaric | LOUVET Romaric | Eliminé | |
Housse des Hautes Coiffes | Jaya du Clos de la Capitainerie | ||||
M'BLACK MAMBA du Clos du Cornouiller | F | FRAVAL Damien | FRAVAL Damien | Non Classé | |
Harsouille des Hauts du Barry | Feather du Clos du Cornouiller | ||||
JAYA du Clos de la Capitainerie | F | LOUVET Romaric | LOUVET Romaric | Non Classé | |
Baxter du Champ les Courreges | Delhi du Clos de la Capitainerie | ||||
MANOUK des Tisons Ardents | M | GALLARD DE ZALEU Paul | GALLARD DE ZALEU Paul | Non Classé | |
Housse des Hautes Coiffes | Easy | ||||
MALICE du Clos du Cornouiller | F | MALARTRE Josiane | CHAMPAGNAT Laurent | 1er + | |
Eckmühl de Pen-Butun | Fern du Clos du Cornouiller | Sélection |
__________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2017.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 aux MARTRES SUR MORGES (63)
Résultats
Juge : Mr LANORD
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | Résultat |
Mack du Clos du Cornouiller | M | Bertrand P | Bertrand P | TAN |
Malo du Clos du Cornouiller | M | Boussat B | Boussat B | Ajourné |
Malt du Clos du Cornouiller | M | Bozio B | Bozio B | TAN |
Malice du Clos du Cornouiller | F | Malartre Josiane | Champagnat L | TAN |
Menhir du Clos du Cornouiller | M | Omnès D | Mazerolles G | TAN |
Manba du Clos du Cornouiller | F | Fraval D | Fraval D | TAN |
Majic du Clos du Cornouiller | M | Vacher B | Vacher B | Forfait |
Manouk des Tisons Ardents | F | Gallard de Zalev Paul | Gallard de Zalev Paul | TAN + finale |
Max des Tisons Ardents | M | Bartolomeu José | Bartolomeu José | TAN |
Murray des Tisons Ardents | M | Charoulet JM | Charoulet JM | TAN + finale |
Mouette du Bois de Pied de Borde | F | Garcia Jean | Garcia Jean | Ajournée |
Lucky du Mas de Jeauffroide | M | Gerardi | Gerardi | Ajourné |
_________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2016.
SAMEDI 6 AOUT 2016 a RIOMS (63)
Juge : Mr Bouee
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | Résultat |
Java du Clos du Cornouiller | F | T Bonnet | T Bonnet | Ajournée |
Jeepsy du Clos du Cornouiller | F | C Delaval | C Delaval | TAN |
Jack du Clos du Cornouiller | M | JF Alax | JF Alax | TAN |
Sherwin's Kelilah | F | Aurélie Rousseau | Aurélie Rousseau | Ajournée |
Lockie | M | Andant Jean-Yves | Andant Jean-Yves | Forfait |
Juge : Mr Bouee
Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | Résultat |
Jack du Clos du Cornouiller | M | JF Alax | JF Alax | 1er |
Jujube | F | Rouillat Claude | Philippe Pasquier | Eliminée |
Jude | F | Chambon Olivier | Philippe Pasquier | Eliminée |
Horus du Clos du Cornouiller | M | Bertrand Patrick | Bertrand Patrick | Eliminé |
Sherwin's Kelilah | F | Aurélie Rousseau | Aurélie Rousseau | Eliminée |
Haltesse du Clos du Cornouiller | F | Noémie Boidier | Noémie Boidier | Eliminée |
Fly des Hauts du Barry | M | Romaric Louvet | Romaric Louvet | Eliminé |
________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de noter qu'aucun TAN n'est organisé cette année.
Vous pouvez vous renseigner sur les délégations limitrophes.
______________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2014.
SAMEDI 9 AOUT 2014 aux MARTRES SUR MORGE (63)
__________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Auvergne vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2013.
SAMEDI 3 AOUT 2013 aux MARTRES SUR MORGE (63)
Juge : Mrs Macuglia et Mazerolles
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
GAÏA DU BOIS DE PIED DE BORDE | F | RAFFAILLAC Jean-Philippe | RAFFAILLAC Jean-Philippe | TAN |
GUN DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | SAUVANET Thierry | SAUVANET Thierry |
|
HAVANE | F | COMBE Pierre | COMBE Pierre | TAN + sélection finale |
GAÏA dit GALLI | F | DUVERNOY Brigitte | DUVERNOY Brigitte |
|
HOUBLON | M | LAFAYE Nicolas | LAFAYE Nicolas |
|
HERCULE DES HAUTS DU BARRY | M | CHARREYRON Nicolas | CHARREYRON Nicolas | TAN |
HELIOT | M | DORIAT Jean-Marc | DORIAT Jean-Marc |
|
HELIADE | F | CHATEAUNEUF Frédéric | CHATEAUNEUF Frédéric | TAN |
HAWAÏ | F | GREUZAT Chantal | GREUZAT Chantal | TAN |
HARLEY | M | FAUCOURBE Thierry | FAUCOURBE Thierry |
|
HORUS DU CLOS DU CORNOUILLER | M | BERTRAND Patrick | BERTRAND Patrick |
|
HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET Daniel | MERITET Daniel |
|
HERA DU CLOS DU CORNOUILLER | F | BEAUFILS Claude | CHAMPAGNAT Laurent | Forfait |
HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT Laurent | CHAMPAGNAT Laurent | TAN |
HUSSY DU CLOS DU CORNOUILLER | F | ROLLAND Julie | ROLLAND Julie |
|
HARON DES HAUTES COIFFES | M | ROCHEFORT Christophe | ROCHEFORT Christophe | TAN |
LOOK OF LADY WOODCOCK | M | HAVARD Florence | HAVARD Florence | TAN |
HAZELBURN DE KORRIGAN FOREST | M | MATERNE-SAPIN Philippe | MATERNE-SAPIN Philippe |
|
HOUSSE DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU Adrien | BARTOLOMEU Adrien | TAN |
Juge : Mr Macuglia
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
DARWYNN DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | HAVARD Florence | HAVARD Florence | 1er |
FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | F | Champagnat | Mazerolles | 2eme |
LOOK | M | HAVARD Florence | HAVARD Florence |
|
JELLYBEAN OF LADY WOODCOCK | M | MATERNE-SAPIN Philippe | MATERNE-SAPIN Philippe |
|
HAZELBURN DE KORRIGAN FOREST | M | MATERNE-SAPIN Philippe | MATERNE-SAPIN Philippe |
|
JAZZY OF LADY WOODCOCK | M | HAVARD Florence | HAVARD Florence |
|
Eleveur amateur sous l'affixe du "Vallon de Chavagneux"
Proprietaire de :
TR Jaya du Clos de la Capitainerie
Producteur de :
TR, CHA, CHT, CH RACE 2021 Nyls du Vallon de Chavagneux
TR Nessy du Vallon de Chavagneux
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014