33 rue de la Carrere
64300 BIRON
Tel : 06 12 33 94 89
___________________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2023.
27 AOUT 2023 à BIRON (64)
Informations a venir
____________________________________________________________________________________________
Bonjour à tous
Suite aux annulations des TAN dans le Sud-Ouest, pour permettre aux jeunes Gordon de se mettre en valeur, la RASG organisera le dimanche 16 octobre un TAN pour les Setters Gordon âgés de 6 à 36 mois à Herm (40) le dernier jour des fields-trial de la semaine landaise organisée par Jean-Guy Ducom.
C'est une possibilité de tester votre jeune chien sur le terrain mais aussi de le faire confirmer pour ceux âgés de plus de 12 mois.
Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes de Herm 40990 à 9h
Prix de l'engagement au TAN : 25€ chèque à l'ordre de la RASG à envoyer à M. Yves GUILBERT TAN RASG 75 rue des Alouettes 02810 TORCY EN VALOIS
Renseignements : Yves GUILBERT au 06 87 02 34 26
En vous espérant nombreux, très cordialement.
Yves GUILBERT
RESULTATS
Juge : M. GUILBERT
Nom du Chien | S | Prop. | Cond. | R. |
Season du Vallon des Bécasses | M | Beaupuy | Beaupuy | Ajourné |
Swat | M | Mathio | Mathio | Ajourné |
Rafa de la Grange de Ploumajou | F | Messmer | Messmer | TAN |
Rio du Clos de la Capitainerie | M | Darrieux | Darrieux | Ajourné |
Sultan du Clos de la Capitainerie | M | Lafargue | Lafargue | TAN |
Rébus du Vallon des Bécasses | M | Badet | Badet | TAN |
Ruck | M | Grenouilleau | Grenouilleau | TAN |
Serguei du Vallon des Bécasses | M | Berges Munoz | Berges Munoz | Ajourné |
Rafale de la Source de Mary | F | Edon | Edon | Ajourné |
Rumba de la Grange de Ploumajou | F | Darrieux | Darrieux | Ajourné |
Ryder d'une Histoire de Plume | M | Molina | Molina | TAN |
Sir Buck de la Grange de Ploumajou | M | Henaux | Hénaux | TAN |
Rio du Havre du Payre | M | Lallanne | Lallanne | TAN |
Super Sayan de la Flèche Noire et Feu | F |
| André | TAN |
___________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2021.
25 SEPTEMBRE 2021 à GREZET CAVAGNAN (47)
______________________________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2020.
SEPTEMBRE 2020 à GREZET CAVAGNAN (47)
_______________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2019.
SAMEDI et DIMANCHE 28 et 29 SEPTEMBRE 2019 à GREZET CAVAGNAN (47)
_____________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2018.
DIMANCHE 1 JUILLET 2018 à GREZET CAVAGNAN (47)
_________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2017.
DIMANCHE 9 JUILLET 2017 à FARGUES SUR OURBISE (47)
Juge : M. Desjariges
NOM DU CHIEN | AFFIXE | | PROP | COND | TAN |
MACALLAN | DE LA FLECHE NOIRE ET FEU | F | ANDRE | ANDRE | OK |
LINK'IN PARK | DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | BORDES | BORDES | OK |
MANGO | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | VILLEMER | VILLEMER | OK |
MARCEL | DIT MAX | M | DOLIE | DOLIE | ajourné |
MAORI | DE SOTOMAYOR | M | FABRE | FABRE | OK |
MULTA | DE SOTOMAYOR | F | NAVARRO | NAVARRO | OK+SELEC |
MANGO | | M | DE BELS | DE BELS | ajourné |
L ANDALOUSE | DU VALLON DES BECASSES | F | BENNIC | BENNIC | OK+SELEC |
LANCER | DU VALLON DES BECASSES | M | BENNIC | BENNIC | OK |
LASKA | DU DOMAINE DU GRAND ROC | F | FLORENT | FLORENT | OK |
LADY | DU POURQUERON | F | Chistian | FEDOU | ajourné |
MOZART | DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | MARTIN | MARTIN | ajourné |
MOON | DU BOIS DU PIED DES BORDES | F | DEBROY | DEBROY | ajourné |
Juge : M. Soustre
NOM DU CHIEN | AFFIXE | | PROP | CONDU | TAN |
LEHIA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ARGENTIN | ARGENTIN | OK+SELEC |
MAASAI | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | ASTOUL | ASTOUL | OK |
MENHIR | DES LAND DRAG FARA | M | BAZILE | BAZILE | OK+SELEC |
MILO | DES LAND DRAG FARA | M | BAZILE | BAZILE | OK |
MAÏA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | CASSAGNABERE | CASSAGNABERE | OK |
MUSTANG | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BORDES | BORDES | ajourné |
MARIO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MAZZARON | MAZZARON | OK |
Juge : M. Mazerolles
NOM DU CHIEN | AFFIXE | | PROP | CONDU | CLASSEMENT |
J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE | ANDRE | 1ER |
MACALLAN | DE LA FLECHE NOIRE ET FEU | F | ANDRE | ANDRE | 4EME |
MAÏA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | CASSAGNABERE | CASSAGNABERE | NC |
MANGO | MAJOR | M | DE BELS | DE BELS | NC |
MARCEL | DIT MAX | M | DOLIE | DOLIE | NC |
GALA | DU CAMI D HENRIC | F | DUPETIT | DUPETIT | 5EME |
MAORI | DE SOTOMAYOR | M | FABRE | FABRE | NC |
HAIKO | DU GRAND VALY | M | LAVIGNE | LAVIGNE | 2EME |
MULTA | DE SOTOMAYOR | F | NAVARRO | NAVARRO | NC |
FOXY | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | PONS | PONS | 8EME |
MANGO | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | VILLEMER | VILLEMER | 6EME |
L ANDALOUSE | DU VALLON DES BECASSES | F | BENNIC | BENNIC | 3EME |
LANCER | DU VALLON DES BECASSES | M | BENNIC | BENNIC | NC |
LINK IN PARK | DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | BORDES | BORDES | 7EME |
MOZART | DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | MARTIN | MARTIN | NC |
___________________________________________________________________________________
ANNULATION TAN AQUITAINE 2016
Suite à diverses complications dans l'organisation du traditionnel Test d'Aptitudes Naturelles de la région Aquitaine, je suis contraint d'annuler celui-ci.
Les personnes désirant faire passer le test à leur gordon peuvent néanmoins contacter les délégués des régions limitrophes qui se feront un plaisir de les accueillir.
Région Occitanie dpts 09,11,31,32,64,65,66,81,82
Philippe Laurent TAN le 10 juillet
Région Poitou Charente dpts 16,79,86
Damien Guillot TAN le 24 juillet
Région Vendée / Pays de la Loire dpts 17,85,44
Cyril Freygefond TAN le 07 août
Vous trouverez toutes les informations concernant ces manifestations ainsi que les coordonnées des délégués sur le site internet du club.
Je déplore cette situation et comprends les désagréments que cela peut engendrer pour les propriétaires de gordons.
Amitiés cynophiles
Thierry SOUSTRE
_________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2015.
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOUT 2015 à SAINT YAGUEN (40)
TAN et FINALE NATIONALE
____________________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2014.
DIMANCHE 10 AOUT 2014 à SAINT YAGUEN (40)
Juges : Mr Soustre et Desjariges
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
I'M MURRAY HEAD DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M.CASSAGNABERE Alban | M.CASSAGNABERE Alban | TAN |
IKE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. LECLERCQ Denis | M. LECLERCQ Denis | TAN |
HITSA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PALAS Hervé | M. PALAS Hervé | TAN |
HAXO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. DUMONT Serge | M. DUMONT Serge | TAN |
HUGO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. VAUDEL Serge | M. VAUDEL Serge | TAN |
IGGINS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | Mme ESCOUBEYRON Evelyne | Mme ESCOUBEYRON Evelyne | TAN |
HEYVA DU GRAND VALY | F | M. CATUHE | M. CATUHE | TAN |
HIGGINS DU BOIS DE PICON | M | M.LABORDERIE Edgard | M. LABORDERIE Jérôme | TAN |
IPAD dit INDY DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | M. FATA Christophe | M. FATA Christophe | TAN |
HULK | M | M. BUORO Nicolas | M. BUORO Nicolas | TAN + QUALIFICATION |
HIMONA DU BOIS DE PIED DE BORDE | F | M. BAUCHER David | M. BAUCHER David | TAN |
HELLA | F | M. NORMANDIN Laurent | M. NORMANDIN Laurent | TAN |
Juge : Mr Esquirol
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPIERTAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
FOXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PONS Michel | M. PONS Michel | 1 |
HITSA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PALAS Hervé | M. PALAS Hervé | 3 |
HELLA | F | M. NORMANDIN Laurent | M. NORMANDIN Laurent | 4 |
HIMONA DU BOIS DE PIED DE BORDE | F | M. BAUCHER David | M. BAUCHER David | 9 |
HALF dit HECTOR | M | M. DUPUY André | M. DUPUY André | 10 |
IKE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. LECLERCQ Denis | M. LECLERCQ Denis | 7 |
GAIA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PETIBOUT Mickael | M. PETIBOUT Mickael | 2 |
HIGGINS DU BOIS DE PICON | M | M.LABORDERIE Edgard | M. LABORDERIE Jérôme | 5 |
HAXO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. DUMONT Serge | M. DUMONT Serge | 8 |
HEYVA DU GRAND VALY | F | M. CATUHE | M. CATUHE | 6 |
_______________________________________________________________________________________________
La Délégation RASG Aquitaine vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la date retenue pour l'organisation du TAN 2013.
SAMEDI 3 AOUT 2013 à SAINT YAGUEN (40)
Juge : Mr Soustre
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
GAIA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PETIBOUT Mickaêl | M. PETIBOUT Mickaêl | OK |
HUBERT DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | Mme MOUROUX Marie-noelle | Mme MOUROUX Marie-noelle | OK finale |
GUCCHY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. FREZET David | M. FREZET David | OK |
HART ET MISS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | Mme BONNEFOUS Anne-marie | Mme BONNEFOUS Anne-marie | OK |
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. NEYRET Jean-marc | M. NEYRET Jean-marc | OK |
GAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. FONTANA Dominique | M. FONTANA Dominique | OK |
HEYRTON DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. DESTOUROUNE Joel | M. DESTOUROUNE Joel | OK |
HARKO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. DESTOUROUNE Joel | M. DESTOUROUNE Joel | OK finale |
DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. CAZAUX Jean | M. CAZAUX Jean | OK |
HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. ANDRE Eric | M. ANDRE Eric | OK |
GUINESS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | Mme MOURA Elise | Mme MOURA Elise | OK |
Juge : Mr Desjariges
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
HASLAN DU CHANT DES VIGNES | M | M. LALANNE Mathieu | M. LALANNE Mathieu | OK |
HARRY | M | Melle LAMY Adeline | Melle LAMY Adeline | OK |
HOOPER DU BOIS DE PICON | M | M. RONDET Jean-pascal | M. RONDET Jean-pascal | OK |
GIBBS DU CAMI D'HENRIC | M | M. BONNET Olivier | M. BONNET Olivier | OK |
GRINCHKA DU BOIS DE PICON | F | M. RONDET Jean-pascal | M. RONDET Jean-pascal | OK |
Juge : Mr Desjariges
NOM DU CHIEN | SEXE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTAT |
DUNE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. BRUERE Philippe | M. BRUERE Philippe | 1 |
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. NEYRET Jean-marc | M. NEYRET Jean-marc | 2 |
FELDEN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. GROSEIL Patrick | M. GROSEIL Patrick | 3 |
GAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. FONTANA Dominique | M. FONTANA Dominique | 4 |
FOXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. PONS Michel | M. PONS Michel |
|
NERKO'S DAIKA | F | M. BRUERE Philippe | M. BRUERE Philippe |
|
HUBERT DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | Mme MOUROUX Marie-noelle | Mme MOUROUX Marie-noelle |
|
HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. ANDRE Eric | M. ANDRE Eric
|
|
EXONE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M.FAURY Alain | M.FAURY Alain |
|
GRACYE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. GUILLEMETTE Didier | M. GUILLEMETTE Didier |
|
EOS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. FERRE Jacques | M. FERRE Jacques |
|
HENDRIX DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | M. PIC Alain | M. PIC Alain |
|
DYVA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | M. CIBERT Jean-louis | M. CIBERT Jean-louis |
|
Eleveur amateur sous l'affixe de "La Grange de Ploumajou"
Signataire de la charte d'elevage.
Propriétaire de :
Jalie du Clos de la Capitainerie
Nanga Parbat du Clos de la Capitainerie
Link'In Park de la Grange de Ploumajou
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014