Les résultats de Fields Trials 2025
- CHARRAS, le 21 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- CHARRAS, le 20 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- MIOS, le 17 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- MIOS, le 16 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- LOUDEAC, le 16 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- CROZON, le 15 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- CROZON, le 14 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- ST MAUR SUR LOIRE, le 13 décembre, FTGN, ICP
- CROZON, le 13 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
- ST MAUR SUR LOIRE, le 12 décembre, FTGN, ICP
- MAGNY, le 11 décembre, FTGN, ICP
- SUIPPES, le 10 décembre, FTGQ, OUVERT
- MAGNY, le 10 décembre, FTGN, ICP
- HUELGOAT, le 10 décembre, FTGS, OUVERT, Bécasse
- SUIPPES, le 9 décembre, FTGQ, OUVERT
- ST GERMAIN LE GAILLARD, le 9 décembre, FTGN, ICP
- HUELGOAT, le 9 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
- ST GERMAIN DE BOSSENAY, le 8 décembre, FTGQ, ICVO
- ST GERMAIN LE GAILLARD, le 8 décembre, FTGN, ICP
- Callac, le 8 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
- St Martin de Bossenay, le 7 décembre, FTGQ, ICVO
- Callac, le 7 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
- St Martin de Bossenay, le 6 décembre, FTGQ, IVO
- Centre Bretagne, le 6 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
- St Cyr du Gault, le 6 décembre, FTGN, ICP
- St Martin de Bossenay, le 5 décembre, FTGQ, ICVO
- St Cyr du Gault, le 5 décembre, FTGN, ICP
- St Martin de Bossenay, le 4 décembre, FTGQ, ICVO
- Landes de Lanvaux, FTGS, ICVO, Bécasse
- Busloup, le 4 décembre, FTGN, ICP
- Busloup, le 3 décembre, FTGN, ICP
- Lancôme, le 2 décembre, FTGN, ICP
- Lancôme, le 1er décembre, FTGN, ICP
- Montlivault, le 29 novembre, FTGN, OUVERT
- Lazenay,le 28 novembre, FTGN, OUVERT
- Coings, le 27 novembre, FTGN, ICP
- Forêt d'Eawy, le 21 novembre, FTGS, OUVERT, Bécasse
- Forêt d'Eawy, le 20 novembre, FTGS, ICVO, Bécasse
- Brotonne, le 19 novembre, FTGS, OUVERT, Bécasse
- Brotonne, le 18 novembre, FTGS, OUVERT, Bécasse
- Iraty, le 9 novembre, FTGS, ICP, Bécasse
- Iraty, le 8 novembre, FTGS, ICP, Bécasse
- Fouqueure, le 3 novembre, FTA, ICP
- Fouqueure, le 2 novembre, FTA, OUVERT
- Neuvicq-le-Chateau, le 1er novembre, OUVERT
- Fouqueure, le 31 octobre, FTA, OUVERT
- Villetoureix, le 30 octobre, FTA, OUVERT
- Villetoureix, le 29 octobre, FTA, OUVERT
- Durance, le 28 octobre, FTA, Ouvert
- Durance, le 27 octobre, FTA, Ouvert
- Villesque, le 26 octobre, FTA, ICP
- Villesque, le 25 octobre, FTA, Ouvert
- Baupte, le 25 octobre, FTGS, Bécassine, Ouvert
- Bourideys, le 24 octobre, FTA, Ouvert
- Bourideys, le 23 octobre, FTA, ICVO
- Baupte, le 24 octobre, FTGS, bécassine, Ouvert
- Baupte, le 23 octobre, FTGS, bécassine, Ouvert
- Tribehou, le 22 octobre, FTGS, bécassine, Ouvert
- Le Porge, le 21 octobre, FTA, Ouvert
- Tribehou, le 21 octobre, FTGS, bécassine, Ouvert
- Le Porge, le 20 octobre, FTA, Ouvert
- Escource, le 14 octobre, FTA, ICVO
- Escource, le 13 octobre, FTA, ICP
- Escource, le 12 octobre, FTA, ICVO
- St Pierre de la Fage, le 4 octobre, FTA, ICVO
- Damery, le 4 octobre, FTA, OUVERT
- St Pierre de la Fage, le 3 octobre, FTA, ICP
- Damery, le 3 octobre, FTA, OUVERT
- Combon, le 2 octobre, FTA, OUVERT
- La Vacquerie, le 2 octobre, FTA, OUVERT
- Combon, le 1er octobre, FTA, ICP
- La Vacquerie, le 1er octobre, FTA, OUVERT
- Combon, le 30 septembre, FTA, ICP
- Monteil, le 30 septembre, FTA, OUVERT
- Monteil, le 29 septembre, FTA, OUVERT
- Bouville, le 26 septembre, FTA, OUVERT
- Bouville, le 25 septembre, FTA, OUVERT
- Le-Mesnil-sur-Bulles, le 24 septembre, FTA, OUVERT
- Le-Mesnil-sur-Bulles, le 23 septembre, FTA, OUVERT
- Le-Mesnil-sur-Bulles, le 22 septembre, FTA, OUVERT
- Epoye, le 20 septembre, FTA, OUVERT
- Epoye, le 19 septembre, FTA, OUVERT
- Merial, le 7 septembre, FTGS, ICVO
- Tuzie, le 7 septembre, FTGN, ICVO
- Belle-Ile-en-Mer, le 7 septembre, FTGN, ICVO
- La Fajolle, le 6 septembre, FTGS, ICVO
- Tuzie, le 6 septembre, FTGN, ICP
- Belle-Ile-en-Mer, le 6 septembre, FTGN, ICVO
- CRIEL SUR MER, LE 9 AVRIL, FTP, ICP
- BERNEVAL, LES 7 ET 8 AVRIL, FTP, ICP
- ARLEUX EN GOHELLE, LES 4 ET 5 AVRIL, FTP, FTPGQ, OUVERT
- OPEN DE FRANCE GRANDE QUETE, LES 1 ET 2 AVRIL, FTGQ, OUVERT
- PARVILLIERS, LE 31 MARS, FTGQ, OUVERT
- OPEN DE FRANCE, LES 29 ET 30 MARS, FTP, OUVERT
- ROMILLY SUR SEINE, LES 29 ET 30 MARS, FTGQ, ICP, ICVO,
- CHALONS-EN-CHAMPAGNE, LES 27 ET 28 MARS, FTGQ, ICVO
- LE MESNIL SUR BULLES, LE 28 MARS, FTP, OUVERT
- EPOYE, LE 26 MARS, FTP, OUVERT
- FIENVILLERS, LES 25 ET 26 MARS, FTP, ICVO
- ROSIERES-EN-SANTERRE, LES 23 ET 24 MARS, FTP, ICVO
- LE CASTELLET, LES 15 ET 16 MARS, FTP, OUVERT
- TORCY LE GRAND, LES 13 ET 14 MARS, FTP, ICVO, ICP
- AUBETERRE, LES 11, 12, 15 ET 16 MARS, FTP, ICVO, SPECIALE
- AUBETERRE, LES 11, 12 ET 15 MARS, FTP, ICVO, SPECIALE
- MESSAS, LES 8 ET 9 MARS, FTP, ICVO
- BRAUD-ET-SAINT-LOUIS, LES 7, 8 ET 9 MARS, FTGS BECASSINES, ICVO
- MARGNY-SUR-MARNE, LE 6 MARS, FTP, OUVERT
- BAUPTE, LE 3, 4 ET 5 MARS, FTGS BECASSINES, OUVERT
- PLOVAN, LES 1 ET 2 MARS, FTP, ICVO
- TRIBEHOU, LES 27, 28 FEVRIER ET 1 MARS, FTGS BECASSINES, OUVERT
- ORISTANO (ITALIE), LE 6 JANVIER, FIELD TRIAL BECASSINE
CHARRAS, le 21 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| S | BERTHELOT PATRICK | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | EL |
CHARRAS, le 20 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| S | BERTHELOT PATRICK | U'LEGEND | DES PLAINES DU COGLAIS | F | FREYGEFOND CYRIL | EL |
| S | BERTHELOT PATRICK | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE THIERRY | PO |
| S | HENOCQUE SYLVIE | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | NC |
MIOS, le 17 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| S | ETCHEVERRY STEPHANE | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | EL |
| S | BERTHELOT PATRICK | THEIMA | DU PUY D'LA BEC | F | BENNET AURELIE | EL |
MIOS, le 16 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| S | TOULET REGIS | THEIMA | DU PUY D'LA BEC | F | BENNET AURELIE | RET |
| S | MADIOT LAURENCE | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | NC |
LOUDEAC, le 16 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | JONCOUR YVES, TRUCIOS PASCAL | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | JONCOUR YVES, TRUCIOS PASCAL | TITAN | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | KNOCKAERT BRUNO | NC |
| S | GOTTI MARTINE | UTWO | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DESFOSSEZ GILLES | PO |
| S | POMMEY HERVE | TISANE | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
| S | POMMEY HERVE | STORM | DES RIVES DE LA PENFELD | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
CROZON, le 15 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | ROZELL | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | NC |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | RIBOUL | DE PEN BUTUN | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | NC |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | REAC | DE PEN BUTUN | M | BAZILE ERIC | 3TB |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | TITAN | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | KNOCKAERT BRUNO | EL |
| C | JONCOUR YVES, POMMEY HERVE | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | NC |
| S | TRUCIOS PASCAL | UTWO | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DESFOSSEZ GILLES | NC |
| S | TRUCIOS PASCAL | STORM | DES RIVES DE LA PENFELD | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | PO |
| S | TRUCIOS PASCAL | TISANE | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
CROZON, le 14 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | EL |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | TITAN | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | KNOCKAERT BRUNO | NC |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | NC |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | ROZELL | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | NC |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | RIBOUL | DE PEN BUTUN | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | PO |
| C | PROVOST DANIEL, TRUCIOS PASCAL | REAC | DE PEN BUTUN | M | BAZILE ERIC | PO |
| S | JONCOUR YVES | UTWO | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DESFOSSEZ GILLES | EL |
| S | BRENUCHON BERNARD | TISANE | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
| S | BRENUCHON BERNARD | STORM | DES RIVES DE LA PENFELD | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
ST MAUR SUR LOIRE, le 13 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | HUPE YVES, O'DWYER RAY | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | EL |
| C | HUPE YVES, O'DWYER RAY | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | HUPE YVES, O'DWYER RAY | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | CACT |
| C | HUPE YVES, O'DWYER RAY | NINJA | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | LEBRET FRANCK | EL |
| S | MELNIKOVA ELENA | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | GUILBERT YVES | TOSSA D MAR | DU BOIS DES VENERES | F | VAUTRIN REYES | RET |
| S | GUILBERT YVES | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
CACT
CROZON, le 13 décembre, FTGS, ICP, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | JONCOUR YVES, BRENUCHON BERNARD | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | JONCOUR YVES, BRENUCHON BERNARD | TITAN | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | KNOCKAERT BRUNO | NC |
| C | JONCOUR YVES, BRENUCHON BERNARD | ROZELL | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
| C | JONCOUR YVES, BRENUCHON BERNARD | RIBOUL | DE PEN BUTUN | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
| C | JONCOUR YVES, BRENUCHON BERNARD | REAC | DE PEN BUTUN | M | BAZILE ERIC | 3EXC |
| S | PROVOST DANIEL | UTWO | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DESFOSSEZ GILLES | NC |
| S | PROVOST DANIEL | STORM | DES RIVES DE LA PENFELD | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
| S | PROVOST DANIEL | TISANE | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
ST MAUR SUR LOIRE, le 12 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | ARCHAMBAULT JEAN, LEICKMAN DOMINIQUE | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | ARCHAMBAULT JEAN, LEICKMAN DOMINIQUE | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | EL |
| C | ARCHAMBAULT JEAN, LEICKMAN DOMINIQUE | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | EL |
| C | ARCHAMBAULT JEAN, LEICKMAN DOMINIQUE | NINJA | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | LEBRET FRANCK | EL |
| S | O'DWYER RAY | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | PO |
| S | O'DWYER RAY | SAPHYR | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | HOLUIGUE NATHALIE | EL |
| S | O'DWYER RAY | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | O'DWYER RAY | TOSSA D MAR | DU BOIS DES VENERES | F | VAUTRIN REYES | EL |
MAGNY, le 11 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | O'DWYER RAY, MELNIKOVA ELENA | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | O'DWYER RAY, MELNIKOVA ELENA | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | EL |
| C | O'DWYER RAY, MELNIKOVA ELENA | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | EL |
| S | HUPE YVES | UBAC | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | DOLAY JACQUES | EL |
| S | HUPE YVES | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE THIERRY | EL |
| S | HUPE YVES | UNIC | DES QUASARS | F | RAULT PHILIPPE | EL |
| S | HUPE YVES | SAPHYR | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | HOLUIGUE NATHALIE | EL |
| S | HUPE YVES | TOSSA D MAR | DU BOIS DES VENERES | F | VAUTRIN REYES | NC |
| S | REGNIER DOMINIQUE | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | REGNIER DOMINIQUE | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
SUIPPES, le 10 décembre, FTGQ, OUVERT
| Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| SOUBIELLE OLIVIER, HUPE YVES, ALARY JEAN-MARC | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
MAGNY, le 10 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | LEICKMAN DOMINIQUE, SCHMIDT BIRTHE | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | LEICKMAN DOMINIQUE, SCHMIDT BIRTHE | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | NC |
| S | O'DWYER RAY | TOSSA D MAR | DU BOIS DES VENERES | F | VAUTRIN REYES | EL |
| S | O'DWYER RAY | UNIC | DES QUASARS | F | RAULT PHILIPPE | EL |
| S | O'DWYER RAY | UBAC | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | DOLAY JACQUES | EL |
| S | O'DWYER RAY | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE THIERRY | RET |
| S | O'DWYER RAY | NINJA | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | LEBRET FRANCK | EL |
| S | O'DWYER RAY | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | O'DWYER RAY | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | BOUTENEIGRE PATRICK | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | CACT |
| S | BOUTENEIGRE PATRICK | SAPHYR | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | HOLUIGUE NATHALIE | EL |
CACT
HUELGOAT, le 10 décembre, FTGS, OUVERT, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | GOTTI MARTINE, BERTHELOT PATRICK | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | EL |
| C | GARAND PASCAL, POMMEY HERVE | TELLIE | DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | DEPOND THIBAUT | NC |
| S | LALAUDE GILLES | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | NC |
| S | POUJAUD DANIEL | TISANE | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
| S | POUJAUD DANIEL | STORM | DES RIVES DE LA PENFELD | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
SUIPPES, le 9 décembre, FTGQ, OUVERT
| Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| HUPE YVES, SOUBIELLE OLIVIER, ALARY JEAN-MARC | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
ST GERMAIN LE GAILLARD, le 9 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | BOUTENEIGRE PATRICK, REGNIER DOMINIQUE | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | BOUTENEIGRE PATRICK, REGNIER DOMINIQUE | NINJA | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | LEBRET FRANCK | EL |
| C | BOUTENEIGRE PATRICK, REGNIER DOMINIQUE | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | EL |
| S | GUILBERT YVES | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | GUILBERT YVES | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | O'DWYER RAY | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | EL |
| S | O'DWYER RAY | UNIC | DES QUASARS | F | RAULT PHILIPPE | EL |
| S | O'DWYER RAY | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE THIERRY | EL |
| S | O'DWYER RAY | UBAC | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | DOLAY JACQUES | EL |
HUELGOAT, le 9 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | DELIGEY DAVID, TASTET YVES | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | BERTHELOT PATRICK, POUJAUD DANIEL | TELLIE | DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | DEPOND THIBAUT | NC |
| S | BRENUCHON BERNARD | USTE | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | F | LEGLISE JEAN-LOUIS | EL |
ST GERMAIN DE BOSSENAY, le 8 décembre, FTGQ, ICVO
| Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| HUPE YVES, SOUBIELLE OLIVIER, ALARY JEAN-MARC | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
| MERLE DES ISLES FRANCOIS, BOUTENEIGRE PATRICK, MARTEL ALEXANDRE | USTARRITZ | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DUPERIER JEAN-LOUIS | EL |
ST GERMAIN LE GAILLARD, le 8 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | LEICKMAN DOMINIQUE, MOESCH FREDERIC | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| C | LEICKMAN DOMINIQUE, MOESCH FREDERIC | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | SANTIBERI LAURENT | EL |
| S | SOUSTRE THIERRY | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | SOUSTRE THIERRY | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | SOUSTRE THIERRY | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | VAUTRIN REYES | EL |
| S | O'DWYER RAY | SAPHYR | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | HOLUIGUE NATHALIE | EL |
| S | O'DWYER RAY | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE THIERRY | PO |
| S | O'DWYER RAY | UNIC | DES QUASARS | F | RAULT PHILIPPE | EL |
| S | O'DWYER RAY | UBAC | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | DOLAY JACQUES | EL |
Callac, le 8 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES, MONTIGNY MAX | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | EL |
| C | JONCOUR YVES, LALAUDE GILLES | TELLIE | DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | DEPOND THIBAUT | NC |
St Martin de Bossenay, le 7 décembre, FTGQ, ICVO
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| GQ | SOUBIELLE OLIVIER, HUPE YVES, ALARY JEAN-MARC, MUSCARI FABRICE (GQ) | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
| GQ | BOUTENEIGRE PATRICK, MERLE DES ISLES FRANCOIS, MARTEL ALEXANDRE, | USTARRITZ | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DUPERIER JEAN-LOUIS | EL |
Callac, le 7 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| C | MONTIGNY MAX, LE GOFF MICHEL | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | COATMELLEC LOUIS, DELIGEY DAVID | TELLIE | DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | DEPOND THIBAUT | CACIT |
St Martin de Bossenay, le 6 décembre, FTGQ, IVO
| Serie | Lieu | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| GQ | ST MARTIN DE BOSSENAY | HUPE YVES, SOUBIELLE OLIVIER, MUSCARI FABRICE, MUSCARI FABRICE (GQ) | USTARRITZ | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DUPERIER JEAN-LOUIS | EL |
| GQ | ST MARTIN DE BOSSENAY | HUPE YVES, SOUBIELLE OLIVIER, MUSCARI FABRICE, MUSCARI FABRICE (GQ) | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
Centre Bretagne, le 6 décembre, FTGS, ICVO, Bécasse
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Race | Propriétaire | Résultat |
| C | GOTTI MARTINE, LALAUDE GILLES | SIERRA | DES LANDES DU GLUGEAU | F | S.G. | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
| C | JULIEN JEAN-PHILIPPE, TASTET YVES | TELLIE | DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | S.G. | DEPOND THIBAUT | RCACT |
St Cyr du Gault, le 6 décembre, FTGN, ICP
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Race | Propriétaire | Résultat |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | QUIDDITCH | SHERWIN'S | M | S.G. | AUGUSTIJNEN MIMI | TB |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | OPS | DES HAUTS DE TAULISSE | F | S.G. | LAURENT PHILIPPE | EL |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | ROBINNE | DU VALLON DE CHAVAGNEUX | F | S.G. | VIDA LIDIJA | EL |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | NINJA | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | S.G. | LEBRET FRANCK | 4EXC |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | PEARL | DES HAUTS DU BARRY | F | S.G. | SANTIBERI LAURENT | EL |
| C | O'DWYER RAY, PIEDVACHE YVES | RAMBO | DES HAUTS DU BARRY | M | S.G. | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | ARCHAMBAULT JEAN | SAPHYR | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | S.G. | HOLUIGUE NATHALIE | CACT |
| S | ARCHAMBAULT JEAN | UNTY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | S.G. | DE SAINT DENIS RENAUD | EL |
| S | SPOERRI KURT | UNIC | DES QUASARS | F | S.G. | RAULT PHILIPPE | EL |
| S | SPOERRI KURT | VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | S.G. | SOUSTRE THIERRY | EL |
| S | SPOERRI KURT | TURBO | DE LA FORET DE BLANCHEFORT | M | S.G. | FAVERJON ROMUALD | NC |
| S | SPOERRI KURT | ULIA DITE ULTRA | DU TERTRE D'ARDIT | F | S.G. | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
| S | SPOERRI KURT | TITAN | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | S.G. | KNOCKAERT BRUNO | CACT |
| S | SPOERRI KURT | RONDA D NOCHE | DES CERVELINES DE BREVIANDE | F | S.G. | VAUTRIN REYES | EL |

CACT Saphyr de la Vallée de la Leyre
CACT Titan de l'Espoir des Bécots
St Martin de Bossenay, le 5 décembre, FTGQ, ICVO
| Serie | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
| GQ | BOUTENEIGRE PATRICK, MERLE DES ISLES FRANCOIS, ALARY JEAN-MARC, MUSCARI FABRICE (GQ) | USTARRITZ | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | DUPERIER JEAN-LOUIS | EL |
| GQ | SOUBIELLE OLIVIER, HUPE YVES, HANNE XAVIER | ALTZAGA BACHLACH | M | PLANAS RUBIROLA JOSE | EL | |
| GQ | SOUBIELLE OLIVIER, HUPE YVES, HANNE XAVIER | SIRIUS | DU MAS D'EYRAUD | M | CHESNEAU STEPHANE | EL |
St Cyr du Gault, le 5 décembre, FTGN, ICP
