Les Tests d'Aptitudes Naturelles (TAN)
- Le règlement
- Le calendrier des TAN 2026 Prévisionnel
- Résultats 2026
- TAN de COMBLES (80) le 29/08/2026
- TAN PRUNIERS (36) 29/08/2026
- TAN BIRON (64) 29/08/2026
- TAN BRETAGNE 16/08/2026
- TAN Amayé sur Orne (14) 09/08/2026
- TAN SAINT-JULIEN d'ODDES (42), le 2 août 2026
- TAN PUYLAURENS (81), le 18 juillet 2026
- TAN d'ANDATUZIE (16), le 18 juillet 2026
- TAN MEZIERES LEZ CLERY (45), le 18 juillet 2026
- TAN Ghisonaccia, le 11 juillet 2026
- Résultats 2025
- Résultats finale des espoirs 2025
- Résultats TAN Biron (64), le 6 et 7 septembre
- Résultats TAN Huisseau (45), le 30 août
- Résultats TAN Flers (80), le 17 août
- Résultats TAN Châlons-en-Champagne (51), le 9 août
- Résultats TAN St Julien D'Oddes (42), le 3 août
- Résultats TAN St Martin Cantales (15), le 27 juillet
- Résultats TAN Tuzie (16) , le 19 juillet
Le règlement
BUT
Art. 1 - le règlement suivant a été mis en place dans le but de promouvoir, à l'intérieur de l'élevage Français, les sujets qui réunissent les qualités de chasseur que tout chien d'arrêt devrait posséder au minimum.
Art. 2 - Les épreuves qui sont envisagées ont pour objet de tester les aptitudes à la chasse, et non le degré de dressage.
ORGANISATION
Art. 3 - Les examens sont organisés par les Clubs de race sous leur seule autorité.
Art. 4 - Ils sont ouverts à tous les chiens de la race, âgés au minimum de six mois et au maximum de trente six mois, le jour de l'épreuve, qu'ils soient simplement titulaires du certificat de naissance ou du pédigrée définitif.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5 - Les examinateurs : les chiens seront jugés par 1 ou 2 examinateurs en principe choisis par le Comité du Club parmi les adhérents dotés d'une bonne connaissance de la race et des épreuves de travail ; toutefois, lorsque les circonstances ne permettront pas leur désignation en réunion de Comité, cette tâche incombera au Président du Club.
Art. 6 - Le terrain : l'examen se déroulera sur un terrain présentant un couvert suffisant pour permettre à la fois au gibier de se dissimuler et au chien d'évoluer sans gêne : luzerne, herbage, chaume, déchaumé, sous bois clair ; les terrains trop difficiles seront évités.
Art. 7 - Le gibier lâché utilisé sera choisi par l'organisateur.
Art. 8 - Préparation du terrain : le gibier sera lâché en dehors de la présence du conducteur et du chien.
Art. 9 - Durée : cinq à dix minutes avec possibilité de reprendre le chien pour le mettre en présence.
DEROULEMENT DE L'EPREUVE
Le comportement du chien sera apprécié selon 3 critères :
1) L'instinct de la recherche.
L'examinateur jugera l'ardeur et la passion du sujet dans la recherche du gibier sans trop attacher d'importance à la méthode.
2) L'instinct de l'arrêt.
La localisation du gibier : bien que des tapes soient admises, il sera indispensable qu'une pièce de gibier à plumes soit arrêtée pendant le parcours.
Un arrêt hors la vue du gibier sera exigé.
Les fautes de dressage seront sans effet sur l’appréciation finale (Exemple un chien qui met à l’envol même après un arrêt très bref ne peut être pénalisé).
3) L'équilibre.
D'une manière générale l'examinateur devra s'assurer de l'équilibre du chien sur l'ensemble de son parcours.
Plus particulièrement, il est indispensable qu'il ne manifeste aucune réaction craintive à l'occasion du coup de feu.
Au départ du gibier, un ou plusieurs coups de feu seront tirés (pistolet d'alarme de fort calibre ou fusil de chasse).
A cette occasion, l'examinateur ne devra pas exiger la sagesse au feu mais il lui appartiendra d'apprécier le degré de « craintivité » du sujet ; toute manifestation de peur le conduira à considérer que ce troisième test n'a pas été réussi.
LES RESULTATS
Art. 10 - A l'issue du parcours, deux situations pourront se présenter :
A) L'examinateur aura discerné sans équivoque :
- Une passion de la chasse dans la recherche du gibier ;
- Un bon comportement en sa présence ;
- Un bon équilibre notamment au coup de feu.
Le chien aura alors satisfait à toutes les exigences de l'examen.
Le pédigrée sera alors annoté de la manière suivante :
Admis au T.A.N.
Date et lieu de l'examen.
Signature et identité du ou des examinateurs.
L'annotation se fera sur le champ ou ultérieurement si le chien n'a pas encore subi l'examen de confirmation morphologique.
B) Lorsque le chien n'aura pas réussi l'ensemble de ces trois épreuves :
Il sera simplement ajourné.
NOUVELLE PRESENTATION
Art. 11 - En cas de succès le chien ne sera plus autorisé à participer à un autre T.A.N. Par contre ; le chien « ajourné », pourra être présenté de nouveau dans la limite d'âge prévu à l'article 4.
EQUIVALENCES
Art. 12 - Les chiens ayant été classé ou ayant obtenu un C.Q.N. à l'occasion d'épreuves officielles de field trials ou ayant obtenu une catégorie au B.I.C.P., sont dispensés des épreuves du Test d'aptitudes Naturelles, leurs qualités de chasseur étant déjà reconnues.
Cependant à titre facultatif et sur présentation du Carnet de travail, leur pédigrée pourra être annoté de la mention suivante :
T.A.N. décerné par équivalence.
Date d'inscription sur pédigrée.
Signature et identité de l'examinateur.
Les trois critères de jugement du présent règlement constituent un minimum imposé par la Commission d'Utilisation Nationale des chiens d'arrêt. D'autres caractères pourront y être ajoutés par le Club de la Race.
N.B. : Les Présidents de Club doivent envoyer chaque semestre, à la Société Centrale canine une liste des T.A.N. décernés dans leur race, avec toutes les coordonnées de chaque chien (nom, date de naissance, n° d'identification et de L.O.F.).
Le calendrier des TAN 2026 Prévisionnel
|
Lieu & Date |
Délégué |
|
81 : Puylaurens, le 18 juillet |
Christine Versavau : 06 68 04 74 34 |
|
64 : le 29 août |
Marie Bordes : 06 12 33 94 89 |
|
16 : Villefagnan, le 18 juillet |
Damien Guillot : 06 82 22 79 33 |
|
29 : Cléden-Poher, le 16 août |
Jean-Pierre Rivoal : 06 03 54 18 30 |
|
45 : Clery-saint-André, le 18 juillet |
Patrick Voirol : 06 78 27 85 26 |
|
62 : Eperlecques, le 26 septembre |
Alain Dupuis : 06 11 63 18 96 |
|
80 : Combles, le 29 août |
Frédéric Crochez : 06 77 38 55 21 |
|
14 : Amayé-sur-Ornes, le 9 août |
Renaud De Saint Denis : 06 75 25 34 97 Bruno Fasoli : 02 31 77 41 86 |
|
15 : le 26 juillet |
Annulé |
|
42 : Saint-Julien-d’Oddes, le 2 août |
Romaric Louvet : 06 08 90 93 64 |
|
36 : Les Salets -Pruniers, le 29 août |
Yo Sing : 06 73 09 93 67 |
| 17 : Bouhet, le 26 septembre |
Cyril Freygefond : 06 77 54 35 88 |
| 10 : Nozay, le 11 octobre |
Marie-Laurence Hardy : 06 14 65 87 17 |
|
FINALE ESPOIR : 62 Eperlecques, le 26 septembre |
Alain Dupuis : 06 11 63 18 96 |
Résultats 2026
TAN de COMBLES (80) le 29/08/2026
| TAN de COMBLES (80) le 29/08/2026 | |||||||||
| Examinateur batterie 1 : M. Yves GUILBERT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VARKO DU PLATEAU DE CHASTAGNOL | M | 15/10/2024 | 50501/8866 | 250269699740263 | Samuel LEMAIRE | TAN + SEL | |||
| Arco de Biaska | Orcka des Quasars | ||||||||
| VOLGA DE L'ENVOL DE LA MORDORÉE | F | 18/04/2024 | 50160/10149 | 250269611194656 | Adrien LALLE | TAN + SEL | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | MassaÏ de l'Envol de la Mordorée | ||||||||
| BURPY DE LA PIERRE DE LAVE | M | 13/01/2026 | 51138 | 250268782189556 | Gregory MALO | Ajourné | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| VADOR DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | M | 30/11/2024 | 50555/8872 | 250268781499935 | Aymeric LE COUVIOUR | TAN+SEL | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Picky des Coteaux du Maine Marreau | ||||||||
| BAYA DE LA PIERRE DE LAVE | F | 13/01/2026 | 51137 | 250268782189559 | Frédéric LOGER | Ajourné | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| BACCHUS ll DE LA PIERRE DE LAVE | M | 13/01/2026 | 51140 | 250268782189568 | Laurent MOENS | Ajourné | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| BLACK PEARL DE LA PIERRE DE LAVE | F | 13/01/2026 | 51134 | 250268782189584 | Sylvie CHAPON | Ajourné | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AMBRE DE LA PIERRE DE LAVE | F | 14/09/2025 | 50985 | 250268782049060 | Sylvie CHAPON | Ajourné | |||
| Rafa de la Grange de Ploumajou | Ravage | ||||||||
| TAN de COMBLES (80) LE 29/08/2026 | |||||||||
| Examinateur batterie 2 : M. Bruno KNOCKAERT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VELINE DES JOYAUX D'ARTEMIS | F | 24/05/2024 | 50194 | 250269101246564 | Jean-Michel FLOCH | TAN | |||
| Sultan de la Vallée Leucoroyaltaise | Shadow | ||||||||
| AMAZING AGLAE DE CINQ A SEPT | F | 27/07/2025 | 50896 | 250269611522733 | Astrid VAN HOORNE | TAN | |||
| Xclusiv Bel-Ami du Roux Miroir | Pin-Up de Cinq à Sept | ||||||||
| AXELLE | F | 17/01/2025 | 50575 | 250268781662040 | Jérémy PRUVOST | TAN | |||
| Sultan de la Vallée Leucoroyaltaise | Rubis du Domaine de Loumatpu | ||||||||
| BRIDGET DE LA PIERRE DE LAVE | F | 13/01/2026 | 51136 | 250268782189587 | Laurent DUPONT | Ajourné | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| ARES DES JOYAUX D'ARTEMIS | M | 26/04/2025 | 50660 | 250269101335422 | Didier REVAUX | TAN+SEL | |||
| Uggy des Demoiselles du Marais | Sierra | ||||||||
| VITO | M | 20/09/2024 | 250269611242681 | Faustine GENASI | ABSENT | ||||
| Scott | Syrene du Haut Kervrahu | ||||||||
| VIOLETTE | F | 20/09/2024 | 250269611243187 | Faustine GENASI | ABSENT | ||||
| Scott | Syrene du Haut Kervrahu | ||||||||
| AIKO DES QUASARS | M | 22/11/2025 | 51055 | 250268782084256 | Bruno CHIREZ | Ajourné | |||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Tella des Quasars | ||||||||
| Field d'initiation COMBLES (80) le 29/08/2026 | |||||||||
| Examinateur batterie 1 : M. Michel HANNOT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| CRAIG SWEDEN | M | 24/10/2023 | 50641/8818 | 941000027481895 | François THERY | 2e | |||
| Niel dit Neslson des Quasars | Gabbana Black Ivy | ||||||||
| SHERLOCK DE LA FLECHE NOIRE ET FEU | M | 28/01/2021 | 47967 | 250269608590098 | Frédéric CROCHEZ | 6e | |||
| Heyrton du Clos de la Captainerie | J'Arran du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| VAREK DE L'ESPOIR DES BÉCOTS | M | 04/07/2024 | 50299 | 250269699717077 | Frédéric CROCHEZ | 7e | |||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Moon des Quasars | ||||||||
| AYA ll | F | 05/02/2025 | 50656/10156 | 250269611442108 | Pierre DELHOMEL | 5e | |||
| Tahoe des Pralines d'Aubejoux | Rafale | ||||||||
| STOSCANE | F | 16/11/2021 | 48649/9935 | 250268780146744 | Michel DRANSART | EL | |||
| Malt | Prisca des Tisons Ardents | ||||||||
| VARKO DU PLATEAU DE CHASTAGNOL | M | 15/10/2024 | 50501/8866 | 25026999740263 | Samuel LEMAIRE | 3e | |||
| Arco de Biaska | Orcka des Quasars | ||||||||
| VOLGA DE L'ENVOL DE LA MORDORÉE | F | 18/05/2024 | 50160/10149 | 250269611194656 | Adrien LALLE | 5e Ex | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | MassaÏ de L'Envol de la Mordorée | ||||||||
| BURPY DE LA PIERRE DE LAVE | M | 13/01/2026 | 51138 | 250268782189556 | Gregory MALO | EL | |||
| Othello de la Vallée Leucoroyaltaise | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| ULLY DU MONT DES 7 CLOCHERS | F | 15/12/2023 | 50140/10099 | 250268780467162 | Kevin MERCIER | 4e | |||
| Ralf des Quasars | Rio du Mont des 7 clochers | ||||||||
| FIELD D'INITIATION COMBLES (80) le 29/08/2026 | |||||||||
| Examinateur batterie 2 : M. Franck LEBRET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| BAYA DE LA PIERRE DE LAVE | F | 13/01/2026 | 51137 | 250268782189559 | Frédéric LOGER | EL | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| BACCHUS ll DE LA PIERRE DE LAVE | M | 13/01/2026 | 51140 | 250268782189568 | Laurent MOENS | EL | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| BLACK PEARL DE LA PIERRE DE LAVE | F | 13/01/2026 | 51134 | 250268782189584 | Sylvie CHAPON | EL | |||
| Othello de la Vallée des Epinettes | Trixy du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AMBRE DE LA PIERRE DE LAVE | F | 14/09/2025 | 50985 | 250268782049060 | Sylvie CHAPON | EL | |||
| Rafa de la Grange de Ploumajou | Ravage | ||||||||
| VELINE DES JOYAUX D'ARTEMIS dite VAINA | F | 24/05/2024 | 50194 | 250269101246564 | Jean-Michel FLOCH | EL | |||
| Sultan de la Vallée Leucoroyaltaise | Shadow | ||||||||
| VALENTINE | F | 06/03/2024 | 50070 | 250269591760067 | Didier REVAUX | EL | |||
| Titan de l'Espoir des Bécots | Sibelle du Domaine de Loumatpou | ||||||||
| VADOR DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | M | 30/11/2024 | 50555/8872 | 250268781499935 | Aymeric LE COUVIOUR | 1er | |||
| Saphyr de la Vallée de La Leyre | Picky des Coteaux du Maine marreau | ||||||||
| AIKO DES QUASARS | M | 21/11/2025 | 51055 | 250268782084256 | Bruno CHIREZ | EL | |||
| Ninja de la Vallée de La Leyre | Tella des Quasars | ||||||||
| UTAH DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | 10/03/2023 | 49448 | 250268743989364 | Christian MARFOUTINE | EL | |||
| Nash de la Grange de Ploumajou | Nanga Parbat du Clos de la Capitainerie | ||||||||
TAN PRUNIERS (36) 29/08/2026
| TAN PRUNIERS (36) 29/08/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Daniel POUJAUD | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| ALPHA DU PLATEAU DE CHASTAGNOL | M | 24/05/2025 | 50791 | 250269699775617 | Loic DARRAS | TAN + SEL | |||
| Uwaf du Clos de la Capitainerie | Orcka des Quasars | ||||||||

TAN BIRON (64) 29/08/2026
| TAN BIRON (64) 29/08/2026 | |||||||||
| Juge : M. Régis TOULET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| ALTO de l'Enclave BIGOURDANE | M | 16/01/2025 | 50624 | 250268781396716 | Etienne ROSSIGNOL | TAN + SEL | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Oria des Hauts de Taulisse | ||||||||
| VEGA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | 22/05/2024 | 50167/10080 | 250269611264161 | Sébastien GODICHAUD | Ajourné | |||
| R'Inverleven de la Flèche Noire et Feu | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AYRTON DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | 04/07/2025 | 50850 | 250269591992345 | Gilles JACQUIN | Ajourné | |||
| Ultra-Trail de la Grange de Ploumajou | Rafale de la Grange de Ploumajou | ||||||||
| VOX DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | 22/05/2024 | 50170 | 250269611263951 | Jacques HERVE | TAN | |||
| R'Inverleven de la Flèche Noire et Feu | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AURA DE LA SOURCE DE MARY | F | 11/03/2025 | 50670 | 250269611452441 | Maryline GRIFFEUILLE | TAN | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Olympie de la Source de Mary | ||||||||
| VOLTAIRE DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | 24/05/2024 | 50151 | 250269591733053 | Dominique LIGEOIS | Ajourné | |||
| Ol'Black des Pralines d'Aubejoux | Souinet des Pralines d'Aubejoux | ||||||||
| ANDIE DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | 16/01/2025 | 50625 | 250268781396743 | Jean-Luc FARRANDO | TAN + SEL | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Oria des Hauts de Taulisse | ||||||||
| VULCAIN DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | 10/06/2024 | 50221 | 250269591826620 | Jean-Michel BARROS | Ajourné | |||
| Rafa de la Grange de Ploumajou | Rafale de la Grange de Ploumajou | ||||||||
| FIELD D'INITIATION BIRON (64) 29/08/2025 | |||||||||
| Examinateurs : M. Jean-Luc DESJARIGES, M. Éric ANDRÉ | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| ALTO DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | M | 16/01/2025 | 50624 | 250268781396716 | Etienne ROSSIGNOL | ||||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Oria des Hauts de Taulisse | ||||||||
| VEGA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | 22/05/2024 | 50167/10080 | 250269611264161 | Sébastien GODICHAUD | 1er + TAN | |||
| R'Inverleven de la Flèche Noire et Feu | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AYRTON DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | 04/07/2025 | 50850 | 250269591992345 | Gilles JACQUIN | ||||
| Ultra-Trail de la Grange de Ploumajou | Rafale de la Grange de Ploumajou | ||||||||
| VOX DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | 22/05/2024 | 50170 | 250269611263951 | Jacques HERVE | ||||
| R'Inverleven de la Flèche Noire et Feu | Ned'Sheran du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| AURA DE LA SOURCE DE MARY | F | 11/03/2025 | 50670 | 250269611452441 | Maryline Griffeuille | ||||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Olympie de la Source de Mary | ||||||||
| VOLTAIRE DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | 24/05/2024 | 50151 | 250269591733053 | Dominique LIGEOIS | ||||
| Ol'Black des Pralines d'Aubejoux | Souinet des Pralies d'Aubejoux | ||||||||
| ANDIE DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | 16/01/2025 | 50625 | 250268781396743 | Jean-Luc FARRANDO | 2e | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Oria des Hauts de Taulisse | ||||||||
| VOLT | M | 31/05/2024 | 50256/8868 | 250269611258250 | Jean-Luc FARRANDO | 3e | |||
| Santo des Coteaux du Maine Marreau | Roxy | ||||||||
| SHARAV DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | 06/05/2021 | 48135/8620 | 250268723150229 | Jérémy ESCALANTE | 4e | |||
| Laawan du Clos de la Capitainerie | Jag du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| TUNA DE SOTOMAYOR | F | 24/05/2022 | 49006/10052 | 250269590930249 | José NAVARRO | ||||
| Nyls du Vallon de Chavagneux | Naiade de la Chaume Rigault | ||||||||
| RAFA DE LA GRANGE DE PLOUMAJOU | M | 12/11/2020 | 47834/8535 | 250268743616850 | Patrice MESSMER | ||||
| Mozart de la Grange de Ploumajou | Nanga Parbat du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| RIO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | 27/04/2020 | 47493/8539 | 250268743334701 | Sébastien DARRIEUX | ||||
| Nyls du Vallon de Chavagneux | Jazz du Clos de la Capitainerie | ||||||||
| TITE DU VALLON DES BÉCASSES | F | 27/06/2022 | 49124/9913 | 250269101038074 | Michel BADET | ||||
| Mojito du Clos des Coqueliots | L'Andalouse du Vallon des Bécasses | ||||||||
TAN BRETAGNE 16/08/2026
| TAN BRETAGNE 16/08/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Jean-Pierre RIVOAL | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| ATHENES DES HAUTS DE TAULISSE | F | 29/06/2025 | 50599 | 250269101334429 | Bruno MENGUY | TAN | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Ruby des Hauts de Taulisse | ||||||||
| AÏKO DES HAUTS DE TAULISSE | M | 29/06/2025 | 50898 | 250269101334427 | Bruno MENGUY | TAN | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Ruby des Hauts de Taulisse | ||||||||
| ALTESSE DE L'ENCLAVE BIGOURDANE | F | 16/01/2025 | 50629 | 250268781576096 | André LOANN | TAN+SEL | |||
| Rigoletto des Prés d'Ondine | Oria des Hauts de Taulisse | ||||||||
| VAYA | F | 12/08/2024 | 50927 | 250268781575527 | Frédéric CARDIN | TAN | |||
| Toro | Rechap'del Campo Te Amo | ||||||||
| ARLO DE LA VALLÉE DE CAHAREL | M | 25/05/2025 | 50757 | 250269611593633 | Hervé BÉTROM | TAN | |||
| Saiko des Rieux en Valdaine | Olympe de la Vallée de Caharel | ||||||||
| UDIE | F | 06/11/2023 | 49884 | 250269101000140 | Grégory DAGORNE | TAN | |||
| Toro | Rechap'del Campo Te | ||||||||
| FIELD INITIATION BRETAGNE 16/08/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Jean-Pierre RIVOAL | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VÉNUS DU HAUT LÉGUER | F | 23/12/2024 | 50544/10144 | 250269611207706 | Vincent LEFEBVRE | Sélection | |||
| Monster de la Lande Brulée | Œdipe de la Vallée des Epinettes | ||||||||
TAN Amayé sur Orne (14) 09/08/2026
| TAN Amayé sur Orne (14) 09/08/2026 | |||||||||
| Terrain 1 - Examinateur : M. Jean-François MERET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VOLT de l'Espoir des Bécots | M | 04/07/2024 | 50297 | 250269699716978 | Jean-Louis GRANCHER | TAN | |||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Moon des Quasars | ||||||||
| ADES dit Alpha du Domaine de Phoebapooros | M | 18/05/2025 | 51002 | 250269591456693 | Allan CATHERINE | Ajourné | |||
| Xemplaire George of the Purple F. | Scarlett du Fretillier | ||||||||
| VINYL de la Tournerie | M | 21/04/2024 | 50124 | 250268723194107 | Julien GERBAULT | TAN | |||
| Mokha du Ch'ti Dieu et de l'Alouette | Pixie de la Haute Bailly | ||||||||
| UPSY du Clos des Tilouks | F | 08/09/2023 | 49957 | 250269610898781 | Frédéric FORESTIER | Ajourné | |||
| Laïko des Plaines du Coglais | Raïa des Coteaux du Maine Marreau | ||||||||
| USCHKA de la Flèche Noire et Feu | F | 03/10/2023 | 49898 | 250269699635941 | Corentin DELAISSE | TAN+SEL | |||
| Sharav du Clos de la Capitainerie | Super Sayan de la Flèche N&F | ||||||||
| VICKIE | F | 12/04/2024 | 50128 | 250269591769997 | Guillaume FRESLON | Ajourné | |||
| Rio des Quasars | Nala | ||||||||
| VENUS de la Grange de Ploumajou | F | 10/06/2024 | 50222 | 250269591826168 | Gilles GUILLAUME | Ajourné | |||
| Rafa de la Grange de Ploum. | Rafale de la Grange de Ploumajou | ||||||||
| ASTRALE des Monts du Boulonnais | F | 12/04/2025 | 50691 | 250269591929346 | André L'HERMITTE | Ajourné | |||
| Inka des Longs Courtils | Sibelle du Dom. de Loumatpau | ||||||||
| TAN Amayé sur Orne (14) 09/08/2026 | |||||||||
| Terrain 2 - Examinateur : M. Bruno FASOLI | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| XEMPLAIRE GEORGE of the Purple Fallow | M | 08/02/2024 | 50603 | 947000000885459 | Léah BACHELIER | Ajourné | |||
| New Lord Lennox Beautyfull Darkness | She's the Fairest of the Purple F. | ||||||||
| VAIKO | M | 02/06/2024 | 50295 | 250269591671720 | Olivier BOSSARD | TAN | |||
| Saïko des Rieux en Valdaine | Maya | ||||||||
| VANILLE DE LA Campagne Gravée | F | 22/05/2024 | 50213 | 250268781090520 | Alexandre LEBAS-PREAUX | Ajourné | |||
| Lochness des Hauts de Taulisse | Olga de la Campagne Gravée | ||||||||
| VOLGA du Repère des Ti Zef | F | 28/09/2024 | 50452 | 250269611286570 | Gabriel BOUVET | Ajourné | |||
| Ramsès des Plaines dub Coglais | Sally l du Haut Kervrahu | ||||||||
| ABY du Domaine de Phoebapooros | F | 18/05/2025 | 50996 | 250269591456377 | David BADIN | TAN+SEL | |||
| Xemplaire George of the Purple F. | Scarlett du Fretillier | ||||||||
| ATHENA de la Vallée de Caharel | F | 25/05/2025 | 50761 | 250269611593547 | Benjamin CHATELLIER | TAN | |||
| Saïko des Rieux en Valdaine | Olympe | ||||||||
| ARTEMIS de la Vallée de Caharel | F | 25/05/2025 | 50762 | 250269611593743 | Vincent GARDIEN | Ajourné | |||
| Saïko des Rieux en Valdaine | Olympe | ||||||||
| ARLETTE du Domaine de Phoebapooros | F | 14/06/2025 | 51016 | 250269591472132 | Léah BACHELIER | Ajourné | |||
| Xemplaire George of the Purple F. | Tina de la Haute Bailly | ||||||||
| Field d'initiation Amayé sur Orne (14) 09/08/2026 | |||||||||
| Examinateurs : MM. Stéphane FEUGERE, Bruno FASOLI, Jean-François MERET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| URIOS du Havre du Payré | M | 30/09/2023 | 49835 | 250268780305603 | Gérard MAHEUT | 3e | |||
| Tytingens Pépé | Raïa du Havre du Payré | ||||||||
| URANUS de la Forêt de Mirambel | M | 31/07/2023 | 49722 | 250268780789498 | Patrick LEBRASSEUR | ||||
| Sun du Champ Noir en Feu | Open du Vallon des Bécasses | ||||||||
| UNTY du Domaine de Phoebapooros | M | 29/06/2023 | 49703 | 250269590986042 | Reanud de SAINT DENIS | ||||
| Mokha du Ch'ti Dieu et de l'A. | Sally ll du Haut Kervrahu | ||||||||
| XEMPLAIRE GEORGE of the Purple Fallow | M | 08/02/2024 | 50603 | 947000000885459 | Léah BACHELIER | ||||
| New Lord Lennox Beautyfull D. | She's the Fairest of the Purple F. | ||||||||
| VAÏKO | M | 02/06/2024 | 50295 | 250269591671720 | Olivier BOSSARD | 2e | |||
| Saïko des Rieux en Valdaine | MAYA | ||||||||
| VOLT de l'Espoir des Bécots | M | 04/07/2024 | 50297 | 250269699716978 | Jean-Louis GRANCHER | 1er | |||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Moon des Quasars | ||||||||
| VANILLE de la Campagne Gravèe | F | 22/05/2024 | 50213 | 250268781090520 | Alexandre LEBAS-PREAUX | ||||
| Lochness des Hauts de Taulisse | Olga de la Campagne Gravèe | ||||||||
| VENUS de la Grange de Ploumajou | F | 10/06/2024 | 50222 | 250269591826168 | Gilles GUILLAUME | ||||
| Rafa de la Grange de Ploumajou | Rafale de la Grange de Ploumajou | ||||||||
| VOLGA du Repère des Ti Zef | F | 28/09/2024 | 50452 | 250269611286570 | Gabriel BOUVET | 4e+TAN | |||
| Ramsès des Plaines du Coglais | Sally l du Haut Kervrahu | ||||||||
