Les Tests d'Aptitudes Naturelles (TAN)
- Le règlement
- Le calendrier des TAN 2026 Prévisionnel
- Résultats 2026
- TAN SAINT-JULIEN d'ODDES (42), le 2 août 2026
- TAN PUYLAURENS (81), le 18 juillet 2026
- TAN d'ANDATUZIE (16), le 18 juillet 2026
- TAN MEZIERES LEZ CLERY (45), le 18 juillet 2026
- TAN Ghisonaccia, le 11 juillet 2026
- Résultats 2025
- Résultats finale des espoirs 2025
- Résultats TAN Biron (64), le 6 et 7 septembre
- Résultats TAN Huisseau (45), le 30 août
- Résultats TAN Flers (80), le 17 août
- Résultats TAN Châlons-en-Champagne (51), le 9 août
- Résultats TAN St Julien D'Oddes (42), le 3 août
- Résultats TAN St Martin Cantales (15), le 27 juillet
- Résultats TAN Tuzie (16) , le 19 juillet
Le règlement
BUT
Art. 1 - le règlement suivant a été mis en place dans le but de promouvoir, à l'intérieur de l'élevage Français, les sujets qui réunissent les qualités de chasseur que tout chien d'arrêt devrait posséder au minimum.
Art. 2 - Les épreuves qui sont envisagées ont pour objet de tester les aptitudes à la chasse, et non le degré de dressage.
ORGANISATION
Art. 3 - Les examens sont organisés par les Clubs de race sous leur seule autorité.
Art. 4 - Ils sont ouverts à tous les chiens de la race, âgés au minimum de six mois et au maximum de trente six mois, le jour de l'épreuve, qu'ils soient simplement titulaires du certificat de naissance ou du pédigrée définitif.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5 - Les examinateurs : les chiens seront jugés par 1 ou 2 examinateurs en principe choisis par le Comité du Club parmi les adhérents dotés d'une bonne connaissance de la race et des épreuves de travail ; toutefois, lorsque les circonstances ne permettront pas leur désignation en réunion de Comité, cette tâche incombera au Président du Club.
Art. 6 - Le terrain : l'examen se déroulera sur un terrain présentant un couvert suffisant pour permettre à la fois au gibier de se dissimuler et au chien d'évoluer sans gêne : luzerne, herbage, chaume, déchaumé, sous bois clair ; les terrains trop difficiles seront évités.
Art. 7 - Le gibier lâché utilisé sera choisi par l'organisateur.
Art. 8 - Préparation du terrain : le gibier sera lâché en dehors de la présence du conducteur et du chien.
Art. 9 - Durée : cinq à dix minutes avec possibilité de reprendre le chien pour le mettre en présence.
DEROULEMENT DE L'EPREUVE
Le comportement du chien sera apprécié selon 3 critères :
1) L'instinct de la recherche.
L'examinateur jugera l'ardeur et la passion du sujet dans la recherche du gibier sans trop attacher d'importance à la méthode.
2) L'instinct de l'arrêt.
La localisation du gibier : bien que des tapes soient admises, il sera indispensable qu'une pièce de gibier à plumes soit arrêtée pendant le parcours.
Un arrêt hors la vue du gibier sera exigé.
Les fautes de dressage seront sans effet sur l’appréciation finale (Exemple un chien qui met à l’envol même après un arrêt très bref ne peut être pénalisé).
3) L'équilibre.
D'une manière générale l'examinateur devra s'assurer de l'équilibre du chien sur l'ensemble de son parcours.
Plus particulièrement, il est indispensable qu'il ne manifeste aucune réaction craintive à l'occasion du coup de feu.
Au départ du gibier, un ou plusieurs coups de feu seront tirés (pistolet d'alarme de fort calibre ou fusil de chasse).
A cette occasion, l'examinateur ne devra pas exiger la sagesse au feu mais il lui appartiendra d'apprécier le degré de « craintivité » du sujet ; toute manifestation de peur le conduira à considérer que ce troisième test n'a pas été réussi.
LES RESULTATS
Art. 10 - A l'issue du parcours, deux situations pourront se présenter :
A) L'examinateur aura discerné sans équivoque :
- Une passion de la chasse dans la recherche du gibier ;
- Un bon comportement en sa présence ;
- Un bon équilibre notamment au coup de feu.
Le chien aura alors satisfait à toutes les exigences de l'examen.
Le pédigrée sera alors annoté de la manière suivante :
Admis au T.A.N.
Date et lieu de l'examen.
Signature et identité du ou des examinateurs.
L'annotation se fera sur le champ ou ultérieurement si le chien n'a pas encore subi l'examen de confirmation morphologique.
B) Lorsque le chien n'aura pas réussi l'ensemble de ces trois épreuves :
Il sera simplement ajourné.
NOUVELLE PRESENTATION
Art. 11 - En cas de succès le chien ne sera plus autorisé à participer à un autre T.A.N. Par contre ; le chien « ajourné », pourra être présenté de nouveau dans la limite d'âge prévu à l'article 4.
EQUIVALENCES
Art. 12 - Les chiens ayant été classé ou ayant obtenu un C.Q.N. à l'occasion d'épreuves officielles de field trials ou ayant obtenu une catégorie au B.I.C.P., sont dispensés des épreuves du Test d'aptitudes Naturelles, leurs qualités de chasseur étant déjà reconnues.
Cependant à titre facultatif et sur présentation du Carnet de travail, leur pédigrée pourra être annoté de la mention suivante :
T.A.N. décerné par équivalence.
Date d'inscription sur pédigrée.
Signature et identité de l'examinateur.
Les trois critères de jugement du présent règlement constituent un minimum imposé par la Commission d'Utilisation Nationale des chiens d'arrêt. D'autres caractères pourront y être ajoutés par le Club de la Race.
N.B. : Les Présidents de Club doivent envoyer chaque semestre, à la Société Centrale canine une liste des T.A.N. décernés dans leur race, avec toutes les coordonnées de chaque chien (nom, date de naissance, n° d'identification et de L.O.F.).
Le calendrier des TAN 2026 Prévisionnel
|
Lieu & Date |
Délégué |
|
81 : Puylaurens, le 18 juillet |
Christine Versavau : 06 68 04 74 34 |
|
64 : le 29 août |
Marie Bordes : 06 12 33 94 89 |
|
16 : Villefagnan, le 18 juillet |
Damien Guillot : 06 82 22 79 33 |
|
29 : Cléden-Poher, le 16 août |
Jean-Pierre Rivoal : 06 03 54 18 30 |
|
45 : Clery-saint-André, le 18 juillet |
Patrick Voirol : 06 78 27 85 26 |
|
62 : Eperlecques, le 26 septembre |
Alain Dupuis : 06 11 63 18 96 |
|
80 : Combles, le 29 août |
Frédéric Crochez : 06 77 38 55 21 |
|
14 : Amayé-sur-Ornes, le 9 août |
Renaud De Saint Denis : 06 75 25 34 97 Bruno Fasoli : 02 31 77 41 86 |
|
15 : le 26 juillet |
Annulé |
|
42 : Saint-Julien-d’Oddes, le 2 août |
Romaric Louvet : 06 08 90 93 64 |
|
36 : Les Salets -Pruniers, le 29 août |
Yo Sing : 06 73 09 93 67 |
| 17 : Bouhet, le 26 septembre |
Cyril Freygefond : 06 77 54 35 88 |
|
FINALE ESPOIR : 62 PENIN, le 22 août |
Yves Guilbert : 06 87 02 34 26 |
Résultats 2026
TAN SAINT-JULIEN d'ODDES (42), le 2 août 2026
| TAN SAINT-JULIEN d'ODDES (42) 02/08/2026 | |||||||||
| Examinateur : M Michel HANOT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VAÏKI | F | 17/04/2024 | à titre initial | 250269591797477 | AOUICHAT Marie-Gaëlle | TAN | |||
| Hadès du Clos des Frigoulas | S'Kaila des Plaines Dauxèenes | ||||||||
| ASLO des Hauts de Taulisse | M | 09/05/2025 | 50938 | 250269592076536 | BERAUD Jean-Marc | TAN | |||
| Pomerol | Ops des Hauts de Taulisse | ||||||||
| ABBIE de la Source de Mary | F | 11/03/2025 | 50671 | 250269611452251 | PICHON Odile | TAN | |||
| Saphir de la Vallée de la Leyre | Olympe de la Source de Mary | ||||||||
| AVATAR | M | 18/06/2025 | 50835 | 250269300423624 | LAGER Mathieu | Ajourné | |||
| Pomerol | Sally | ||||||||
| VIKO | M | 20/02/2024 | LOE 2711107 | 941000029562035 | MIHAELA Alexandra | TAN | |||
| Pomerol | Diana de Biaska | ||||||||
| ALBAN dit ARCHIE | M | 18/06/2025 | 50830 | 250269300423630 | GROBOST Louis-Guillaume | TAN | |||
| Pomerol | Sally | ||||||||
| ASTON | F | 25/04/2025 | 50880 | 250269699777913 | HUET Grégory | TAN | |||
| Mango du Pied de Borde | Tequila de l'Espoir des Bécots | ||||||||
| AMY | F | 25/04/2025 | 50878 | 250269699764587 | ASTORI Sébastien | TAN | |||
| Mango du Pied de Borde | Tequila de l'Espoir des Bécots | ||||||||
| Field d'initiation & sélection finale terrain 2 Saint-Julien d'Oddes 42 | |||||||||
| Examinateur : M. Thierry SOUSTRE | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| AVATAR | M | 18/06/2025 | 50835 | 250269300423624 | LAGER Mathieu | Elim | |||
| Pomerol | Sally | ||||||||
| ALBAN dit ARCHIE | M | 18/06/2025 | 50830 | 250269300423630 | GROBOST Louis-Guillaume | Elim | |||
| Pomerol | Sally | ||||||||
| PIRATE 2 des Quasars | M | 28/07/2019 | 47007 | 250269608267938 | DOLAY Jacques | Elim | |||
| Nelson des Quasars | Laia des Quasars | ||||||||
| UNO du Plateau de Chastagnol | M | 31/08/2023 | 49773/8788 | 250269610959996 | BORD Philippe | 2ème | |||
| Raptor du Puy d'la Bec | Orcka des Quasars | ||||||||
| VENUS des Délices de Bourgognes | F | 17/05/2024 | 50165 | 250269300367606 | VIRMOUX Thierry | Elim | |||
| Pomerol | Nacre de la Vallée de la Leyre | ||||||||
| VICI de l'espoir des Bécôts | F | 04/07/2024 | 50303/10125 | 250269699717081 | LOUSTEAU Fabrice | 1er + Sel | |||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Moon des Quasard | ||||||||
| UNIC des Quasars | F | 06/07/2023 | 49611/10153 | 250269699625619 | RAULT Philippe |
N.C (trialisant) |
|||
| Ninja de la Vallée de la Leyre | Ollia des Quasars | ||||||||
| Field d'initiation & selection finale terrain 3 Saint-Julien d'Oddes (42) | |||||||||
| Examinateur : M. Laurent CHAMPAGNAT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VIKO | M | 20/02/2024 | LOE 2711107 | 941000029562035 | MIHAELA Alexandra | 1er + SEL | |||
| Pomerol | Diana de Biaska | ||||||||
| ASTON | F | 25/04/2025 | 50880 | 250269699777913 | HUET Grégory | Elim | |||
| Mango du Pied de Borde | Tequila de l'Espoir des Bécots | ||||||||
| NALLA du Domaine de Loumatpau | F | 10/12/2017 | 46024/9632 | 250268732094505 | HERBOMEL Charlotte | Elim | |||
| Boddy du Fort Saint Jean | Flame | ||||||||
| AMY | F | 25/04/2025 | 50878 | 250269699764587 | ASTORI Sébastien | Elim | |||
| Mango du Pied de Borde | Tequila de l'Espoir des Bécots | ||||||||
| VAÏKI | F | 17/04/2024 | /////////// | 250269591797477 | AOUICHAT Marie-Gaëlle | Elim | |||
| Hadès du Clos des Frigoulas | S'Kaila des Plaines Dauxèenes | ||||||||
| UTHSY de la Flèche Noire et Feu | F | 14/06/2023 | 49627 | 250269699635788 | DESTEFANO Raphaël | Elim | |||
| R'inverlen de la Flèche Noire et Feu | Scapa de la Flèche Noire et Feu | ||||||||
| TAIGA du Domaine de Mardyck | F | 19/06/2022 | 49050/9926 | 250268502264766 | HERBOMEL Charlotte |
N.C (Trialisant) |
|||
|
Amscot All You Need Is Love |
Nalla du Domaine de Loumatpau | ||||||||
Viko

TAN PUYLAURENS (81), le 18 juillet 2026
| TAN PUYLAURENS (81) 18/07/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Patrick FEDOU | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| AARON de La Source de Mary | M | 11/03/2025 | 50673 | 250269611452287 | Hervé ROSSO | TAN | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Olympie de La Source de Mary | ||||||||
| VIRGO du Bois de la Hulotte | F | 28/06/2024 | 50276/10107 | 250269611259260 | Olivier ASTOUL | TAN | |||
| N'Go du Mas d'Eyraud | Roma du Vallon de Chavagneux | ||||||||
| VARNA des Pralines d'Aubejoux | F | 24/05/2024 | 50149 | 250269591724264 | Jean-Luc BUGNARD | TAN | |||
| O'Black des Pra.d'Aubejoux | Souinet des Pra.d'Aubejoux | ||||||||
| ATHENA des Hauts de Taulisse | F | 09/05/2025 | 50944 | 250269592078547 | Florence BOIGEOL | TAN+SEL | |||
| Pomerol | Ops des Hauts de Taulisse | ||||||||
| ANGIE des Hauts de Taulisse | F | 09/05/2025 | 50943 | 250269592078173 | Philippe LAURENT | TAN | |||
| Pomerol | Ops des Hauts de Taulisse | ||||||||
| Field initiation Puylaurens (81) 18/07/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Patrick FEDOU | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| AARON de La Source de Mary | M | 11/03/2025 | 50673 | 250269611452287 | Hervé ROSSO | 4ème | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Olympie de La Source de Mary | ||||||||
| VIRGO du Bois de la Hulotte | F | 28/06/2024 | 50276/10107 | 250269611259260 | Olivier ASTOUL | 3ème | |||
| N'Go du Mas d'Eyraud | Roma du Vallon de Chavagneux | ||||||||
| SNOOP du Vallon des Bécasses | F | 04/11/2021 | 48654 | 250268502097074 | Nicolas ROUANE | 1er | |||
| Pepsi du Vallon des Bécasses | L'Andalouse du Vall. des Bécasses | ||||||||
| ATHENA des Hauts de Taulisse | F | 09/05/2025 | 50944 | 250269592078547 | Florence BOIGEOL | 2ème | |||
| Pomerol | Ops des Hauts de Taulisse | ||||||||
| ANGIE des Hauts de Taulisse | F | 09/05/2025 | 50943 | 250269592078173 | Philippe LAURENT | 5ème | |||
| Pomerol | Ops des Hauts de Taulisse | ||||||||
1er du F. I. : Snoop du Vallon des Bécasses à Nicolas ROUANE

Athena dite Lisberoia des Hauts de Taulisse : TAN et Sélection FINALE à Florence BOIGEOL

TAN d'ANDATUZIE (16), le 18 juillet 2026
| TAN d'ANDATUZIE 18/07/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Jean-François MERET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| VICTORIUS du Bois de la Hulotte | M | 28/06/2024 | 50274/8842 | 250269611259048 | Mickäel Bazile | TAN | |||
| N'Go du Mas d'Eyraud | Roma du Vallon de Chavagneux | ||||||||
| ARROW dit AUXEY de Ty Lan Dor Du | M | 15/07/2025 | 50888 | 250268781144393 | Christophe LEROUX | TAN + SEL | |||
| Rivesaltes 2020 de Bouchiret | Phyra de Ty Lan Dor Du | ||||||||
| VERSAILLES de la Malicieuse au Bois | F | 20/05/2025 | 50176 | 250269591438604 | Fabrice GARNIER | TAN | |||
| Lochness des Hauts de Taulisse | N'arran de la Flèche Noire et Feu | ||||||||
| ALYA de la Flèche Noire et Feu | F | 08/03/2025 | 50640 | 250269611484781 | Jean-Christian ANDRON | TAN | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Super Sayan de la Flèche Noire et Feu | ||||||||
| VANNETTE de la Malicieuse des Bois | F | 20/05/2024 | 50175 | 250269591856054 | Fabrice GARNIER | Ajourné | |||
| Lochness des Hauts de Taulisse | N'arran de la Flèche Noire et Feu | ||||||||
| VELIA du Domaine du Grand Roc | F | 19/10/2024 | 50439 | 250269611308420 | Fréderic VALENTIN | TAN | |||
| Ryo du Vallon des Bécasses | Star du Domaine du Grand Roc | ||||||||
| Field d'initiation & Sélection Finale ADANTUZIE 18/07/2026 | |||||||||
| Juges : M. Patrick BERTHELOT, M. Jean-François MERET | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| UNDYA du Tertre d'ARDIT | F | 27/09/2023 | 49971 | 250268780991152 | David HAY | 3éme + Sel | |||
| Mattia di Brave | Rayka des Hauts du Barry | ||||||||
| USKA des Plaines Dauxéenes | F | 02/11/2023 | 50057/10109 | 250268780933438 | Sophie LELEUX | 4éme +Sel | |||
| Mango des Clos des Coquelicots | Perly des Plaines Dauxéenes | ||||||||
| ALYA De la Flèche Noire et Feu | F | 08/03/2025 | 50640 | 250269611484781 | Jean-Christian ANDRON | 5ème | |||
| Saphyr de la Vallée de la Leyre | Super Sayan de la Fléche Noire et feu | ||||||||

ARROW dit AUXEY de Ty Lan Dor Du

Juge : Jean-François Meret

VICTORIUS du Bois de la Hulotte

ARROW dit AUXEY de Ty Lan Dor Du et son propriétaire Christophe Leroux

VICTORIUS du Bois de la Hulotte et Mr Bazile

Lauréats du field d'initiation

TAN MEZIERES LEZ CLERY (45), le 18 juillet 2026
| TAN MEZIERES LEZ CLERY 18/07/2026 | |||||||||
| Examinateur : M. Max MONTIGNY | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| ASPIN du Tertre d'ardit | M | 17/08/2025 | 50936 | 250268781966077 | Wilfrid DUNEAU | Ajourné | |||
| Paddock du Tertre d'Ardit | Pearl des Hauts du Barry | ||||||||
| VITO | M | 20/09/2024 | 250269611242681 | Faustine GENASI | Forfait | ||||
| Scott | Syrene du Haut Kervrahu | ||||||||
| VIOLETTE | F | 20/09/2024 | 250269611243187 | Faustine GENASI | Forfait | ||||
| Scott | Syrene du Haut Kervrahu | ||||||||
| ALLY du Clos de Chalendeau | F | 25/05/2025 | 50954 | 250269611531516 | Léo BREDIF | Ajourné | |||
| Rio des Quasars | Olly du Clos Chalendeau | ||||||||
| VODKA du Haut Leguer | F | 23/12/2024 | 50543/10161 | 250269611207749 | Jogundr SINGH | Forfait | |||
| Monster de la Lande Brulée | Œdipe de la Vallée des Epinettes | ||||||||
TAN Ghisonaccia, le 11 juillet 2026
| TAN Ghisonaccia 11/07/2026 | |||||||||
| Juge : M. Patrick BERTHELOT | |||||||||
| Nom du chien | Sexe | Date de naissance | LOF | Tatouage/Puce | Propriétaire | Résultat | |||
| Nom du père | Nom de la mère | ||||||||
| Vadina du Vallon des Bécasses | F | 21/07/2024 | 50355 | 250268600423113 | BATTINI | TAN | |||
| R'boss du Vallon des Bécasses | Naia du Vallon des Bécasses | ||||||||
Résultats 2025
Résultats finale des espoirs 2025

Résultats TAN Biron (64), le 6 et 7 septembre




Résultats TAN Huisseau (45), le 30 août
TAN
Délégation : Patrick Voirol
Examinateur : Yves Piedvache
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélection |
| 1 | UGGY | DU DOMAINE DE PHOEBAPOOROS | M | BERTMAN | BERTMAN | TAN | |
| 2 | VAINCOEUR | DE LA MALICIEUSE DES BOIS | M | MARTIN | MARTIN | TAN | |
| 3 | VODKA | DU HAUT LEGUER | F | SING | SING | TAN | Sélectionnée |
| 4 | ULBA | DE LA FERME DES TROIS LACS | F | CHEVALIER | CHEVALIER | TAN |


Résultats TAN Flers (80), le 17 août
TAN
Délégation : Stéphane Gerreboo
Examinateur : Bruno Knockaert
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | TAN | Sélection |
| 1 | VAIA | DU DOMAINE DU MARDYCK | F | HERBOMEL | TAN | |
| 2 | ULLY | DU MONT DES SEPT CLOCHERS | F | MERCIER | TAN | |
| 3 | VASCO | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | TULLIE | TAN | |
| 4 | AYA II | F | DELHOMEL | TAN | ||
| 5 | VALENTINE | DES MONTS DU BOULONNAIS | F | REVAUX | TAN | |
| 6 | UPSILON | DES HUSSARDS NOIRS | M | LANGLAIS | TAN | |
| 7 | VADROUILLE | DE L'ESPOIR DES BECOTS | F | GUILBERT JULIEN | TAN | |
| 8 | TANGO | DE LA MOULIERE | M |
DOUVILLE / LOGAN |
TAN | |
| 9 | U'VOLCANE | DU DOMAINE DE LOUMATPAU | F | LEREBOURG | TAN |
Résultats TAN Châlons-en-Champagne (51), le 9 août
TAN
Délégation : Yves Guilbert
Examinateur : Laurence Madiot - Nicolas Bonneterre
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélection |
| 1 | VICI | DE L'ESPOIR DES BECOTS | F | LOUSTAU | LOUSTAU | TAN | Sélectionnée |
Résultats TAN St Julien D'Oddes (42), le 3 août
TAN
Délégation : Romaric Louvet
Examinateur : Eric Porto
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélection |
| 1 | VICKING | DES DELICES DE BOURGOGNE | M | LEGELEUX | LEGELEUX | TAN | Sélectionné |
| 2 | VAMOS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | M | DETE | DETE | TAN | |
| 3 | VAREK | DE L'ESPOIR DES BECOTS | M | CROCHEZ | MAZEROLLES | TAN | |
| 4 | UP | DU PARC BEAUREGARD | F | MORIZOT | MORIZOT | TAN | |
| 5 | VENUS | DES DELICES DE BOURGOGNE | M | VIRMOUX | MAZEROLLES | TAN | Sélectionné |
| 6 | ULANE | DE L'ECHO DES BOIS DES NAUX | F | LOUVET | LOUVET | TAN | |
| 7 | VANILLE | DE LA PIERRE DE LAVE | F | MARION | MARION | TAN |
FIELD D'INITIATION
Examinateur : Laurent Champagnat
| Nom du chien | Affixe | sexe | Propriétaire | conducteur | Classement |
| VIVKING | DES DELICES DE BOURGOGNE | M | LEGELEUX | LEGELEUX | 1er |
| VAHIAMEE | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | SOUSTRE | SOUSTRE | 2ème + TAN |
| VANILLE | DE LA PIERRE DE LAVE | F | MARION | MARION | 3ème |
| TWIST | DES HEROES DES MONTS GAULOIS | M | SABATIER | SABATIER | 4ème |
| VAMOS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | M | DETE | DETE | 5ème |


Vicking des Délices de Bourgogne
Résultats TAN St Martin Cantales (15), le 27 juillet
TAN
Délégation : Eric Cayre
Examinateur : Frederic Bennet
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélection |
| 1 | VENUS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | DUBREUIL | DUBREUIL | TAN | Sélectionnée |
| 2 | UTOPIA | DE LA FORET DE MIRAMBEL | F | DUFOUR | DUFOUR | TAN | |
| 3 | UNO | DU PLATEAU DE CHASTAGNOL | M | BORD | BORD | TAN | Sélectionné |
Résultats TAN Tuzie (16) , le 19 juillet
TAN
Délégation : Damien Guillot
Examinateur : Jean-François Meret
| N° | Nom du Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélection |
| 1 | URIELE | DU HAVRE DU PAYRE | F | BULTEAU | BULTEAU | TAN | Sélection |
| 2 | VICKY | F | JOSELON | GUITTOT | TAN | ||
| 3 | VICKING | DU MAS D'EYRAUD | M | GUITTON | GUITTON | TAN | Sélection |
| 4 | VALY | DE BOUCHIRET | F | ARIES | ARIES | TAN | Sélection |
| 5 | TALMA | DE LA PLUME DE LA MOULINIERE | M | COYREL | COUTAREL | TAN | |
| 6 | VENUS | DU CLOS DES COQUELICOTS | F | HOSTEIN | HOSTEIN | TAN | |
| 7 | VERSO | DES FORETS EPAISSES | M | GARAUD | GARAUD | TAN | |
| 8 | TAIKO | DE LA PLUME DE LA MOULINIERE | M | D'HARDIVILLIERS | D'HARDIVILLIERS | TAN | |
| 9 | UASH | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | GUITTOT | GUITTOT | TAN | Sélection |
| 10 | TRAPPER | DE LA PLUME DE LA MOULINIERE | M | CHAMBOUX | CHAMBOUX | TAN | |
| 11 | UTAH-BEACH | DU BOIS DE PIED DE BORDE | M | ROBICHON | ROBICHON | TAN | |
| 12 | ULLY | F | BERGER | BERGER | TAN | ||
| 13 | USKA | DES PLAINES DAUXEENES | F | LELEUX | LELEUX | TAN |
FIELD D'INITIATION
Examinateur : Jacques Bretaudeau
| N° | Nom du chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | conducteur | Classement |
| 1 | URIELE | DU HAVRE DU PAYRE | F | BULTEAU | BULTEAU | 1ère |
| 2 | TAKIN | DU HAVRE DU PAYRE | M | GUITTON | GUITTON | 2ème |
| 3 | VERSO | DES FORETS EPAISSES | M | GARAUD | GARAUD | 3ème |
