_____________________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | Maillet, Spoerri | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | Maillet, Spoerri | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | Maillet, Spoerri | JOSEPH | DE BLEUE MAISON | M | LE GALLIARD PATRICE | EL |
S | Maillet, Spoerri | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | Maillet, Spoerri | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | EL |
C | Maillet, Spoerri | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
C | Maillet, Spoerri | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | Maillet, Spoerri | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
_______________________________________________________________________________________
Le 13 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LAKNERIS - TAMOSIUNAS | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | CACT |
C | JONCOUR (P) - GOTTI | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
C | JONCOUR (P) - GOTTI | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | DEMARETZ (P) - MGOTTI | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
C | MEUNIER, LEICKMAN (P) | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | MEUNIER, LEICKMAN (P) | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
S | HUMBERT | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | HUMBERT | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | PO |
CACT
IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVEE
Le 12 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | GUILHEMJOUAN (P) - DUBROCA - SPOERRI | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | NC |
________________________________________________________________________________
Le 11 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | CADEAU (P)-EUZEN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | MGOTTI - SPOERRI (P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | GERLET | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | EL |
C | LANGLAIS (P) - LAKNERIS | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | GUILHEMJOUAN | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | NC |
Le 10 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DEMARETZ (P)-GUILHEMJOUAN-SPOERRI | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | BEILLARD, PROVOST(P) | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | CACT |
S | MAILLET | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | 1TB |
C | Y GUILBERT(P), JULIEN | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
C | Y GUILBERT(P), JULIEN | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
C | SPOERRI, BAUDE(P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | LE GALL(P), MASSIERA | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | BEILLARD, PROVOST(P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | LEBRUN | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | MADIOT | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | CARPENTEY | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
CACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
________________________________________________________________________________________
Le 9 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | SENN, ORSAN | BLACK RIDER NOIRA | | F | NIEVERGELT KARIN | 1EXC |
C | SENN, ORSAN | FILLIES GORDON ENGLISH BEAUTY | | F | NIEVERGELT KARIN | 2TB |
C | SENN, ORSAN | FIDELIO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | EL |
C | SENN, ORSAN | OAKLEY VOM EIXELBERG | M | SEIFERT GABI | EL | |
C | SENN, ORSAN | AMAZING SWEET MEMORY GORDON-PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | EL | |
C | SENN, ORSAN | FUGLEFJELLETS SKADI | F | ROGGER NOELLE | EL | |
C | SENN, ORSAN | UMAI BLACKBERRY LITTLE FIELD | F | CAMPANA RICO | EL | |
S | ORSAN, SENN | ORFEO VOM EIXELBERG | M | FRICKER MARCEL-R. | EL | |
S | ORSAN, SENN | ENJOY EASY GORDON PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | EL | |
S | ORSAN, SENN | OANA VOM EIXELBERG | F | WEHRLE THOMAS | NC | |
C | SENN, ORSAN | FIGARO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | NC |
C | SENN, ORSAN | DIANE DES PRES D'ONDINE | | F | ROGGER MONICA | NC |
C | SENN, ORSAN | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | NC |
C | SENN, ORSAN | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | NC |
Le 8 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | SENN, ORSAN | BLACK RIDER NOIRA | | F | NIEVERGELT KARIN | 2EXC |
S | SENN, ORSAN | ORFEO VOM EIXELBERG | | M | FRICKER MARCEL-R. | 3EXC |
C | SENN, ORSAN | FIDELIO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | EL |
C | SENN, ORSAN | FIGARO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | EL |
C | SENN, ORSAN | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | EL |
C | SENN, ORSAN | AMAZING SWEET MEMORY GORDON-PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | EL | |
C | SENN, ORSAN | FUGLEFJELLETS SKADI | F | ROGGER NOELLE | EL | |
C | SENN, ORSAN | UMAI BLACKBERRY LITTLE FIELD | F | CAMPANA RICO | EL | |
S | SENN, ORSAN | OAKLEY VOM EIXELBERG | M | SEIFERT GABI | EL | |
S | SENN, ORSAN | ENJOY EASY GORDON PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | EL | |
S | SENN, ORSAN | OANA VOM EIXELBERG | F | WEHRLE THOMAS | EL | |
C | SENN, ORSAN | FILLIES GORDON ENGLISH BEAUTY | | F | NIEVERGELT KARIN | NC |
C | SENN, ORSAN | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | NC |
C | SENN, ORSAN | DIANE DES PRES D'ONDINE | | F | ROGGER MONICA | NC |
__________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | BAUDE (P), DUCHEIN | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | JONCOUR (P), FARCY | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | Mme MADIOT, BEILLARD (P) | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
C | Mme MADIOT, BEILLARD (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | Y.GUILBERT ( P), LE GALL | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
C | Y.GUILBERT ( P), LE GALL | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
S | de LE HOYE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | BRENUCHON | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | Ass GUIDONI, PROVOST | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | Ass GUIDONI, PROVOST | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | EL |
____________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | M. BOUCHER | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | 2TB |
C | M. GERLET, M. PROVOST | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | M. MONTIGNY, M. MAILLET | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
S | M. BEILLARD, Examen ALARY | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
C | M. MONTIGNY, M. MAILLET | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | NC |
C | M. MONTIGNY, M. MAILLET | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | NC |
_____________________________________________________________________________________
Le 5 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | SPOERRI K., JULIEN J.P, DUBROCA P., DUCOM J.G (P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 4 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | CADEAU JP. (P), DRAIN J.B | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | JULIEN J.P | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | NC |
__________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MAILLET, GOTTI(P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | FARCY(P), MASSIERA | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
C | FARCY(P), MASSIERA | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
C | Ass GUIDONI, NARGAUD, BEILLARD(P) | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | NC |
C | GUILBERT Y, PROVOST(P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | DOISE | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | EL |
S | DOISE | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | DOISE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | JONCOUR | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | GERLET | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | EL |
_____________________________________________________________________________________________
Le 2 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | GAY, GOTTI M. | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | RCACT |
C | BERNIOLLES, LARRIEU | CIRO | | M | PERI MAURIZIO | EXC |
S | BERNIOLLES | DOCHOLLIDAY | | M | MENEGHINI MAURIZIO-GIOVANHI | CQN |
C | GAY, GOTTI M. | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
C | GAY, GOTTI M. | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | BERNIOLLES, LARRIEU | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL |
RCACT
FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER
Le 1 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MAX BERGNOLES, MARTINE GOTTI | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | NC |
C | MAX BERGNOLES, MARTINE GOTTI | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | NC |
C | MAX BERGNOLES, MARTINE GOTTI | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | LIONEL GAY(P), DOMINIQUE LARRIEUX | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL | |
C | LIONEL GAY(P), DOMINIQUE LARRIEUX | CIRO | M | PERI MAURIZIO | RET | |
S | MARTIN | DOCHOLLIDAY | M | MENEGHINI MAURIZIO-GIOVANHI | PO |
___________________________________________________________________________________________________
Le 1 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | M. BAUDE, M. GUILBERT Yves | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | RCACIT |
C | M. BAUDE, M. GUILBERT Yves | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | RCACT |
C | M. TESTA, M. LEBRUN | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
C | M. TESTA, M. LEBRUN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | M. TESTA, M. LEBRUN | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | M. TESTA, M. LEBRUN | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | M. GUILBERT Serge, M.FARCY | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | M. GERLET, M. MONTIGNY | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | M. BAUDE, M. GUILBERT Yves | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
RCACIT
HERCULE DES HAUTES COIFFES
RCACT
HARLEY DU CHANT DES VIGNES
Photo a venir.
Le 31 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | M. MASSIERA, M. SPOERRI | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | RCACIT |
C | M. DUCOM, M. LASSANDRE | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | M. LEICKMAN, M. GOTTI | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | M. LEICKMAN, M. GOTTI | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | M. MASSIERA, M. SPOERRI | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
C | M. MASSIERA, M. SPOERRI | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | M. MASSIERA, M. SPOERRI | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | M. MASSIERA, M. SPOERRI | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
C | M. BOUCHER, M. LE GALL | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | NC |
RCACIT
GALIA DES TERRES DE MANDRIN
_____________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | MERLE DES ISLES(P), TASTET, BOUTENEIGRE | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
__________________________________________________________________________
Le 31 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DUPUY DRAIN | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | | M | MARCHETTI ENRICO | CACIT |
S | MESTEPES | DOCHOLLIDAY | | M | MENEGHINI MAURIZIO-GIOVANHI | EL |
C | DUPUY DRAIN | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
C | DUPUY DRAIN | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
C | DUPUY DRAIN | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | PO |
C | DUPUY DRAIN | CIRO | M | PERI MAURIZIO | NC |
CACIT
MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH
Le 30 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | HUPE | DOCHOLLIDAY | | M | MENEGHINI MAURIZIO-GIOVANHI | 1EXC |
C | DUPUY SOUSTRE | HAWAI | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BENNET AURELIE | EL |
C | DUPUY SOUSTRE | CIRO | M | PERI MAURIZIO | EL | |
C | DUPUY SOUSTRE | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL | |
C | HUMBERT HUPE | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
C | HUMBERT HUPE | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
C | HUMBERT HUPE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
Le 29 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DUPUY SOUSTRE | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL | |
C | DUPUY SOUSTRE | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
C | DUPUY SOUSTRE | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
C | DUPUY SOUSTRE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | HUPE DRAIN | HAWAI | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BENNET AURELIE | EL |
C | DUPUY SOUSTRE | CIRO | | M | PERI MAURIZIO | NC |
Le 28 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | BERNIOLLES DRAIN | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
C | BERNIOLLES DRAIN | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | BERNIOLLES DRAIN | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
C | BERNIOLLES DRAIN | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL | |
C | DUPUY LARRIEU | HAWAI | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BENNET AURELIE | EL |
_________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MONTIGNY MAX (P), GOTTI MARTINE | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | CACT |
S | DERACHE ALAIN (Ass), BOUCHER CHRISTIAN | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | CACT |
C | MONTIGNY MAX (P), GOTTI MARTINE | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | MONTIGNY MAX (P), GOTTI MARTINE | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
C | MASSIERA OLIVIER, GOTTI JEAN PIERRE (P) | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | MASSIERA OLIVIER, GOTTI JEAN PIERRE (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | BEILLARD JACQUES, DUCOM JEAN GUY (P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | DERACHE ALAIN (Ass), BOUCHER CHRISTIAN | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | EL |
S | PEYRAT MARCEL | ILDUT | DU BUISSON AU CERF | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
S | JONCOUR YVES, Ass LALAUDE G | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GUILBERT YVES | JAZZ | DU MAS D'EYRAUD | F | BULTEAU ANTOINE | EL |
C | LE GALL MICHEL (P, MARTEL ALEXANDRE | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
CACT
HALMA DES RIVES DE MA PENFELD
CACT
IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVEE
______________________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | BEILLARD Jacques | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | CACT |
C | GOTTI Martine, CORNUS Bernard | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | RCACT |
C | MESTEPES Max, DUCOM Jean Guy, HENNOCQUE Sylvie | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | MESTEPES Max, DUCOM Jean Guy, HENNOCQUE Sylvie | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | MONTIGNY Max, MADIOT Laurence, GOTTI Jean Pierre | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
S | BEILLARD Jacques | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | EL |
S | BEILLARD Jacques | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
CACT
IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVEE
RCACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
_________________________________________________________________________________________
Le 28 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | AVELLAN(P), PROVOST, TOULET | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
GQ | TASTET(P), DEGUILLAUME, MERLE DES ISLES | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 27 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BOITIER(P), LEBRUN, TASTET | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
Le 26 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TASTET(P), BOITIER, LEBRUN | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
______________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | LE GOFF MICHEL, MADIOT LAURENCE | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | NC |
__________________________________________________________________________________________
Le 23 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MARTEL, PIEDVACHE | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | 2EXC |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | TB |
C | SPOERRI, BEILLARD | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | SPOERRI, BEILLARD | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | SPOERRI, BEILLARD | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | EL |
C | MARTEL, PIEDVACHE | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
C | MARTEL, PIEDVACHE | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
S | GUILBERT Y. | ILDUT | DU BUISSON AU CERF | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
S | GUILBERT Y. | OANA VOM EIXELBERG | F | WEHRLE THOMAS | NC | |
C | SPOERRI, BEILLARD | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | NC |
S | GUILBERT Y. | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | NC |
S | GUILBERT Y. | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | NC |
C | SOUSTRE, LASSANDRE | PURONPERAN TIIA | | F | VIDA LIDIJA | NC |
Le 22 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | SPOERRI, GOTTI M., PIEDVACHE | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | RCACT |
S | LASSANDRE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | 4EXC |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | FIGARO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | FIDELIO | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | WEHRLE THOMAS | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | GOTTI J-P, GUILBERT Y | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | LASSANDRE | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | LASSANDRE | IENA | DES LONGS COURTILS | F | DALLONGEVILLE BRUNO | EL |
S | LASSANDRE | ILDUT | DU BUISSON AU CERF | M | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
S | LASSANDRE | OANA VOM EIXELBERG | F | WEHRLE THOMAS | EL | |
C | SPOERRI, GOTTI M., PIEDVACHE | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | NC |
C | SPOERRI, GOTTI M., PIEDVACHE | PURONPERAN TIIA | | F | VIDA LIDIJA | NC |
C | SPOERRI, GOTTI M., PIEDVACHE | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | NC |
C | SPOERRI, GOTTI M., PIEDVACHE | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | NC |
C | BEILLARD, SOUSTRE | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | RET |
RCACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
____________________________________________________________________________________
Le 21 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | PIEDVACHE | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | CACT |
C | SPOERRI, SOUSTRE, GOTTI M. | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | 2EXC |
C | GUILBERT, BEILLARD | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | GUILBERT, BEILLARD | PURONPERAN TIIA | F | VIDA LIDIJA | EL | |
C | GUILBERT, BEILLARD | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | PIEDVACHE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | GOTTI J-P, LASSANDRE | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
