23/11/2023
Juges : TORTORA, JOOST et NIKETIC
EXC
TYTINGEN'S PEPE
Propriétaire : Damien Guillot et Jean Charron
TB
NEGUE DE LA VALLEE DE LA LEYRE
Propriétaire : Jean Louis Leglise
20/11/2023
Juges : MITROVIC, RADJOVIC et GAVRILOVIC
1° EXC
TYTINGEN'S PEPE
Propriétaire : Damien Guillot et Jean Charron
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PIEVACHE, KERSPERN | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | PIEVACHE, KERSPERN | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
___________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PIEVACHE, LASSANDRE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
C | PIEVACHE, LASSANDRE | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | NC |
______________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | JACQUES KERSPERN, CHRISTIE DAVITT | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | 2EXC |
C | JACQUES KERSPERN, CHRISTIE DAVITT | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | YVES JONCOUR | IZEL | DU BUISSON AU CERF | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
S | YVES JONCOUR | JESS | DE LAN BERN | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | EL |
C | JACQUES KERSPERN, CHRISTIE DAVITT | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | NC |
S | SERGE COUREL | LINO VOM EIXELBERG | M | DESFOSSEZ GILLES | NC | |
S | SERGE COUREL | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
C | JACQUES KERSPERN, CHRISTIE DAVITT | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | PO |
_______________________________________________________________________________________________
Le 11 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | Davitt Christie | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | 1TB |
C | Joncour Y / Courel S | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
C | Joncour Y / Courel S | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
S | Kerspern J | LINO VOM EIXELBERG | | M | DESFOSSEZ GILLES | EL |
S | Kerspern J | IZEL | DU BUISSON AU CERF | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
C | Joncour Y / Courel S | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | Joncour Y / Courel S | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
S | Davitt Christie | JESS | DE LAN BERN | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | PO |
Le 10 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | Joncour Y | LINO | VOM EIXELBERG | M | DESFOSSEZ GILLES | CACT |
C | Kerspern j/ Davitt C | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | Kerspern j/ Davitt C | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
S | Joncour Y | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
C | Kerspern j/ Davitt C | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | PO |
S | Courel S | IZEL | DU BUISSON AU CERF | M | QUELLEC JEAN-LOUIS | PO |
C | Kerspern j/ Davitt C | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
S | Joncour Y | JESS | DE LAN BERN | F | COUCHEVELLOU SOPHIE | NC |
CACT
LINO VOM EIXELBERG
______________________________________________________________________________________
Le 9 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | FARCY | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
Le 8 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | JONCOUR | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
___________________________________________________________________________
Le 7 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PROVOST, VACAS | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
Le 6 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MESTEPES, KESPERN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | RCACT |
RCACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
___________________________________________________________________________________________
Le 6 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | CARPENTEY Jean | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | 1TB |
S | MAILLET Jean Francois | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | 3TB |
C | MAILLET Jean Francois, CARPENTEY Jean | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
C | MAILLET Jean Francois, CARPENTEY Jean | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | MAILLET Jean Francois, CARPENTEY Jean | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | MAILLET Jean Francois, CARPENTEY Jean | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | MAILLET Jean Francois, CARPENTEY Jean | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | MAILLET Jean Francois | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | EL |
S | CARPENTEY Jean | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | CARPENTEY Jean | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
Le 5 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | MEUNIER Lionel | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | RCACT |
C | MEUNIER Lionel, FARCY Daniel | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | 1EXC |
C | MEUNIER Lionel, FARCY Daniel | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | 2TB |
C | MEUNIER Lionel, FARCY Daniel | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | MEUNIER Lionel, FARCY Daniel | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
C | MEUNIER Lionel, FARCY Daniel | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
S | MEUNIER Lionel | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | FARCY Daniel | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | FARCY Daniel | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | FARCY Daniel | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | EL |
RCACT
HYNESS DE CINQ A SEPT
_____________________________________________________________________________________________
Le 5 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | LE PENNEC, FOUQUAY | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
Le 4 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PROVOST, BERTHELOT | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
__________________________________________________________________________________________
Le 5 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | MERLE DES ISLES(P), TOULET, MARTEL | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 4 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | AVELLAN(P), MEILI, DEFREINEX | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
______________________________________________________________________________________
Le 3 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | MADIOT | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | TB |
S | BOUVET | LEIA | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | MADIOT | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | EL |
S | MADIOT | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | MADIOT | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | EL |
S | MADIOT | IRISH COFFEE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | ROUSSEAU AURELIE | EL |
S | MADIOT | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | EL |
S | MADIOT | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | FASSIN | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | BOUVET | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | BOUVET | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | BOUVET | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | NC |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | NC |
C | PEYRAT, PIEDVACHE (P) | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | RET |
Le 2 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | ARCHAMBAULT | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | | M | GELIN CORINNE | CACT |
C | MADIOT, FARCY (P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | RCACT |
S | LANGLAIS | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | CQN |
C | MADIOT, FARCY (P) | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
C | MADIOT, FARCY (P) | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
C | MADIOT, FARCY (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
S | COUREL | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | EL |
S | COUREL | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | EL |
S | COUREL | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | COUREL | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | EL |
S | ARCHAMBAULT | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | LANGLAIS | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | LANGLAIS | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | LANGLAIS | LEIA | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | LANGLAIS | IRISH COFFEE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | ROUSSEAU AURELIE | PO |
C | MADIOT, FARCY (P) | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | NC |
C | MADIOT, FARCY (P) | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | NC |
C | MADIOT, FARCY (P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | NC |
C | MADIOT, FARCY (P) | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | COUREL | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | ARCHAMBAULT | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
CACT
BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID
RCACT
HERCULE DES HAUTES COIFFES
___________________________________________________________________________________
Le 2 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | AVELLAN, DUPUY, NARGAUD(P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | NC |
Le 1 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DUPUY, NARGAUD, BOITIER(P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 30 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BOITIER, DUPUY, NARGAUD, THOQUENNE(P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
_________________________________________________________________________________
Le 1 decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LEICKMAN | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | 1EXC |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
S | LASSANDRE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | LASSANDRE | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | EL |
S | LEICKMAN | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | LASSANDRE | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | PO |
S | LASSANDRE | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | PO |
S | LEICKMAN | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | NC |
C | FASSIN, GOUBIE (P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | NC |
S | LASSANDRE | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | NC |
S | LASSANDRE | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | NC |
S | LASSANDRE | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | LASSANDRE | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | RET |
Le 30 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | MADIOT | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | | M | GELIN CORINNE | 1EXC |
S | MEUNIER | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | 2EXC |
S | MEUNIER | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | 3TB |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | EL |
S | MADIOT | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | EL |
S | MADIOT | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | MEUNIER | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | MEUNIER | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | MEUNIER | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | NC |
S | MADIOT | JEAN | DE LA BRUME AU MATIN | M | PORCHE SANDIE-LODY | NC |
S | MADIOT | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | NC |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
C | LANGLAIS (P), LEICKMAN | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | NC |
S | MADIOT | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | NC |
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DRAIN, CORNUS (P) | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
_____________________________________________________________________________________
Le 28 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | HUPE | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
Le 28 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | DUCHEIN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
________________________________________________________________________________
Le 29 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | PIEDVACHE | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | 1EXC |
S | GOUBIE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | 1EXC |
C | GUILBERT (P), CARPENTEY | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | 2EXC |
C | GUILBERT (P), CARPENTEY | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | GUILBERT (P), CARPENTEY | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | GUILBERT (P), CARPENTEY | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
C | GUILBERT (P), CARPENTEY | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GOUBIE | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | GOUBIE | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | GOUBIE | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | EL |
S | PIEDVACHE | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | PIEDVACHE | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | PIEDVACHE | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | PIEDVACHE | LEIA | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | GOUBIE | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | NC |
S | GOUBIE | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | RET |
Le 28 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | GUILBERT | JT CHAPMANN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BOUTHORS DAMIEN | 1TB |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | PIEDVACHE, MAILLET (P) | DAKOTA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | LHERBIER GASTON | EL |
S | GUILBERT | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | GUILBERT | BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | GUILBERT | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GUILBERT | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GUILBERT | LEIA | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | GOUBIE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | GOUBIE | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | EL |
S | GOUBIE | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | TOULET | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | TOULET | LIGE | F | LHERBIER GASTON | EL | |
S | GOUBIE | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | RET |
_____________________________________________________________________________________
Le 29 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BAUDE (ASS), THOQUENNE, NARGAUD, BOITIER (P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | CACIT |
CACIT
HOLD UP DU GRAND VALY
Le 28 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | NARGAUD (P), BOITIER MURA, THOQUENNE, ASS: BAUDE | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
_____________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | VACAS, BERNIOLLES(P) | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
____________________________________________________________________________________
Le 24 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LEBRUN | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | 1EXC |
S | LEBRUN | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | 3TB |
S | LEBRUN | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | 4TB |
S | LEBRUN | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | CARPENTEY | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | NC |
S | CARPENTEY | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
S | CARPENTEY | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
Le 23 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | BEILLARD | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | 1EXC |
S | BEILLARD | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | TB |
S | BEILLARD | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | EL |
S | BEILLARD | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | MAILLET | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | MAILLET | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | MAILLET | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | BEILLARD | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | NC |
VAINQUEUR DU TROPHEE DU BERRY
HYNESS DE CINQ A SEPT
________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | GUILBERT Y. | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | 1EXC |
S | MONTIGNY | LASLO | DU POINT DE ROSEE | M | PORTO ERIC | 2EXC |
S | MONTIGNY | JAIZON | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | MONTIGNY | JAYA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | LOUVET ROMARIC | EL |
S | MONTIGNY | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | GUILBERT Y. | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | NC |
S | MONTIGNY | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LANGLAIS | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | RCACT |
RCACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
_______________________________________________________________________________________________
Le 16 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | HUPE | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
S | THOQUENNE | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
Le 15 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LEICKMAN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | GERLET | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | NC |
___________________________________________________________________________________________________
Le 13 novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | GUILHEM/DUBROCA | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
C | CORNUS/BERTHELOT | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | DEMARETZ | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
Le 12 novembre
