23/11/2023
Juges : TORTORA, JOOST et NIKETIC
EXC
TYTINGEN'S PEPE
Propriétaire : Damien Guillot et Jean Charron
TB
NEGUE DE LA VALLEE DE LA LEYRE
Propriétaire : Jean Louis Leglise
20/11/2023
Juges : MITROVIC, RADJOVIC et GAVRILOVIC
1° EXC
TYTINGEN'S PEPE
Propriétaire : Damien Guillot et Jean Charron
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MAILLET (P), SPOERRI | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | CACT |
C | MAILLET (P), SPOERRI | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
C | MAILLET (P), SPOERRI | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | MAILLET (P), SPOERRI | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
C | MAILLET (P), SPOERRI | ERAGON | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | EL | |
C | MAILLET (P), SPOERRI | DARIO | DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL |
S | MAILLET, SPOERRI | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
S | MAILLET, SPOERRI | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | MAILLET, SPOERRI | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | MAILLET, SPOERRI | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | MAILLET, SPOERRI | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
CACT
HOUSSE DES HAUTES COIFFES
_______________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | K SPOERRI, R GERLET (P) | DARIO | DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL |
C | K SPOERRI, R GERLET (P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | EUZEN, M LEGOFF (P) | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | EUZEN, M LEGOFF (P) | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
C | JY GUILHEMJOUAN (P), DEMARETZ | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
S | J LASSANDRE | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | Y JONCOUR | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | M SICRE | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
S | M AUPEE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | P DUCHEIN | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | NC |
S | P DUCHEIN | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | J LASSANDRE | JAYA | DE BEAUDRIBOS | F | ROUSSEY CHRISTOPHE | NC |
S | Y JONCOUR | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | NC |
___________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | Y JONCOUR, M LEGOFF (P) | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | CACIT |
C | H HEUZEN (P), K SPOERRI | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | 2EXC |
S | D LEICKMAN | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | 2TB |
S | S COUREL | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | 2TB |
C | J LASSANDRE (P), M AUPEE | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | H HEUZEN (P), K SPOERRI | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
S | ASS: JL LEVAUFRE, M SICRE (P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
S | ASS: JL LEVAUFRE, M SICRE (P) | JAYA | DE BEAUDRIBOS | F | ROUSSEY CHRISTOPHE | EL |
S | GUILHEMJOUAN | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | GUILHEMJOUAN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | L MEUNIER | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | S COUREL | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | H HEUZEN (P), K SPOERRI | DARIO | DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | NC |
CACIT
HERA DU VAL D'ADEE
_____________________________________________________________________________________
Le 10 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MEILI, FRICKER | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | 1EXC |
C | MEILI, FRICKER | CASSEY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | WEHRLE THOMAS | 2TB |
C | MEILI, FRICKER | DIANE | DES PRES D'ONDINE | F | ROGGER MONICA | 3TB |
S | FRICKER | OANA | VOM EIXELBERG | F | WEHRLE THOMAS | EL |
C | MEILI, FRICKER | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | NC |
C | MEILI, FRICKER | UMAI | BLA CKBERRY LITTLE FIELD | F | CAMPANA RICO | NC |
S | FRICKER | FUGLEFJELLETS SKADI | F | ROGGER NOELLE | NC | |
S | FRICKER | AMAZING SWEET MEMORY GORDON-PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | NC |
Le 9 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | FRICKER, MEILI | ILLUMINATTA | DES QUASARS | F | WEHRLE THOMAS | 1EXC |
C | FRICKER, MEILI | DIANE | DES PRES D'ONDINE | F | ROGGER MONICA | EL |
C | FRICKER, MEILI | EGO | DU GRAND VALY | F | WEHRLE THOMAS | EL |
S | MEILI | FUGLEFJELLETS SKADI | F | ROGGER NOELLE | EL | |
S | MEILI | AMAZING SWEET MEMORY GORDON-PASSION | F | SUTTER RAPHAEL | NC | |
C | FRICKER, MEILI | CASSEY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | WEHRLE THOMAS | NC |
S | MEILI | UMAI | BLACKBERRY LITTLE FIELD | F | CAMPANA RICO | RET |
_____________________________________________________________________________________________
Le 9 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | BAUDE, MONTIGNY(P) | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | RCACT |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | 4EXC |
C | BAUDE, MONTIGNY(P) | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | 4TB |
C | CORNUS(P), MAILLET | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | ELMER | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | LE GALL(P), COUREL | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
C | LE GALL(P), COUREL | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
C | LE GALL(P), COUREL | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | BAUDE, MONTIGNY(P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | BAUDE, MONTIGNY(P) | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | LE GALL(P), COUREL | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | FORF |
C | SANCHEZ, FARCY(P) | HARSOUILLE | DES HAUTS DU BARRY | M | PANFILO JEAN-FRANCOIS | FORF |
RCACT
ICE TEA DES QUASARS
Le 8 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PEYRAT, BEILLARD(P) | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | CACT |
C | GUILHEMJOUAN(P), BOUCHER | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | 4EXC |
C | PEYRAT, BEILLARD(P) | ELMER | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | BRETAUDEAU JACQUES | 4EXC |
C | GUILHEMJOUAN(P), BOUCHER | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | PEYRAT, BEILLARD(P) | HARSOUILLE | DES HAUTS DU BARRY | M | PANFILO JEAN-FRANCOIS | EL |
C | PEYRAT, BEILLARD(P) | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | BAUDE, MASSIERA(P) | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | BAUDE, MASSIERA(P) | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | EL |
C | BAUDE, MASSIERA(P) | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
C | TEMPETE, MESTEPES(P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | TEMPETE, MESTEPES(P) | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
C | TEMPETE, MESTEPES(P) | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | TEMPETE, MESTEPES(P) | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
CACT
HERCULE DES HAUTES COIFFES
_____________________________________________________________________________________________
Le 7 Avril, GRANDE QUETE
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | M. PROVOST, M. THOQUENNE, M. BAUDE | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 6 Avril, OUVERT
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | M. MASSIERA, M. LASSANDRE | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | 4EXC |
C | M. BEILLARD, M. PROVOST | DAHN | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | M. BEILLARD, M. PROVOST | POKER | BLACK RIDER | M | SPOERRI KURT | EL |
C | M. MASSIERA, M. LASSANDRE | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
C | M. MASSIERA, M. LASSANDRE | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | M. MASSIERA, M. LASSANDRE | ELMER | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | M. MASSIERA, M. LASSANDRE | HARSOUILLE | DES HAUTS DU BARRY | M | PANFILO JEAN-FRANCOIS | EL |
C | M. LE GALL, M. PEYRAT | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | M. LE GALL, M. PEYRAT | DARIO | DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL |
C | M. LE GALL, M. PEYRAT | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
S | M. MAILLET | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | M. MAILLET | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | M. MAILLET | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | M. MAILLET | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | M. ZAZEMPA, M. LANGLAIS | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
S | M. ZAZEMPA, M. LANGLAIS | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | M. CORNUS | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
S | M. CORNUS | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
C | M. BEILLARD, M. PROVOST | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | NC |
_________________________________________________________________________________________________
Le 6 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | MAURY, JULIEN, THOQUENNE | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
GQ | MAURY, JULIEN, THOQUENNE | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 5 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TASTET(P), MERLE DES ISLES, JULIEN | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
GQ | DEMARETZ(P), LABORDE, TOULET | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 4 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TASTET(P), MERLE DES ISLES, JULIEN | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
GQ | DEMARETZ(P), LABORDE, TOULET | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
___________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | RCACT |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | DARIO | DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | 3EXC |
S | y. GUILBERT | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | 3EXC |
S | Mme RAFFY | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | 3EXC |
S | BAUDE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | 4TB |
S | JONCOUR, Examen SOUSTRE | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | CQN |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | ELMER | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | PROVOST (P), SPOERRI | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | BEILLARD (P), CORNUS | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
S | BAUDE | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
S | BAUDE | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | MONTIGNY | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | MONTIGNY | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | DUCHEIN ( P), LANGLAIS | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | NC |
RCACT
ICE TEA DES QUASARS
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | SPOERRI, MAILLET (P), Ass: LEFAUVRE | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | CACT |
S | LECLERCQ, JONCOUR | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | CACT |
S | Mme RAFFY | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | CACT |
C | BAUDE, NARGAUD (Pt) | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | SPOERRI, MAILLET (P), Ass: LEFAUVRE | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
C | SPOERRI, MAILLET (P), Ass: LEFAUVRE | DARIO DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL | |
C | DOISE, PROVOST (Pt) | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | EL |
S | LE GALL | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
S | LECLERCQ, JONCOUR | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | LECLERCQ, JONCOUR | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | CARPENTEY | IOUCKY | DE LA VALLEE DES EPINETTES | M | MALO GREGORY | EL |
S | CARPENTEY | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | CARPENTEY | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | NC |
C | SPOERRI, MAILLET (P), Ass: LEFAUVRE | ERAGON | | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | FORF |
CACT
ICE TEA DES QUASARS
CACT
IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE
CACT
HALEY DU CHAMPS DES VIGNES
____________________________________________________________________________
Le 3 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | MASSIERA, MAURY, MERLE DES ISLES (P) | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
Le 2 Avril
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TOULET, THOQUENNE, DEMARETZ (P) | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | M. SANCHEZ/ M. LEICKMAN | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | CACIT |
S | M. METESPES | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | CACT |
S | M. MASSIERA | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | CACT |
C | M. MONTIGNY/ M. DE LE HOYE | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | RCACT |
C | M. MONTIGNY/ M. DE LE HOYE | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | NC |
C | M. SANCHEZ/ M. LEICKMAN | ELMER | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
S | M. METESPES | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | M. METESPES | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | M. MASSIERA | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | M. BEILLARD/ Mme GOTTI (examen) | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
CACIT
HOUSSE DES HAUTES COIFFES
CACT
ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES
CACT
HARLEY DU CHANT DES VIGNES
Photo a venir
RCACT
HERA DU VAL D'ADEE
________________________________________________________________________________________________
Le 30 Mars GRANDE QUETE
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BOITIER FRANCOIS (P ), JULIEN JEAN PHILIPPE, TOULET REGIS | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
GQ | BOITIER FRANCOIS (P ), JULIEN JEAN PHILIPPE, TOULET REGIS | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 29 Mars OUVERT
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | BOUCHER CHRISTIAN | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | CACT |
S | MESTEPES MAX | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | RCACT |
C | GUILBERT YVES, ZAZEMPA DANIEL | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | RCACT |
C | MAILLET J.FRANCOIS, FARCY DANIEL | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | 3EXC |
S | CORNUS BERNARD | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | 3EXC |
S | CORNUS BERNARD | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | 4EXC |
C | RAFFY MAGALI, BOITIER MURAT FRANCOIS ( P) | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | RAFFY MAGALI, BOITIER MURAT FRANCOIS ( P) | DARIO DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL | |
C | LE GALL MICHEL, VARGAS JOSE, LEFAUVRE ASSESORAT | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
S | SICRE MICHEL | ISLA | DE LA VALLEE DES EPINETTES | F | TEILLIER OLIVIER | EL |
S | HAEGEMAN JOCELYNE | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
S | LEICKMAN DOMINIQUE | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
C | RAFFY MAGALI, BOITIER MURAT FRANCOIS ( P) | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | NC |
S | SICRE MICHEL | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
CACT
HARLEY DU CHANT DES VIGNES
Photo a venir
RCACT
HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER
RCACT
GANGSTER DES HAUTS DU BARRY
______________________________________________________________________________________
Le 29 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DUBROCA PROVOST JULIEN | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | ABS |
Le 28 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DURBOCA PROVOST MAURY | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | FORF |
_________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | ZAZEMPA DANIEL | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | CACT |
S | AUPEE Michel | HARLEY | DU CHANT DES VIGNES | M | AUDARD PASCAL | CACT |
C | SANCHEZ J.JACQUES, JONCOUR Y | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | SANCHEZ J.JACQUES, JONCOUR Y | DARIO DI VAL BRUNA | F | TAINA LUIGI | EL | |
C | CORNUS BERNARD, RAFY MAGALI | GUNTHER | DU GRAND VALY | M | SUSSET ANTHONY | EL |
S | AUPEE Michel | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | AUPEE Michel | IGOR | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | HUE HERVE | EL |
S | TEMPETE GUY | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | ZAZEMPA DANIEL | HINDY | DU VAL D'ADEE | F | BAYNAUD PATRICK | EL |
C | MESTEPES MAX, MAILLET J.F. | HERA | DU VAL D'ADEE | F | BERENGER CHRISTOPHE | NC |
C | SANCHEZ J.JACQUES, JONCOUR Y | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | NC |
CACT
HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER
CACT
HARLEY DU CHANT DES VIGNES
Photo a venir
__________________________________________________________________________________
Le 27 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DOISE AVELLAN SANTOIRE | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
Le 26 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BAUDE (assessorat) DEFREINEIX AVELLAN SANTOIRE | ENZO III | DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL |
_______________________________________________________________________________
Le 27 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MASSIERA, HUMBERT | CIRO | M | PERI MAURIZIO | EL | |
C | BERNIOLLES, MEUNIER | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
S | HUMBERT | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH |
| M | MARCHETTI ENRICO | PO |
S | HUMBERT | OLDRADO DA PONTE | M | PANSERA MARIO | NC | |
C | MASSIERA, HUMBERT | FREY | DE PEN BUTUN | F | BAZILE ERIC | RET |
Le 26 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MEUNIER, MASSIERA | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
S | MASSIERA | OLDRADO DA PONTE | M | PANSERA MARIO | EL | |
S | MASSIERA | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | EL | |
C | MEUNIER, MASSIERA | CIRO | | M | PERI MAURIZIO | NC |
_____________________________________________________________________________
Le 27 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MAURY BOITIER MURA | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
Le 26 Mars
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DRAIN DUBROCA | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | EL |
C | DELIGEY EUZEN | DAHN | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | DELIGEY EUZEN | BLACK RIDER POKER | M | SPOERRI KURT | EL |
_______________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | GRALL BOITIER MURA PROVOST DANIEL | GANGSTER | DES HAUTS DU BARRY | M | MICHEL CONTET CATHERINE | NC |
____________________________________________________________________________
Le 25 Mars, OUVERT
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MASSIERA, MEUNIER | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | 2EXC |
S | HUMBERT | OLDRADO DA PONTE | | M | PANSERA MARIO | 2TB |
C | SICRE, BERNIOLLES | CIRO | M | PERI MAURIZIO | EL | |
C | DUPUY, HUMBERT | FREY | DE PEN BUTUN | F | BAZILE ERIC | PO |
S | HUMBERT | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | M | MARCHETTI ENRICO | NC | |
S | MASSIERA | HAWAI | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | BENNET AURELIE | NC |
Le 24 Mars, OUVERT
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DUPUY, HUMBERT | CIRO | M | PERI MAURIZIO | EL | |
C | MEUNIER, MASSIERA | FREY | DE PEN BUTUN | F | BAZILE ERIC | EL |
C | MEUNIER, MASSIERA | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
S | MASSIERA | MALCOTTINENSIS SISCO DETTO NASH | | M | MARCHETTI ENRICO | EL |
S | MASSIERA | OLDRADO DA PONTE | M | PANSERA MARIO | PO |
Le 23 Mars, OUVERT
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
