3° Male : DOUG DES QUASARS
clt | Nom du chien | dys | origines | Propriétaire / Eleveur | Pts |
1er | Darius de Cinq à Sept | B | Warchant Twilight Bolero Topless de Cinq à Sept | Barada & Manairaud/ Hardy-Beauchot | 336 |
2e | Darwynn des Pralines d'Aubejoux | A | Bimbeau des Pralines d'Aubejoux Rosée des Pralines d'Aubejoux | Havard / Versavau | 244 |
3e | Doug des Quasars | B | Alf du Clos Saint Brice Baghera des Quasars | Thery / Guilbert | 153 |
4e | Hooke des Coteaux du Maine Marreau | B | Zandro vom Pulserdamm Coca des Coteaux du Maine M. | Dubreuil / Dubreuil | 142 |
5e | Dourek de Korrigan Forest | A | Poatr de Pen Butun Anggun Blackpearl | Tronel & L'Echelard / Tronel & L'Echelard | 138 |
6e | Fakir | A | Uruk-Hai des Rieux en Valdaine Bullet | Fournier / Corne | 126 |
7e | Sundowner's Flirt | A | Laurelhach Moviestar Laurelhach Morgan Sweet | Schneider / Muskat | 125 |
8e | Hit Winner du Clos de la Capitainerie | A | Leonardo vom Rosenhof Eagles du Clos de la Capitainerie | Rive de la Bergerie / Desjariges | 117 |
9e | Gandspette | A | Ryan des Pierres du Jour Tarock's Raspberry | Dupuis / Dupuis | 108 |
10e | Fox du Val de Chauffour | B | Fieldtalk's Flashback Bluebird du Val de Chauffour | Dvorak / Dvorak | 96 |
______________________________________________________________________________
clt | Nom du chien | dys | origines | Propriétaire / Eleveur | Pts |
1er | Diva de Cinq à Sept | A | Warchant Twilight Bolero Topless de Cinq à Sept | Buyck/ Hardy-Beauchot | 252 |
2e | Hyness de Cinq à Sept | A | Amscot Rebel with a Cause Don't Be Bredouille de 5 à 7 | Buyck/ Hardy-Beauchot | 228 |
3e | Look of Lady Woodcock | B | Laurelhach Moviestar Tarock's Plume | Havard / Materne-Sapin | 204 |
4e | Henriette de Cinq à Sept | B | Amscot Rebel with a Cause Don't Be Bredouille de 5 à 7 | Hardy-Beauchot / Hardy-Beauchot | 191 |
5e | Gangsta Paradise de Korrigan Forest | A | Thalès des Hauts du Barry Anggun Blackpearl | Gaudaire / Tronel & L'Echelard | 153 |
6e | Djembée du Clos de la Capitainerie | A | Saphir du Milourdin U'Bowenn du Clos de la Capitainerie | Soustre / Desjariges | 124 |
7e | Eagles du Clos de la Capitainerie | A | Balko de 5 à 7 Vuxy du Clos de la Capitainerie | Desjariges / Desjariges | 112 |
8e | Aymée des Pralines d'Aubejoux | A | Minos des Pralines d'Aubejoux Rosée des Pralines d'Aubejoux | Versavau / Versavau | 104 |
9e | Hardy B. de Cinq à Sept | A | Amscot Rebel with a Cause Don't Be Bredouille de 5 à 7 | Rive de la Bergerie / Hardy-Beauchot | 95 |
10e | Danielou du Clos des Jeubes | B | Ludstar Voyager Ursula du Clos des Jeubes | Cayre / Rizet-Caron | 88 |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014