Informations sur le Championnat d'Europe
Le Setter Gordon Club Italien, en partenariat avec le Gordon Setter International Club et le Gruppo Cinofilo Virgiliano informe que la prochaine édition du Championnat d'Europe d'Automne des Setter Gordon aura lieu les 2 et 3 Octobre à Suzzara (Mantova, region Lombardie)
Le championnat sera un Field Trial sur faisans et perdreaux non tirés et non rapportés (Gibier naturel) doté du CACIT les 2 jours en accord avec les règles de la FCI.
Couples uniquement.
La participation est seulement sur une base individuelle (pas d'équipe par pays) et peuvent concourir tout Setter Gordon enregistré au Kennel Club.
Résultats :
Le 2 octobre
Concours 1 juges MM. Agosteo, Sangerro
1° EXC First English Beauty SGF prop G. Scandella, cond G.Pezzota CH
2° TB Laya del Felechal SGF prop et cond Senen Nava SP
Concours 2 Juges MM. Braga Spoerri
1° TB Ciro SGM prop M. Peri, cond E. Marchetti It
2° TB Ego du Grand Valy SGF prop et cond M. T.Wehrle CH
Le 3 octobre
Concours 1 juges MM. Spoerri, Braga
1° EXC Etna du Buisson au Cerf SGF prop et cond J.P Macuglia F
2° TB First English Beauty SGF prop G. Scandella, cond G.Pezzota CH
3° TB Dearly du tertre d'Ardit SGF prop et cond J.P.Rivoal F
TB Cesca di Val Bruna SGF Prop et cond G. Quaglino It
Concours 2 juges MM. Sangerro, Agosteo
1° EXC, CACT, CACIT Malcottinesis Cisco SGM prop M. Malcotti, cond E. Marchetti It
2° EXC Vola del Castellare SGF prop et cond D. Bellandi It
3° TB Hercule des Hautes Coiffes SGM prop J. Bretaudeau, cond W. Duneau F
TB Gini des Hauts de Taulisse SGF Prop P. Laurent, cond W. Duneau F
Champion d'europe automne mâle : Malcottinesis Sisco
Champion d'Europe automne Femelle : First English Beauty
Vice-Champion d'Europe automne mâle ex aequo : Ciro et Hercule des Hautes Coiffes
Vice-Champion d'automne femelle : Etna du Buisson au Cerf
___________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | POUJAUD DANIEL, LANGLAIS MICHEL | REA DELLA VALLE DEI GORDON | F | GUILLOT DAMIEN | EL | |
S | CARPENTEY JEAN | INA | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | F | DERVAUX RAFAEL | EL |
C | POUJAUD DANIEL, LANGLAIS MICHEL | DJEBEL | DE L'AUBE AU CREPUSCULE | F | ALBERTINO OLIVIER | NC |
S | GOUBIE JACQUES | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | PO |
__________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | PIEDVACHE | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | CACT |
C | LASSANDRE/MONTIGNY | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
S | PIEDVACHE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
HISA DU CLOS DU CORNOUILLER
CACT
Phot a venir.
________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | LASSANDRE/PIEDVACHE | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | 1EXC |
S | LASSANDRE/PIEDVACHE | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | PO |
S | LASSANDRE/PIEDVACHE | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | NC |
_____________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | J KERSPERN, C DAVITT | ENI | DES TERRES D'HUDSON | M | RAOUL STEPHANE | EL |
C | J KERSPERN, C DAVITT | ECUME | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
C | J KERSPERN, C DAVITT | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | J KERSPERN, C DAVITT | FOXY | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | PONS MICHEL | EL |
S | S COUREL | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | Y JONCOUR | GLENAN | DES HAUTES COIFFES | M | GRIGNOUX YANN | EL |
S | Y JONCOUR | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
S | S COUREL | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | NC |
S | Y JONCOUR | LINO VOM EIXELBERG | | M | DESFOSSEZ GILLES | NC |
S | Y JONCOUR | JOYCE | DE L'ECHO DE L'ISOLE | F | LE CORRE PHILIPPE | NC |
S | S COUREL | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
C | J KERSPERN, C DAVITT | DEARLY | DU TERTRE D'ARDIT | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | PO |
C | J KERSPERN, C DAVITT | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | PO |
C | J KERSPERN, C DAVITT | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | PO |
C | J KERSPERN, C DAVITT | FOEHN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | CASAGRANDE JEAN-MARC | FORF |
________________________________________________________________________________________
Le 13 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LANGLAIS. Michel | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | NC |
S | LANGLAIS. Michel | HAIKA | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | NC |
Le 12 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LANGLAIS Michel | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | NC |
______________________________________________________________________________________________
Le 13 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | Joncour y, kerspern j | ENI | DES TERRES D'HUDSON | M | RAOUL STEPHANE | EL |
C | Joncour y, kerspern j | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
C | Joncour y, kerspern j | FOXY | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | PONS MICHEL | EL |
C | Joncour y, kerspern j | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
C | Joncour y, kerspern j | ECUME | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
S | Courel serge | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
S | Courel serge | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | EL |
S | Courel serge | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | Christty davitt | GLENAN | DES HAUTES COIFFES | M | GRIGNOUX YANN | EL |
S | Christty davitt | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | Courel serge | LINO VOM EIXELBERG | | M | DESFOSSEZ GILLES | NC |
C | Joncour y, kerspern j | DEARLY | DU TERTRE D'ARDIT | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | Joncour y, kerspern j | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | Joncour y, kerspern j | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | PO |
C | Joncour y, kerspern j | FOEHN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | CASAGRANDE JEAN-MARC | FORF |
Le 12 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | Joncour Y | HISA | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | CHAMPAGNAT LAURENT | CACT |
C | Courel s , Christty D | FEATHER | DU CLOS DU CORNOUILLER | F | VACHER JOSIANE | EL |
C | Courel s , Christty D | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
C | Courel s , Christty D | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | Courel s , Christty D | ECUME | DE PEN BUTUN | F | QUELLEC JEAN-LOUIS | EL |
S | Joncour Y | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
S | Joncour Y | GLENAN | DES HAUTES COIFFES | M | GRIGNOUX YANN | EL |
S | Joncour Y | HOKI | DU CLOS DU CORNOUILLER | M | MERITET DANIEL | EL |
S | Joncour Y | LINO VOM EIXELBERG | M | DESFOSSEZ GILLES | EL | |
S | Kerspern J | JOYCE | DE L'ECHO DE L'ISOLE | F | LE CORRE PHILIPPE | EL |
C | Courel s , Christty D | FOEHN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | CASAGRANDE JEAN-MARC | NC |
S | Joncour Y | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | Courel s , Christty D | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | NC |
C | Courel s , Christty D | FOXY | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | PONS MICHEL | NC |
C | Courel s , Christty D | DEARLY | DU TERTRE D'ARDIT | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | Courel s , Christty D | ELTON | DES HAUTS DU BARRY | M | LEQUEUX ALICIA | NC |
C | Courel s , Christty D | ENI | DES TERRES D'HUDSON | M | RAOUL STEPHANE | ABS |
HISA DU CLOS DU CORNOUILLER
CACT
Photo a venir.
_________________________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PROVOST | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
_______________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | BEILLARD | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
S | VACAS | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | NC |
_____________________________________________________________________________
Le 9 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MESTEPES. LE GALL | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
Le 8 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DUCOM, DUCHEIN | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
_______________________________________________________________________________________________
Le 8 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | ARCHAMBAULT Jean | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | 1TB |
C | MAILLET Jean-Francois_PIEDVACHE Yves | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | MAILLET Jean-Francois_PIEDVACHE Yves | FIDJI | F | PERES LAURENT | EL | |
C | MAILLET Jean-Francois_PIEDVACHE Yves | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
S | ARCHAMBAULT Jean | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | FARCY Daniel | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | FARCY Daniel | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | FARCY Daniel | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | FARCY Daniel | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | FORF | |
S | ARCHAMBAULT Jean | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | FORF |
Le 7 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LASSANDRE Jean | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | 2TB |
C | FARCY Daniel_MEUNIER Lionel | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | FARCY Daniel_MEUNIER Lionel | FIDJI | F | PERES LAURENT | EL | |
C | FARCY Daniel_MEUNIER Lionel | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
S | LASSANDRE Jean | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | LASSANDRE Jean | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | LASSANDRE Jean | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | LASSANDRE Jean | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | EL |
S | AUPEE Michel | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | AUPEE Michel | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | RET |
_____________________________________________________________________________________________
Le 7 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PROVOST (P), BERTHELOT | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
C | BEILLARD, KERSPERN (P) | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | BEILLARD, KERSPERN (P) | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | FOUQUAY, JULIEN (P) | ENI | DES TERRES D'HUDSON | M | RAOUL STEPHANE | NC |
S | COUREL | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | PO |
C | PROVOST (P), BERTHELOT | IDOLE | DES RIVES DE L'ILDUT | F | CALVES DANIEL | ABS |
Le 6 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | PROVOST, BERTHELOT (P) | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | BATEROSSE, EUZEN (P) | ENI | DES TERRES D'HUDSON | M | RAOUL STEPHANE | EL |
C | PROVOST, BERTHELOT (P) | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
C | FOUQUAY (P), JULIEN | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | NC |
S | MONTIGNY | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
C | FOUQUAY (P), JULIEN | IDOLE | DES RIVES DE L'ILDUT | F | CALVES DANIEL | ABS |
________________________________________________________________________________
Le 7 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | AVELLAN (P), TOULET, THOQUENNE | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
GQ | DELLATORRE, SANTOIRE, DEGUILLAUME (P) | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | NC |
Le 6 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DELLATORRE (P), AVELLAN, SPOERRI | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL | |
GQ | TOULET, TESTA, GRASSO (P), MEILI | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
__________________________________________________________________________________________
Le 5 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TESTA (P), TOULET, THOQUENNE | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | 2EXC | |
GQ | TESTA (P), TOULET, THOQUENNE | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 4 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | DELLATORRE (P), BOITIER, SPOERRI | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL | |
GQ | GRASSO (P), AVELLAN, TOULET | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 3 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | NARGAUD (P), BOITIER, SPOERRI | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL | |
GQ | NARGAUD (P), POIDEVIN, GUILHEMJOUAN | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
Le 2 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | TASTET (P), BOITIER, SPOERRI | ENZO III DE LA MAZORRA | M | CONDADO JOSE | EL | |
GQ | JULIEN(P), POIDEVIN, GUILHEMJOUAN | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
_______________________________________________________________________________________
Le 5 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MADIOT, CARPENTEY | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
S | LANORD | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | BOUCHER | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | BOUCHER | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | EL |
S | LANORD | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | LANORD | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | PO |
S | LANORD | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | PO |
S | LANORD | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | PO |
Le 4 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | MADIOT, PEYRAT | FIDJI | F | PERES LAURENT | EL | |
C | MADIOT, PEYRAT | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | MADIOT, PEYRAT | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
S | GUILBERT | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | GUILBERT | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | GUILBERT | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | GUILBERT | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | GUILBERT | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GUILBERT | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | GUILBERT | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | EL |
_________________________________________________________________________________
Le 3 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | COUREL | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | CACT |
C | LASSANDRE, MADIOT | ERAGON | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | RCACT | |
S | SANCHEZ | HUNTER | DE LA CHAUME RIGAULT | M | COURTHIAL JEAN-JOEL | 1EXC |
C | LASSANDRE, MADIOT | FIDJI | | F | PERES LAURENT | 3EXC |
C | LASSANDRE, MADIOT | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | LASSANDRE, MADIOT | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | LASSANDRE, MADIOT | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | EL |
S | COUREL | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | COUREL | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | COUREL | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | SANCHEZ | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | SANCHEZ | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | TOULET | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
C | LASSANDRE, MADIOT | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | NC |
S | SANCHEZ | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | NC |
S | SANCHEZ | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | NC |
S | SANCHEZ | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | NC |
CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI
CACT
Le 2 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | ARCHAMBAULT, MADIOT | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | 1EXC |
S | FARCY | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | 2EXC |
C | ARCHAMBAULT, MADIOT | ERAGON | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | EL | |
C | ARCHAMBAULT, MADIOT | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
S | FARCY | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | FARCY | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
S | FARCY | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | M | GELIN CORINNE | EL | |
S | FARCY | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | FARCY | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | LEICKMAN | HYNESS | DE CINQ A SEPT | F | BUYCK PATRICK | EL |
S | LEICKMAN | HUNTER | DE LA CHAUME RIGAULT | M | COURTHIAL JEAN-JOEL | EL |
S | LEICKMAN | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | MEUNIER | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | NC |
S | MEUNIER | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | NC |
C | ARCHAMBAULT, MADIOT | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | NC |
C | ARCHAMBAULT, MADIOT | FIDJI | | F | PERES LAURENT | RET |
______________________________________________________________________________
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | CORNUS | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | NC |
_____________________________________________________________________________________
Le 1 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BAUDE, BOITIER (P), NARGAUD | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | 3TB |
Le 30 Novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
GQ | BAUDE, BOITIER, THOQUENNE(P) | HOLD UP | DU GRAND VALY | M | GUILLOT DAMIEN | EL |
___________________________________________________________________________________
Le 1 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | COUREL, LEICKMAN | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | RCACT |
S | BOUCHER | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | RCACT |
S | PEYRAT, SOUSTRE (Ass) | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | 1EXC |
C | COUREL, LEICKMAN | HOUSSE | DES HAUTES COIFFES | M | BARTOLOMEU ADRIEN | 3EXC |
C | COUREL, LEICKMAN | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | 4TB |
S | BOUCHER | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | 4TB |
C | COUREL, LEICKMAN | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | TB |
C | COUREL, LEICKMAN | ERAGON | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | EL | |
C | COUREL, LEICKMAN | FIDJI | F | PERES LAURENT | EL | |
S | PEYRAT, SOUSTRE (Ass) | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | PEYRAT, SOUSTRE (Ass) | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | EL |
S | PEYRAT, SOUSTRE (Ass) | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | EL |
S | PEYRAT, SOUSTRE (Ass) | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | EL |
S | BOUCHER | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | BOUCHER | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | EL |
ICE TEA DES QUASARS
RCACT
CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI
RCACT
Le 30 Novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | LASSANDRE | CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI | | M | GELIN CORINNE | CACT |
S | TOULET | JUNIE | DES PRALINES D'AUBEJOUX | F | VERSAVAU CHRISTINE | CACT |
S | TOULET | GETHRO | DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | PEYRAT MICHEL | 4EXC |
C | BOUCHER, SANCHEZ | ICE TEA | DES QUASARS | F | GUILBERT YVES | EL |
C | BOUCHER, SANCHEZ | HERCULE | DES HAUTES COIFFES | M | BRETAUDEAU JACQUES | EL |
C | BOUCHER, SANCHEZ | GAMBLER | DE LA CAMPAGNE GRAVEE | M | SPOERRI KURT | EL |
C | BOUCHER, SANCHEZ | FIDJI | F | PERES LAURENT | EL | |
C | BOUCHER, SANCHEZ | ERAGON | M | ROCHEFORT CHRISTOPHE | EL | |
S | LASSANDRE | J'ARRAN | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | F | ANDRE ERIC | EL |
S | LASSANDRE | GINI | DES HAUTS DE TAULISSE | F | LAURENT PHILIPPE | EL |
S | LASSANDRE | H'CUP | DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | M | SOUSTRE CARINE | EL |
S | TOULET | IEGO | DES PRALINES D'AUBEJOUX | M | VERSAVAU CHRISTINE | NC |
S | LASSANDRE | GUINESS | DES HAUTES COIFFES | F | PERON RAYMOND | NC |
S | LASSANDRE | JORAM | DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | M | MOUROUX MARIE-NOELLE | NC |
CELTIC CARBON KOCHANEJ EMILKI
CACT
JUNIE DES PRALINES D'AUBEJOUX
CACT
___________________________________________________________________________________________
Le 1 Decembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
C | DRAIN, MAURY | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
C | SAKIS, DUPUY | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
S | BEAUDET | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | EL |
C | DRAIN, MAURY | HALMA | DES RIVES DE LA PENFELD | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | NC |
Le 30 Novembre
Série | Juge | Nom Chien | Affixe | Sexe | Propriétaire | Résultat |
S | PROVOST | IRATY | DE LA VALLEE DE LA LEYRE | M | PINSOLLE PHILIPPE | 1TB |
C | VACAS, MADIOT | GUINNESS | DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | F | TROUGNOUX GILDAS | EL |
C | GUILHEMJOUAN, DRAIN | GALIA | DES TERRES DE MANDRIN | F | RIVOAL JEAN-PIERRE | EL |
