| Nom du chien | Dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Darius de 5 à 7 | B | Barada /Manairaud | Hardy/Beauchot | 316 |
2ème | Dourek de Korrigan Forest | A | Tronel/ L'Echelard | Tronel/ L'Echelard | 260 |
3ème | Doubay de la Passée du Soir | B | Stradella | Mallet | 212 |
4ème | Darwynn des Pralines d'Aubejoux | A | Havard | Versavau | 208 |
5ème | Léonardo vom Rosenhoff | A | Julien | Rohre | 160 |
5ème | V'Wilson de la Roseraie Enchantée | A | Stradella | Mouget | 160 |
7ème | Gift des Brumes de la Prée | A | Vaudron | Freygefond | 147 |
8ème | Aston de la Passsée du Soir | A | Gréaume | Mallet | 140 |
9ème | Farouk du Val de Chauffour | A | Salmon | Dvorak | 138 |
10ème | Doug des Quasars | B | Théry | Guilbert | 136 |
| Nom du chien | Dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1ère | Diva de 5 à 7 | A | Buyck | Hardy/Beauchot | 216 |
2ème | Askell du Clos des Jeubes | A | Tronel/ L'Echelard | Rizet/Caron | 208 |
3ème | Dromoise des Pralines d'Aubejoux | A | Versavau | Versavau | 180 |
4ème | Gessy des Brumes de la Prée | A | Roux | Freygefond | 141 |
5ème | Diane de Korrigan Forest | A | Poupinet | Tronel/ L'Echelard | 132 |
6ème | Gansta Paradise de Korrigan Forest | A | Tronel/ L'Echelard | Gaudaire | 118 |
7ème | Danielou du Clos des Jeubes | B | Cayre | Rizet/Caron | 113 |
8ème | Glen Miller du Clos de la Capitainerie | A | Desjariges | Desjariges | 112 |
9ème | Franckie du Bois des Vénérés | B | Toublanc | Toublanc | 101 |
10ème | Djembée du Clos de la Capitainerie | A | Soustre | Desjariges | 100 |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014