___________________________________________________________________________________________
Jury des classes à CACS : Mrs Guilbert (J1), Beillard (J2) et Janicot (J3)
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
EYRTON-TRAVIS Z OJCOWSKIEJ DOLINY | 68 | A | EXC + | EXC | EXC + | EXC A |
IEGO DES PRALINES D'AUBEJOUX | 67 | A | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
IGHINS DU CLAN DES SICILIENS | 65 |
| TB | TB | TB | TB |
ITHAQUE DU CLAN DES SICILIENS | 66 | C | TB | TB | TB | TB |
IMBASS DES PRALINES D'AUBEJOUX | 65,5 |
| TB | TB | EXC | TB |
CLASSEMENT DE LA CLASSE INTERMEDIAIRE MALES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
EYRTON-TRAVIS Z OJCOWSKIEJ DOLINY | EXC A | 10 | 8 | 10 | 28 | 1er EXC A |
IEGO DES PRALINES D'AUBEJOUX | EXC A | 8 | 10 | 8 | 26 | 2ème EXC A |
IGHINS DU CLAN DES SICILIENS | TB | 4 |
| 6 | 10 | 4ème TB |
ITHAQUE DU CLAN DES SICILIENS | TB |
| 4 |
| 4 |
|
IMBASS DES PRALINES D'AUBEJOUX | TB | 6 | 6 | 4 | 16 | 3ème TB |
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
DOUG DES QUASARS | 68 | B | EXC + | EXC + | EXC | EXC A |
FAKIR | 66 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
F'OTSO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | 65 |
| EXC | EXC | EXC | EXC C |
FOX DU VAL DE CHAUFFOUR | 65,5 | B | EXC + | EXC + | EXC | EXC A |
GORDON ALKEA'S SWEET LAND | 66,5 | A | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
H'CUP DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | 66 | A | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
HEYRTON DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 67 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
HOOKE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 63 | B | EXC+ | EXC + | EXC + | EXC A |
HOSLO DES PRALINES D'AUBEJOUX | 67,5 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
IGGINS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 66 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
IN-GORDON-WE-TRUST DU CLOS DES JEUBES | 67 |
| EXC | EXC | EXC + | EXC B |
IZIR-POLLUX DES PRALINES D'AUBEJOUX | 68 | A | TB | EXC | EXC | EXC C |
IZZMIR-ITHAK-IRON DES PRALINES D'AUBEJ. | 69 |
| EXC | EXC | EXC | EXC C |
CLASSEMENT DE LA CLASSE OUVERTE MALES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
DOUG DES QUASARS | EXC A | 8 | 6 | 6 | 20 | 3ème EXC A |
FOX DU VAL DE CHAUFFOUR | EXC A | 6 | 8 | 10 | 24 | 2ème EXC A |
HOOKE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | EXC A | 10 | 10 | 8 | 28 | 1er EXC A |
GORDON ALKEA'S SWEET LAND | EXC B | 4 |
|
| 4 | 4ème EXC B |
H'CUP DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | EXC B |
| 4 |
| 4 |
|
IGGINS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | EXC B |
|
| 4 | 4 |
|
IN-GORDON-WE-TRUST DU CLOS DES JEUBES | EXC B |
|
|
|
|
|
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
DAHN DE LA CAMPAGNE GRAVEE | 60 | A | B | INS | TB | B |
DARWYNN DES PRALINES D'AUBEJOUX | 66 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
DOUBAY DE LA PASSEE DU SOIR | 68 | B | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | 66 | B | EXC | EXC | EXC | EXC C |
FIDELIO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 69 | A | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
FIGARO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 61 |
| TB | INS | TB | TB |
FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 67 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
GANDSPETTE | 66 | A | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | 68,5 | A | EXC + | EXC | EXC | EXC B |
HIT WINNER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 68 | A | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
HOUSSE DES HAUTES COIFFES | 60 | B | TB | INS | EXC | TB |
SUNDOWNER'S FLIRT | 67 | A | EXC + | EXC | EXC | EXC B |
CLASSEMENT DE LA CLASSE OUVERTE MALES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
DOUBAY DE LA PASSEE DU SOIR | EXC A | 8 | 8 | 10 | 26 | 2ème EXC A |
GANDSPETTE | EXC A | 10 | 10 | 8 | 28 | 1er EXC A |
FIDELIO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | EXC B |
| 6 | 6 | 12 | 3ème EXC B |
GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | EXC B | 4 |
|
| 4 |
|
HIT WINNER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | EXC B |
| 4 | 4 | 8 | 4ème EXC B |
SUNDOWNER'S FLIRT | EXC B | 6 |
|
| 6 |
|
DESIGNATION DU CACS ET RCACS
NOM DU CHIEN | J1 | J2 | J3 | FINAL |
EYRTON-TRAVIS Z OJCOWSKIEJ DOLINY |
|
|
|
|
IEGO DES PRALINES D'AUBEJOUX |
|
|
|
|
HOOKE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | CACS | CACS | RCACS | CACS |
FOX DU VAL DE CHAUFFOUR |
|
|
|
|
GANDSPETTE | RCACS | RCACS | CACS | RCACS |
DOUBAY DE LA PASSEE DU SOIR |
|
|
|
|
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
IMBA DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | 61 | B | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
INA DE LA MOTTE AUX CAILLES | 59 |
| EXC | TB | INS | TB |
INDRA DE LA MOTTE AUX CAILLES | 61 |
| TB | TB | B | TB |
JUNIE DES PRALINES D'AUBEJOUX | 63 |
| EXC | EXC | EXC | EXC C |
CLASSEMENT DE LA CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
IMBA DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | EXC B | 10 | 10 | 10 | 30 | 1er EXC B |
INA DE LA MOTTE AUX CAILLES | TB | 4 | 4 | 4 | 12 | 4ème TB |
INDRA DE LA MOTTE AUX CAILLES | TB | 6 | 6 | 6 | 18 | 3ème TB |
JUNIE DES PRALINES D'AUBEJOUX | EXC | 8 | 8 | 8 | 28 | 2ème EXC C |
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
CELTE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 59 | B | EXC | EXC | EXC | EXC C |
FISKA DES RIEUX EN VALDAINE | 62 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
FOXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 62 |
| EXC | EXC | EXC | EXC C |
HARDY B DE CINQ A SEPT | 61 | A | EXC | EXC | EXC + | EXC B |
HELIA DES QUASARS | 61 | B | EXC + | EXC | EXC + | EXC A |
HENGYE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 60 |
| TB | TB | TB | TB |
HENRIETTE DE CINQ A SEPT | 62,5 | B | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
HO-LAN DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 60 |
| EXC | EXC | EXC | EXC C |
HYNESS DE CINQ A SEPT | 60 | A | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
INDIA DE KORRIGAN FOREST | 63 | B | EXC | EXC | EXC | EXC C |
GLENN-MILLER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 63,5 | A | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
GROSSE TRUFFE DU VAL DE CHAUFFOUR | 61 | B | EXC | EXC | EXC | EXC C |
CLASSEMENT DE LA CLASSE OUVERTE FEMELLES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
HELIA DES QUASARS | EXC A | 10 | 4 | 4 | 18 | 4ème EXC A |
HENRIETTE DE CINQ A SEPT | EXC A | 8 | 6 | 8 | 22 | 2ème EXC A |
HYNESS DE CINQ A SEPT | EXC A | 6 | 10 | 6 | 22 | 3ème EXC A |
GLENN-MILLER DU CLOS DE LA CAPITAINER. | EXC A | 4 | 8 | 10 | 22 | 1er EXC A |
NOM DU CHIEN | Toise | Dys | J1 | J2 | J3 | Qualificatif |
COLYN'S DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 62,5 | A | EXC | EXC + | EXC + | EXC A |
DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 62 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
EBEN DES QUATRE ROCHES | 61 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | 59 | A | EXC | EXC | EXC | EXC C |
GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARRE. | 62 | A | EXC + | EXC + | EXC + | EXC A |
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 62,5 | A | EXC + | EXC | EXC + | EXC A |
HINDY DES QUASARS | 62 | B | EXC + | EXC | EXC | EXC B |
HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | 62 | A | EXC | EXC + | EXC | EXC B |
ISKIA DU POINT DE ROSEE | 60 | B | EXC + | EXC | EXC | EXC B |
LOOK OF LADY WOODCOCK | 62 | B | EXC + | EXC | EXC + | EXC A |
CLASSEMENT DE LA CLASSE TRAVAIL MALES
NOM DU CHIEN | Qualificat. | J1 | J2 | J3 | Total | Classement |
COLYN'S DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | EXC A | 4 | 6 | 8 | 18 | 3ème EXC A |
GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | EXC A | 8 | 10 | 6 | 24 | 2ème EXC A |
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | EXC A | 10 | 8 | 10 | 28 | 1er EXC A |
LOOK OF LADY WOODCOCK | EXC A | 6 | 4 | 4 | 14 | 4ème EXC A |
DESIGNATION DU CACS ET RCACS
NOM DU CHIEN | J1 | J2 | J3 | FINAL |
GLENN-MILLER DU CLOS DE LA CAPITAINER |
|
| CACS |
|
HENRIETTE DE CINQ A SEPT |
|
|
|
|
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | CACS | CACS | RCACS | CACS |
GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | RCACS | RCACS |
| RCACS |
Juge : Mme Cresp
CLASSE PUPPY MALES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
JOHNSTONE DE CINQ A SEPT | TP |
JOSEPH DE BLEUE MAISON | TP |
JUNGER DU CLOS DE LA CAPITAINE. | P |
NET'CHE DE LA GRIPELOTTE | P |
CLASSE JEUNE MALES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
JUPITER IN BLACK DE COLEMPCE | 1° EXC |
LAURELHACH ENCOUNTER | 2° EXC |
FIELTALK'S JURI'S JEFFREY | 3° EXC |
JINGO DES PLAINES DU COGLAIS | 4° EXC |
JAIZON DES PRALINES D'AUBEJOUX | EXC |
JUSTY | EXC |
JAPSIE DES PRALINES D'AUBEJOUX | TB |
JAGO DES PRALINES D'AUBEJOUX | TB |
CLASSE VETERAN MALES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
BALKO DE 5 A 7 | 1° EXC |
LUDSTAR VOYAGER | 2° EXC |
ARCA DES DIAMANTS DE MAC-NAB | 3° EXC |
VANIK DU VAL DE CHAUFFOUR | 4° EXC |
BALIAN D'IBELIN DE CINQ A SEPT | EXC |
BOLERO OF FLYING HUNTER | EXC |
CLASSE CHAMPION MALES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
DARIUS DE 5 A 7 | 1° EXC |
FIELDTALK'S FLASHBACK | 2° EXC |
CLASSE PUPPY FEMELLES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
JISELE DE CINQ A SEPT | TP |
JOSIANE DE CINQ A SEPT | TP |
JUNON DE BLEUE MAISON | TP |
CLASSE JEUNE FEMELLES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
JAG DU CLOS DE LA CAPITAINEIE. | 1° EXC |
JULIA'S ROSE DE COLEMPCE | 2° EXC |
JOYE'S DU CLOS DE LA CAPITAINER. | 3° EXC |
JAYA DU CLOS DE LA CAPITAINER. | 4° EXC |
CLASSE VETERAN FEMELLES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
TILDA DES COTEAUX DU MAINE M. | 1° EXC |
ASTY DES RIVES DE LA PENFELD | 2° EXC |
VUXY DU CLOS DE LA CAPITAINER. | 2° EXC |
COCA DES COTEAUX DU MAINE M. | 2° EXC |
CLASSE CHAMPION FEMELLES
NOM DU CHIEN | QUALIFICATIF |
EAGLES DU CLOS DE LA CAPITAINER. | 1° EXC |
JAZZY OF LADY WOODCOCK | 2° EXC |
DIVA DE CINQ A SEPT | 3° EXC |
DON'T BE BREDOUILLE DE 5 A 7 | 4° EXC |
1er : De Cinq à Sept 81 pts
2ème : Le Clos de la Capitainerie 77 pts
3ème : Les Quasars 70 pts
4ème : Les Coteaux du Maine Marreau 60 pts
5ème : L'Envol de la Mordorée 49 pts
6ème : Le Clos de la Capitainerie (II) 48 pts
7ème : Les Pralines d'Aubejoux 42 pts
1er : EAGLES DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
2ème : DON'T BE BREDOUILLE DE 5 A 7
3ème : COCA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU
TROPHEE « STYLMAN »
Ce trophée récompense le lauréat de la classe ouverte mâle. Cette année, il revient au chien :
HOOKE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU
Propriétaire : Joël Dubreuil
TROPHEE « Christiane ODDO »
Ce trophée récompense le lauréat de la classe Champion mâle. Cette année, il revient au chien :
DARIUS DE 5 A 7
Propriétaire : Agnès Barada-Manairaud
TROPHEE « DU PATIO D'EDEN »
Ce trophée récompense la lauréate de la classe ouverte femelle. Cette année, il revient à la chienne :
GLEN MILER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
Propriétaire : Danielle et Jean-Luc Desjariges
TROPHEE « DES ELEVEURS »
Ce trophée récompense l'éleveur qui a amené le plus de chiens de son affixe. Cette année, il revient à l'élevage :
DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
à Mme et M. Desjariges
TROPHEE « DU CHIEN LE PLUS COMPLET »
Ce trophée récompense le chien qui cumule le plus points à la Nationale (coef : 3) et ses trois meilleures récompenses en travail au cours de l'année écoulée. Cette année, il revient à :
GANDSPETTE chez les mâles
Propriétaire : Alain Dupuis
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE chez les femelles
Propriétaire : Jean-Marc Neyret
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014