_________________________________________________________________________________________________________________
Les résultats sont publiés au fur et à mesure des concours.
Source CUNCA et Gordonniers.
Bilan du printemps,
Beaucoup attendaient les concours de printemps avec impatience mais aussi avec beaucoup d'inquiétude. Les perdreaux seraient-ils au rendez-vous ? Au sortir du printemps, il faut le reconnaitre les perdreaux étaient bien là avec une augmentation de l'ordre 25% des couples par rapport à l'an dernier. Certes tout n'a pas été parfait, il y bien eu quelques concours avec une densité d'oiseaux insuffisante et quelques jours, avec une météo exécrable notamment à l'Open. Mais au final, on trouve un taux de réussite conforme aux années précédentes. Espérons un mois de juin avec une météo clémente afin d'avoir une bonne reproduction, critère indispensable pour faire perdurer nos concours de printemps.
Soixante deux Gordon, trente mâles et trente deux femelles, ont concouru ; ils ont fait 614 parcours et ont obtenus 88 classements soit un taux de réussite général de 14,3% ou encore un classement pour sept présentations ; Parmi ces classements, on compte un CACIT, une RCACIT, 18 CACT, 8 RCACT, 45 « EXC » et 15 « TB ».
Avec peu de parcours, deux chiens se mettent en évidence ; Sundowner's Flirt obtient deux « TB » pour trois présentations et Isla de la Vallée des Epinettes deux « EXC » et un « TB » pour cinq présentations et un titre de trialer à 18 mois.
Les échelles des valeurs sont remportées en couple par Féria des Hauts du Barry devant Feather du Clos du Cornouiller et en solo par Ice Tea des Quasars devant Halma des Rives de la Penfeld.
Féria des Hauts du Barry
Feather du Clos du Cornouiller
Ice Tea des Quasars
Halma des Rives de la Penfeld
Sundowner's Flirt
Isla de la Vallée des Epinettes
_______________________________________________________________________________________________
COUPLE N°1
JUGES : PIEDVACHE, ARCHAMBAUT
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
2° EXC | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
EL | GUINESS DES HAUTES COIFFES | RAYMOND PERON | DUNEAU WILFRID |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
EL | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
EL | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
EL | DAIKA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
NC | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°1
JUGES : GOTTI
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
EL | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
EL | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
EL | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
EL | ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
SOLO N°2 :
JUGES : GUILBERT
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
EL | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
EL | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
NC | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
NC | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | HERVE HUE |
___________________________________________________________________________________
Le 12 Avril
COUPLE N°1
JUGES : ASS.: MEILI, ORSAN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | DAHN DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | BOITIER MURA FRANCOIS |
EL | FIDELIO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
NC | FILLIES GORDON ENGLISH BE | KARIN NIEVERGELT | BOITIER MURA FRANCOIS |
NC | CASSEY DE LA VALLEE DES EPINETTES | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
NC | EGO DU GRAND VALY | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
NC | FIGARO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
NC | BOLERO OF FLYING HUNTER | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
RET | ISABEAU DES QUASARS | ESTHER GAUTSCHI | BOITIER MURA FRANCOIS |
SOLO N°1
JUGES : FRICKER
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ILLUMINATTA DES QUASARS | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
Le 11 Avril
COUPLE N°1
JUGES : ASS.: MEILI, ORSAN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ILLUMINATTA DES QUASARS | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
EL | DAHN DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | BOITIER MURA FRANCOIS |
EL | FILLIES GORDON ENGLISH BE | KARIN NIEVERGELT | BOITIER MURA FRANCOIS |
EL | CASSEY DE LA VALLEE DES EPINETTES | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
EL | EGO DU GRAND VALY | THOMAS WEHRLE | THOMAS WEHRLE |
EL | FIGARO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
EL | BOLERO OF FLYING HUNTER | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
EL | ISABEAU DES QUASARS | ESTHER GAUTSCHI | BOITIER MURA FRANCOIS |
PO | FIDELIO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | MARCEL FRICKER | MARCEL FRICKER |
___________________________________________________________________________
COUPLE N°1
JUGES : JONCOUR, DUCHEIN (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EXC | KASSANDRA VOM ROSENHOFF | STEPHANIE TRUEB | STEPHANIE TRUEB |
EL | JOANNA VOM ROSENHOF | STEPHANIE TRUEB | STEPHANIE TRUEB |
COUPLE N°2
JUGES : BEILLARD, GUILHEMJOUAN (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
2° EXC | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
COUPLE N°3
JUGES : LHOMME (P), LANGLAIS
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
COUPLE N°4
JUGES : TEMPETE, GERLET (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GUINESS DES HAUTES COIFFES | RAYMOND PERON | DUNEAU WILFRID |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
NC | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
NC | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
COUPLE N°5
JUGES : HUPE (P), MONTIGNY
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
EL | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°2
JUGES : COUREL
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
SOLO N°4
JUGES : DEMARETZ
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | HERVE HUE |
SOLO N°5
JUGES : LEICKMAN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
4° TB | ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
EL | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
NC | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
NC | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°6
JUGES : SANCHEZ
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° TB | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
EL | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
SOLO N°8
JUGES : GUILBERT
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
RET | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
CACT
ICE TEA DES QUASARS
_____________________________________________________________________________
COUPLE N°2
JUGES : GUILBERT (P), JONCOUR
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
EL | GUINESS DES HAUTES COIFFES | RAYMOND PERON | DUNEAU WILFRID |
EL | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
NC | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
COUPLE N°3
JUGES : MEUNIER, LHOMME (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | KASSANDRA VOM ROSENHOFF | STEPHANIE TRUEB | STEPHANIE TRUEB |
EL | JOANNA VOM ROSENHOF | STEPHANIE TRUEB | STEPHANIE TRUEB |
COUPLE N°4
JUGES : COUREL, LANGLAIS (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
NC | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
COUPLE N°5
JUGES : MONTIGNY, HUPE (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
SOLO N°2
JUGES : EXAMEN DRAIN, BEILLARD
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
SOLO N°5
JUGES : GERLET
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HUNTER DE LA CHAUME RIGAULT | JEAN-JOEL COURTHIAL | JEAN-JOEL COURTHIAL |
SOLO N°6
JUGES : SANCHEZ
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
2° EXC | ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
EL | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
EL | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
EL | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
EL | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°7
JUGES : SICRE
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
2° TB | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
EL | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
SOLO N°8
JUGES : DUCHEIN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
SOLO N°9
JUGES : HUMBERT
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
RET | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | HERVE HUE |
____________________________________________________________________________________
le 9 Avril, Ouvert
COUPLE N°1
JUGES : DUCOM, BEILLARD
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EXC | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
COUPLE N°2
JUGES : GUILBERT, LANGLAIS
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
COUPLE N°5
JUGES : LE GALL, CARPENTEY, PEYRAT
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | CHARRON CHRISTIAN |
SOLO N°1
JUGES : CASTANET
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACT | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
SOLO N°2
JUGES : ZAZEMPA, GERLET
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
SOLO N°3
JUGES : PROVOST, SANCHEZ
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
SOLO N°5
JUGES : SICRE
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
4° TB | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
EL | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
NC | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°7
JUGES : JULIEN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
SOLO N°8
JUGES : LEBRUN, EXAMEN DRAIN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | DIDIER ROBINET | CHARRON CHRISTIAN |
EL | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | CHARRON CHRISTIAN |
EL | HARLEY-DAVIDSON DES LARRIS DE BERNEUIL | BRUNO KNOCKAERT | CHARRON CHRISTIAN |
SOLO N°11
JUGES : MAILLET
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
NC | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
CACT
ICE TEA DES QUASARS
RCACT
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
Le 8 Avril, Grande Quete
SERIE N°2
JUGES : DUCOM, PROVOST, THOQUENNE
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | LAMBEL GUILLAUME |
______________________________________________________________________
le 7 Avril, Grande Quete
SERIE N°1 :
JUGES : BAUDE, BOUEE, DUCOM (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
3° EXC | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
SERIE N°2
JUGES : JULIEN (P), NARGAUD, PROVOST
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | LAMBEL GUILLAUME |
le 6 Avril, Ouvert
COUPLE N°4
JUGES : SANCHEZ, LASSANDRE (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
3° EXC | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EXC | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
TB | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
COUPLE N°6
JUGES : SANTOIRE, BEILLARD (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
4° EXC | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | CHARRON CHRISTIAN |
COUPLE N°7
JUGES : COUREL (P), BOUEE
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
SOLO N°1
JUGE : NARGAUD
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
SOLO N°9
JUGE : MESTEPES
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
NC | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
SOLO N°10
JUGE : LANGLAIS
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
3° EXC | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
EL | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
EL | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
EL | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°12
JUGE : PROVOST
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | CHARRON CHRISTIAN |
EL | GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | DIDIER ROBINET | CHARRON CHRISTIAN |
EL | HARLEY-DAVIDSON DES LARRIS DE BERNEUIL | BRUNO KNOCKAERT | CHARRON CHRISTIAN |
CACT
ICE TEA DES QUASARS
___________________________________________________________________________________
COUPLE N°2
JUGES : DOISE, BEILLARD (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | CHARRON CHRISTIAN |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
COUPLE N°3
JUGES : TESTA (P), MASSIERA
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
COUPLE N°4
JUGES : MONTIGNY (P), LEBRUN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
EL | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°1
JUGE : MAILLET
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
SOLO N°3
JUGE : DUCHEIN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | CHARRON CHRISTIAN |
EL | GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | DIDIER ROBINET | CHARRON CHRISTIAN |
NC | HARLEY-DAVIDSON DES LARRIS DE BERNEUIL | BRUNO KNOCKAERT | CHARRON CHRISTIAN |
SOLO N°5
JUGE : KERSPERN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
NC | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
SOLO N°6
JUGE : RAFFY
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
4° TB | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | LAURENT CHAMPAGNAT | MAZEROLLES GILLES |
TB | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | DANIEL MERITET | MAZEROLLES GILLES |
EL | HOUSSE DES HAUTES COIFFES | ADRIEN BARTOLOMEU | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°7
JUGE : LE GALL
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACT | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
SOLO N°9
JUGES : JULIEN, FLOIRAS (EXAMEN)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
CACT
FERIA DES HAUTS DU BARRY
CACT
ICE TEA DES QUASARS
RCACT
HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
_____________________________________________________________________________________________
COUPLE N°1
JUGES : BAUDE, LANGLAIS (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EXC | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | CHARRON CHRISTIAN |
COUPLE N°3
JUGES : MONTIGNY, LE GALL (P)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
SOLO N°7
JUGES : CARPENTEY, SOUSTRE (ASS)
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | ISLA DE LA VALLEE DES EPINETTES | OLIVIER TEILLIER | OLIVIER TEILLIER |
EL | HARLEY-DAVIDSON DES LARRIS DE BERNEUIL | BRUNO KNOCKAERT | CHARRON CHRISTIAN |
EL | IGOR DE LA CAMPAGNE GRAVE | HERVE HUE | CHARRON CHRISTIAN |
NC | GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR | DIDIER ROBINET | CHARRON CHRISTIAN |
SOLO N°8
JUGE : MASSIERA
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HENNCY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC NEYRET | MUNINI DANIEL |
NC | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
SOLO N°11
JUGE : JONCOUR
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HERA DU VAL D'ADEE | CHRISTOPHE BERENGER | MERLE DES ISLES ANTHONY |
EL | HITCH DU VAL D'ADEE | LAELA BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTHONY |
EL | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
____________________________________________________________________________
COUPLE N°1
JUGES : BOUCHER, FARCY
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
3° EXC | HINDY DES QUASARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | DUNEAU WILFRID |
NC | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
NC | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | DUNEAU WILFRID |
COUPLE N°3
JUGES : KERSPERN, LEICKMAN
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | CHARRON CHRISTIAN |
COUPLE N°4
JUGES : CORNUS, MESTEPES
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GHETEP DES HAUTES DUNES DE SAQQUARAH | FREDERICK DEKEYSER | PAYSANT NARCISSE |
COUPLE N°5
JUGES : TESTA, MONTIGNY
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
CQN | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
SOLO N°1
JUGE : AUPEE
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | GANGSTER DES HAUTS DU BARRY | CATHERINE MICHEL | PINEL JULIEN |
SOLO N°2
JUGE : BEILLARD
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
