________________________________________________________________________________________________________
Dates : 26 & 27 Octobre 2014
Lieu : HERM (40)
ERAGON
RCACIT les 2 jours
VICE VAINQUEUR
Juges : Mrs Beillard et Peyrat
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | THIERRY SOUSTRE | DESJARIGES JEAN-LUC |
EL | FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC CASAGRANDE | DESJARIGES JEAN-LUC |
EL | FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | JEROME DELBOS | DESJARIGES JEAN-LUC |
Juges : Mr Leickman et Mme Raffy
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
TB | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | HINDY DES QUSARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
Juges : Mrs Maury et Joncour
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | CALLUNE | JEAN-LOUIS LEGLISE | JEAN-LOUIS LEGLISE |
Juges : Mrs Sicre et Langlais
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACIT | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
4° EXC | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | GUILLOT DAMIEN |
TB | EPICETOU DU GRAND VALY | JEAN-LOUIS DUPERIER | MERLE DES ISLES ANTONY |
EL | ELIXE DU GRAND VALY | PATRICK BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTONY |
EL | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
NC | GOSPEL DU POINT DE ROSEE | ERIC PORTO | MAZEROLLES GILLES |
NC | GANDSPETTE | ALAIN DUPUIS | CHARRON CHRISTIAN |
Juges : Mrs Tastet et Testa
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | THIERRY SOUSTRE | DESJARIGES JEAN-LUC |
EL | FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-MARC CASAGRANDE | DESJARIGES JEAN-LUC |
EL | FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | JEROME DELBOS | DESJARIGES JEAN-LUC |
Juges : Mrs Toulet et Deligey
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ELIXE DU GRAND VALY | PATRICK BAYNAUD | MERLE DES ISLES ANTONY |
EL | EPICETOU DU GRAND VALY | JEAN-LOUIS DUPERIER | MERLE DES ISLES ANTONY |
Juges : Mrs Mestepes et Guilbert
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | GANDSPETTE | ALAIN DUPUIS | CHARRON CHRISTIAN |
RCACT | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | GUILLOT DAMIEN |
EL | FERIA DES HAUTS DU BARRY | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
EL | HINDY DES QUSARS | SERGE BENNIC | DEMETRE HERVE |
Juges : Mrs Provost et Fouquay
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACIT | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
3° EXC | GOSPEL DU POINT DE ROSEE | ERIC PORTO | MAZEROLLES GILLES |
EL | CALLUNE | JEAN-LOUIS LEGLISE | JEAN-LOUIS LEGLISE |
EL | ICE TEA DES QUASARS | YVES GUILBERT | MAZEROLLES GILLES |
GANDSPETTE
CACT
REA DELLA VALLE DEI GORDON
RCACT
__________________________________________________________________________________
Dates : 19 & 21 Octobre 2014
Lieu : ESCOURCE (40)
RESULTATS COUPE D'EUROPE SETTER GORDON ESCOURCE LES 19 ET 21 OCTOBRE 2014 | ||||
CHAMPION D'EUROPE FEMELLE | ||||
DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | PROP: SOUSTRE | COND: DESJARIGES | 17 POINTS | RCACIT + TB |
VICE-CHAMPION D'EUROPE FEMELLE | ||||
ICE TEA DES QUASARS | PROP: GUILBERT Y | COND: G MAZEROLLES | 14 POINTS | CACIT |
CHAMPION D'EUROPE MALE | ||||
ERAGON | PROP: ROCHEFORT | COND: G MAZEROLLES | 14 POINTS | CACIT |
VICE-CHAMPION MALE | ||||
HOLD UP DU GRAND VALY | PROP: GUILLOT | COND: MAUDET L | 11 POINTS | RCAC |
DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
ICE TEA DES QUASARS
ERAGON
HOLD UP DU GRAND VALY
_____________________________________________________________________________________________________
Télécharger les résultats - Pdf - 580 Ko
ICE TEA DES QUASARS
CACIT CACT
HIT WINNER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
CACT
GEDDUP DU VAL DE CHAUFFOUR
CACT
HOUSSE DES HAUTES COIFFES
RCACT
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Poujaud et Poidevin
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
PO | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | CHAMPAGNAT LAURENT |
NC | HISA DU CLOS DU CORNOUILLER | CHAMPAGNAT LAURENT | CHAMPAGNAT LAURENT |
Juge Mr Berthelot
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDRE | ERIC ANDRE |
NC | INA DE L'ENVOL DE LA PORDOREE | RAFAEL DERVAUX | RAFAEL DERVAUX |
_________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Joncour et Kerspern
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JEAN-PIERRE JEGOU | JEAN-PIERRE JEGOU |
NC | DEARLY DU TERTRE D'ARDIT | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
PO | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
PO | ECUME DE PEN BUTUN | JEAN-LOUIS QUELLEC | JEAN-LOUIS QUELLEC |
PO | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
PO | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN COMMUNAL |
PO | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN COMMUNAL |
Juge Mr Davitt
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
PO | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
PO | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
ABSENT | FLAVIO DU HAUT KERVRAHU | ANDRE LOSQ | ANDRE LOSQ |
____________________________________________________________________________________________
Juge Mr Langlais
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDRE | ERIC ANDRE |
Juge Mr Carpentey
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
PO | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDRE | ERIC ANDRE |
HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
CACT
_______________________________________________________________________________________
14 Decembre
Juges Mrs Joncour et Davitt
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | CHARRON JEAN |
EL | CRACK DES HAUTS DU BARRY | ERIC BAZILE | ERIC BAZILE |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | QUELLEC J LOUIS |
EL | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
EL | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
EL | ECUME DE PEN BUTUN | JEAN-LOUIS QUELLEC | JEAN-LOUIS QUELLEC |
EL | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
EL | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
NC | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
NC | DEARLY DU TERTRE D'ARDIT | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
FORFAIT | FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | CASAGRANDE JEAN MARC | CASAGRANDE JEAN MARC |
Juge Mr Kerspern
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN COMMUNAL |
PO | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
PO | GUINESS DES HAUTES COIFFES | RAYMOND PERON | RAYMOND PERON |
NC | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN COMMUNAL |
NC | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
Juges Mrs Kerspern et Davitt
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | CHARRON JEAN |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | QUELLEC J LOUIS |
NC | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
NC | GALIA DES TERRES DE MANDRIN | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
NC | CRACK DES HAUTS DU BARRY | ERIC BAZILE | ERIC BAZILE |
NC | ECUME DE PEN BUTUN | JEAN-LOUIS QUELLEC | JEAN-LOUIS QUELLEC |
NC | DEARLY DU TERTRE D'ARDIT | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
PO | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
PO | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
PO | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | COMMUNAL ELODIE |
FORFAIT | FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | CASAGRANDE JEAN MARC | CASAGRANDE JEAN MARC |
Juge Mr Joncour
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
EL | GUINESS DES HAUTES COIFFES | RAYMOND PERON | RAYMOND PERON |
EL | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN COMMUNAL |
EL | HALMA DES RIVES DE LA PENFELD | JEAN-PIERRE RIVOAL | JEAN-PIERRE RIVOAL |
RET | FLAVIO DU HAUT KERVRAHU | ANDRE LOSQ | ANDRE LOSQ |
GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU
CACT
REA DELLA VALLE DEI GORDON
CACT
_________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Cornus et Guilhemjouan
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ENI DES TERRES D'HUDSON | STEPHANE RAOUL | LOUE PIERRE ALAIN |
__________________________________________________________________________________
Juges : Mme Madiot et Mr Dubroca
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
NC | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
Juges : Mrs Courel et Cornus
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
Juge Mr Mestepes
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
____________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Dupuis et Berniolles
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
Juges Mrs Kerspern et Dubroca
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | ENI DES TERRES D'HUDSON | STEPHANE RAOUL | LOUE PIERRE ALAIN |
Juges Mr Cornus et Mme Madiot
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | CHARRON JEAN |
Juges Mrs Provost et Guilhemjouan
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
NC | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
Juge Mr Courel
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
PO | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
DRAKAR DE LAN BERN
CACT
_____________________________________________________________________________________________________
Juges : Mme Madiot et Mr Vacas
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
NC | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
Juges : Mrs Bernoilles et Le Gall
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
NC | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
Juges : Mrs Cornus et Ducom
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | DRAKAR DE LAN BERN | PHILIPPE PINSOLLE | LE BIHAN ALAIN |
NC | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
Juges : Mrs Kerspern et Poidevin
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FEATHER DU CLOS DU CORNOUILLER | JOSIANE VACHER | MAZEROLLES GILLES |
PO | ERAGON | CHRISTOPHE ROCHEFORT | MAZEROLLES GILLES |
_______________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Santoire et Maillet
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | CALINE DU BUISSON AU CERF | PASCAL BOUEE | PASCAL BOUEE |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
NC | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
RET | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Piedvache
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° TB | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
2° TB | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | FIDJI | LAURENT PERES | WILFRID DUNEAU |
EL | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
Juge Mr Carpentey
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
2° TB | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
EL | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
Juges Mrs Leickman et Langlais
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
EL | CALINE DU BUISSON AU CERF | PASCAL BOUEE | PASCAL BOUEE |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Santoire
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
EL | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
Juge Mr Lassandre
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
3° EXC | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
EL | FIDJI | LAURENT PERES | WILFRID DUNEAU |
EL | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | HYNESS DE CINQ A SEPT | PATRICK BUYCK | PATRICK BUYCK |
ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
CACT
GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE
CACT
____________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Lhomme et Le Pennec
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | CHARRON JEAN |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | QUELLEC J LOUIS |
Juges Mrs Le Goff et Fouquay
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | ENI DES TERRES D'HUDSON | STEPHANE RAOUL | LOUE PIERRE ALAIN |
Juge Mr Cornus
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
Juges Mrs Hupe et Fouquay
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FREY DE PEN BUTUN | ERIC BAZILLE | QUELLEC J LOUIS |
Juges Mrs Beillard et Kerspern
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | ENI DES TERRES D'HUDSON | STEPHANE RAOUL | LOUE PIERRE ALAIN |
Juge Mr Barasso
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
_______________________________________________________________________________________________________
Juges Mr Peyrat et Mme Madiot
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
FORFAIT | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
FORFAIT | CALINE DU BUISSON AU CERF | PASCAL BOUEE | PASCAL BOUEE |
Juge Mr Meunier
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
4° EXC | GETHRO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | MICHEL PEYRAT | MICHEL PEYRAT |
EL | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
Juge Mr Guilbert
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
3° TB | FIDJI | LAURENT PERES | WILFRID DUNEAU |
4° TB | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
EL | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
Juges Mme Madiot et Mr Carpentey
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
FORFAIT | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Maillet
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
EL | GETHRO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | MICHEL PEYRAT | MICHEL PEYRAT |
RET | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
Juge Mr Piedvache
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
4° EXC | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EXC | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
________________________________________________________________________________________________
Juges : Mrs Julien et Le Pennec
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EXC | REA DELLA VALLE DEI GORDON | ALAIN DAMPERAT | CHARRON JEAN |
Juge Mr Duchein
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | GUINNESS DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | GILDAS TROUGNOUX | PISCITELLI MICHEL |
___________________________________________________________________________________________________
Juges Mrs Deguillaume, Provost et Defreineix
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
Juges Mrs Provost, Santoire et Defreineix
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
NC | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
Juges Mrs Avellan, Provost et Boitier Mura
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RET | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
Juges Mrs Provost, Santoire, Merle des Isles et Avellan
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HOLD UP DU GRAND VALY | DAMIEN GUILLOT | MAUDET LAURICK |
_________________________________________________________________________________________________
Juges Mme Madiot et Mr Guilbert
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACT | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | THIERRY SOUSTRE | THIERRY SOUSTRE |
EL | CALINE DU BUISSON AU CERF | PASCAL BOUEE | PASCAL BOUEE |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Toulet
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | FIDJI | LAURENT PERES | WILFRID DUNEAU |
EL | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
NC | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
PO | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
Juge Mr Bouvet
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | GAVOTTE DES HAUTES COIFFES | LUDOVIC CHARBONNIER | LUDOVIC CHARBONNIER |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
EL | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
EL | GETHRO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | MICHEL PEYRAT | MICHEL PEYRAT |
NC | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
Juge Mr Langlais
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | HUNTER DE LA CHAUME RIGAULT | JEAN-JOEL COURTHIAL | JEAN-JOEL COURTHIAL |
EL | FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | JEROME DELBOS | THIERRY SOUSTRE |
EL | H'CUP DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | THIERRY SOUSTRE | THIERRY SOUSTRE |
Juges Mrs Sanchez et Lassandre
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
EL | DJEMBEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | THIERRY SOUSTRE | THIERRY SOUSTRE |
EL | GAMBLER DE LA CAMPAGNE GRAVEE | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | FLASH DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Guilbert
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
1° EXC | FEE DES VERDIAUX | YVES PIEDVACHE | ERIC SEVAULT |
EL | FRIME DE LA PETITE QUERRIERE | ALEXANDRE SEVAULT | ERIC SEVAULT |
Juge Mr Bouee
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
CACT | FIDJI | LAURENT PERES | WILFRID DUNEAU |
2° EXC | GINI DES HAUTS DE TAULISSE | PHILIPPE LAURENT | WILFRID DUNEAU |
3° TB | BLACK RIDER POKER | KURT SPOERRI | WILFRID DUNEAU |
EL | HERCULE DES HAUTES COIFFES | JACQUES BRETAUDEAU | WILFRID DUNEAU |
EL | FLAM DU BIEF CHANCEROIS | CHRISTIAN COMMUNAL | CHRISTIAN ELODIE |
Juge Mr Peyrat
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
RCACT | FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | JEROME DELBOS | THIERRY SOUSTRE |
3° TB | GETHRO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | MICHEL PEYRAT | MICHEL PEYRAT |
EL | GAVOTTE DES HAUTES COIFFES | LUDOVIC CHARBONNIER | LUDOVIC CHARBONNIER |
EL | HUNTER DE LA CHAUME RIGAULT | JEAN-JOEL COURTHIAL | JEAN-JOEL COURTHIAL |
EL | H'CUP DE L'ENVOL DE LA MORDOREE | THIERRY SOUSTRE | THIERRY SOUSTRE |
RET | HAIKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | ERIC ANDREE | ANTONY MERLE DES ISLES |
FALCO DE L'ENVOL DE LA MORDOREE
RCACT
ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE
RCACT
__________________________________________________________________________________________________
Juge Mr Euzen
RESULTAT | CHIEN | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR |
