clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Black Ivy Giorgio | A | Defarges | Witkowska | 63 |
2ème | Niel dit Nelson des Quasars | A | Théry | Guilbert | 56 |
3ème | Mojito du Clos des Coquelicots | A | Laffon | Gonzalo | 48 |
3ème | Obélix du Grand Lilot | B | Noca | Prique | 48 |
5ème | Osiris de la Source de Mary | ? | Clausse | Griffeuille | 47 |
6ème | Muirfield de Rosampoul | B | Dupont | Maso | 42 |
7ème | Newman du Manoir de Diane | A | Athiel | Buyck | 30 |
8ème | Linel des Pralines d'Aubejoux | A | Versavau | Versavau | 28 |
9ème | Laurelhach Encounter | A | Defarges | Boxall | 27 |
10ème | Lochness des Hauts de Taulisse | B | Baron-Siou | Laurent | 26 |
clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Nikkita du Manoir de Diane | A | Buyck | Buyck | 134 |
2ème | Hyness de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 116 |
3ème | N'Arran de la Flèche Noire et Feu | B | Garnier | André | 88 |
4ème | Only You de Cinq à Sept | A | Hardy-Beauchot | Hardy - Beauchot | 80 |
5ème | Diva de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 70 |
6ème | Jaya du Clos de la Capitainerie | A | Louvet | Desjariges | 48 |
7ème | Forester's Dakota Dream of Darkmoor | A | Havard | Bartels | 42 |
8ème | Night in White Satin des Brumes de la Prée | ? | Cayre | Freygefond | 30 |
9ème | Forester's Fair Nanet of Darkmoor | A | Versavau | Bartels | 28 |
10ème | Lleida du Bois des Vénérés | B | Vautrin | Toublanc | 26 |
______________________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014