clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Irish Coffee des Pralines d'Aubejoux | B | Rousseau | Versavau | 300 |
2ème | Black Mystery Quite the Sundance Kid | B | Gelin | Ramelli | 236 |
3ème | H'Cup de l'Envol de la Mordorée | A | Soustre | Soustre | 232 |
4ème | Darwynn des Pralines d'Aubejoux | A | Havard | Versavau | 228 |
5ème | Dourek de Korrigan Forest | A | Tronel / L'Echelard | Tronel / L'Echelard | 176 |
6ème | Johnstone de Cinq à Sept | A | Manairaud / Barada | Hardy - Beauchot | 149 |
7ème | Laurelhach Encounter | A | Defarges | Boxall | 147 |
8ème | Jupiter in Black de Colempce | B | Libouban | Cresp | 140 |
9ème | Hoslo des Pralines d'Aubejoux | A | Bolzinger | Versavau | 139 |
10ème | Gandspette | A | Dupuis | Dupuis | 108 |
__________________________________________________________________________
clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Hyness de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 304 |
2ème | Haika du Clos de la Capitainerie | A | André | Desjariges | 268 |
3ème | Diva de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 180 |
4ème | Eagles du Clos de la Capitainerie | A | Desjariges | Desjariges | 144 |
5ème | Djembée du Clos de la Capitainerie | A | Soustre | Desjariges | 134 |
6ème | J'Arran du Clos de la Capitainerie | A | André | Desjariges | 130 |
7ème | Junon de Maison Bleue | B | Dupuis | Dupuis | 112 |
8ème | Glenn-Miller du Clos de la Capitainerie | A | Desjariges | Desjariges | 108 |
9ème | Josiane de Cinq à Sept | A | Hardy - Beauchot | Hardy - Beauchot | 100 |
10ème | Chira von dem Sternensuchem dite Chana | A | Freygefond | Groth | 97 |
__________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014