clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Lewis du Clos de la Capitainerie | B | Garnier | Desjariges | 204 |
2ème | Eyrton Travis Z Ojcowskiej Doliny | A | Robinet | Korecka | 200 |
3ème | Jaizon des Pralines d'Aubejoux | B | Versavau | Versavau | 166 |
4ème | Black Mystery Quite the Sundance Kid | B | Gelin | Ramelli | 160 |
5ème | Darwynn des Pralines d'Aubejoux | A | Havard | Versavau | 152 |
6ème | Memphis des Charles de Pincevent | A | Dvorak | Vieira | 149 |
7ème | Laurelhach Encounter | A | Defarges | Boxall | 141 |
8ème | Hoslo des Pralines d'Aubejoux | A | Bolzinger | Versavau | 124 |
9ème | Johnstone de Cinq à Sept | A | Manairaud / Barada | Hardy - Beauchot | 116 |
9ème | Joram du Clos de la Capitainerie | A | Mouroux | Desjariges | 116 |
______________________________________________________________________________________________
clt | Nom du chien | dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Hyness de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 304 |
2ème | Haika du Clos de la Capitainerie | A | André | Desjariges | 248 |
3ème | Sherwin's Kellilah | A | Rousseau | Schneider | 240 |
4ème | Junon de Maison Bleue | B | Dupuis | Dupuis | 232 |
5ème | Chira von dem Sternensuchem dite Chana | A | Freygefond | Groth | 224 |
6ème | Diva de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy - Beauchot | 180 |
7ème | Forester's Dakota Dream of Darkmoor | A | Havard | Bartels | 152 |
8ème | J'Arran du Clos de la Capitainerie | A | André | Desjariges | 136 |
9ème | Manhattan's Midnight Storm de Cinq à Sept | A | Havard | Hardy - Beauchot | 98 |
10ème | Lleida du Bois des Vénérés | B | Vautrin | Toublanc | 85 |
_________________________________________________________________________
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014