| Nom du chien | Dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1er | Darius de Cinq à Sept | B | Barada/Manairaud | Hardy/Beauchot | 332 |
2ème | Darwynn des Pralines d'Aubejoux | A | Havard | Versavau | 216 |
3ème | Hit Winner du Clos de la Capitainerie | A | Rive de la Bergerie | Desjariges | 212 |
4ème | Gandspette | A | Dupuis | Dupuis | 198 |
5ème | Sherwin's Fellini | A | Scheinder | Schneider | 128 |
6ème | Hoslo des Pralines d'Aubejoux | A | Bolzinger | Versavau | 125 |
7ème | Farouk du Val de Chauffour | A | Salmon | Dvorak | 123 |
7ème | Fox du Val de Chauffour | B | Dvorak | Dvorak | 123 |
9ème | Eyrton Travis Z Ojcowskij Doligny | A | Robinet | Kornecka | 116 |
10èm | Doug des Quasars | B | Théry | Guilbert | 114 |
_______________________________________________________________________________
| Nom du chien | Dys | Propriétaire | Eleveur | Pts |
1ère | Diva de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy/Beauchot | 237 |
2ème | Hyness de Cinq à Sept | A | Buyck | Hardy/Beauchot | 222 |
3ème | Look of Lady Woodcock | B | Havard | Materne/Sapin | 216 |
4ème | Henncy du Clos de la Capitainerie | A | Neyret | Desjariges | 210 |
5ème | Haika du Clos de la Capitainerie | A | André | Desjariges | 188 |
6ème | Glenn Miller du Clos de la Capitainerie | A | Desjariges | Desjariges | 175 |
7ème | Guinness des Coteaux du Maine Marreau | A | Trougnoux | Dubreuil | 156 |
8ème | Hardy B. de Cinq à Sept | A | Rive de la Bergerie | Hardy/Beauchot | 127 |
9ème | Henriette de Cinq à Sept | B | Hardy/Beauchot | Hardy/Beauchot | 88 |
10èm | Eagles du Clos de la Capitainerie | A | Desjariges | Desjariges | 66 |
Comité RASG, 75 rue des Alouettes 02810 Torcy en Valois
© Réunion des amateurs du Setter Gordon - 2014